Rodd vid Summer Universiaden 2013 - fyror, lätt vikt (herrar)

Rodd
Sommaruniversiaden 2013
Loners   män   kvinnor
Singlar, lätt vikt   män   kvinnor
tvåor   män    
Dubbel dubbel   män   kvinnor
Dubbelsculler, lätt vikt   män   kvinnor
fyror   män   kvinnor
Fyror, lätt vikt   män    
åttor   män    

Tävlingar bland coxed fours i lättviktsrodd bland män vid XXVII World Summer Universiaden hölls från 6 juli till 8 juli.

Vinnare

Guld Silver Brons

Tyskland
Tobias Franzmann
Stefan Wallat
Daniel Wiesgott
Lasse Antczak

Frankrike
Morgan
Monoir Barthelemy Agosten
Clement Fonta
Edouard Joinville

Japan
Masato Kobayashi
Hirohide Sakagami
Yusuke Sato
Yusaku Araki

Resultat

Inledande skede

I det preliminära skedet ägde 2 lopp rum, enligt resultaten av vilka de 2 bästa lagen i vart och ett av dem gick till final A

Lopp 1
Plats Team Tid 500 m 1000 m 1500 m
ett Frankrike 1:33,40 03:08.56 4:44,03 6:18,47
2 Japan 1:32,78 03:07.37 4:44,43 6:19,99
3 Sydafrika 1:33,67 3:10,17 4:47,06 6:22,48
fyra Ungern 1:34,28 3:10,77 4:48,45 6:29,96
5 Belarus 1:36,90 3:16,68 5:03,61 6:48,10
Race 2
Plats Team Tid 500 m 1000 m 1500 m
ett Tyskland 1:30,98 03:06.02 4:41,89 6:17,29
2 Polen 1:34,08 3:09,86 4:45.00 6:21,02
3 Italien 1:33,57 3:10,16 4:46,19 6:22,33
fyra Ryssland 1:33,84 3:12,65 4:54,26 6:35.03
5 Pakistan 1:50,17 3:48,83 5:47,48 7:44,80

{{{ett}}}

Tröstritt

Enligt resultaten från återupptagningsheatet gick de två bästa lagen vidare till final A, de återstående fyra gick vidare till final B

Plats Team Tid 500 m 1000 m 1500 m
ett Italien 1:42,66 3:28,07 5:17,07 7:04,46
2 Ryssland 1:42,07 3:30,41 5:18,45 7:06,28
3 Sydafrika 1:41,76 3:29,24 5:19,40 7:07,87
fyra Ungern 1:42,39 3:31,71 5:22,90 7:17,53
5 Belarus 1:43,28 3:37,15 5:37,48 7:38,60
6 Pakistan 2:13,92 4:36,01 7:03,72 9:20,82

Finaler

Final B
Plats Team Tid 500 m 1000 m 1500 m
ett Ungern 1:35,97 3:14,34 4:52,94 6:26,03
2 Sydafrika 1:34,74 3:12,91 4:51,27 6:26,20
3 Belarus 1:36,80 3:19,87 5:06,49 6:51,79
fyra Pakistan EXC
Final A
Plats Team Tid 500 m 1000 m 1500 m
ett Tyskland 1:39,98 3:21,25 5:05,56 6:46,41
2 Frankrike 1:40,22 3:23,26 5:08,28 6:49,17
3 Japan 1:41.00 3:23,96 5:09,65 6:50,83
fyra Italien 1:42,60 3:24,31 5:10,74 6:53,10
5 Ryssland 1:41,84 3:25,46 5:11,76 6:54,08
6 Polen 1:43,01 3:27,35 5:15.30 6:59,13

Länkar