Ali Bujsaim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Ali Muhammad Bujsaim | ||||||
Föddes |
9 september 1959 (63 år) |
||||||
Medborgarskap | |||||||
Tillväxt | 180 cm | ||||||
|
|||||||
|
Ali Mohammed Bujsaim ( arabiska علي بوجسيم ; född 9 september 1959 , Dubai ) är en fotbollsdomare från Förenade Arabemiraten . Domare VM- matcherna 1994 , 1998 och 2002 .
datumet | Lag | Kolla upp | Turnering | gula kort |
Andra gul/ röd |
Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|
26 juli 1992 | — | 3:1 | OS-match | 3 | 0 | 0 |
29 juli 1992 | — | 3:4 | OS-match | fyra | 0 | 0 |
2 augusti 1992 | — | 4:2 | OS-match | fyra | 0 | 0 |
28 oktober 1992 | — | 4:1 | Kval till VM | 5 | 0 | 0 |
1 november 1992 | — | 4:0 | Asian Cup | 0 | 0 | 0 |
27 mars 1994 | — | 1:0 | Afrikanska cupen | 3 | ett | 0 |
30 mars 1994 | — | 1:0 | Afrikanska cupen | ett | 0 | 0 |
2 april 1994 | — | 1:2 | Afrikanska cupen | 3 | 0 | 0 |
5 april 1994 | — | 2:2 | Afrikanska cupen | 6 | 0 | 0 |
26 juni 1994 | — | 4:0 | Världsmästerskap | åtta | 0 | 0 |
16 juli 1994 | — | 4:0 | Världsmästerskap | 2 | 0 | 0 |
9 januari 1995 | — | 0:0 | Confederations Cup | fyra | 0 | 0 |
12 januari 1995 | — | 2:0 | Confederations Cup | 5 | 0 | ett |
13 januari 1996 | — | 0:0 | Afrikanska cupen | ett | 0 | 0 |
24 januari 1996 | — | 2:0 | Afrikanska cupen | 2 | 0 | ett |
26 januari 1996 | — | 2:1 | Afrikanska cupen | fyra | 0 | 0 |
7 december 1996 | — | 1:0 | Asian Cup | ? | ? | ? |
11 december 1996 | — | 1:2 | Asian Cup | ? | ? | ett |
31 januari 1998 | — | 0:0 | gyllene bägare | 7 | 0 | 0 |
9 februari 1998 | — | 1:0 | gyllene bägare | ett | 0 | 0 |
13 februari 1998 | — | 1:0 | gyllene bägare | fyra | 0 | 0 |
27 februari 1998 | — | 2:0 | Afrikanska cupen | 5 | 0 | 0 |
23 juni 1998 | — | 0:3 | Världsmästerskap | 2 | 0 | ett |
28 juni 1998 | — | 1:0 | Världsmästerskap | 5 | 0 | 0 |
7 juli 1998 | — | 1:1 | Världsmästerskap | 6 | 0 | 0 |
21 januari 2000 | — | 1:1 | Afrikanska cupen | 3 | 0 | 0 |
2 februari 2000 | — | 1:0 | Afrikanska cupen | 7 | 0 | 0 |
9 februari 2000 | — | 3:0 | Afrikanska cupen | 3 | 0 | 0 |
13 oktober 2000 | — | 1:4 | Asian Cup | 2 | 0 | 0 |
22 oktober 2000 | — | 1:2 | Asian Cup | 3 | 0 | 0 |
28 oktober 2000 | — | 1:0 | Asian Cup | 5 | 0 | 0 |
3 juni 2001 | — | 4:0 | Confederations Cup | ett | 0 | 0 |
10 juni 2001 | — | 0:1 | Confederations Cup | 3 | 0 | 0 |
31 maj 2002 | — | 0:1 | Världsmästerskap | ett | 0 | 0 |
12 juni 2002 | — | 1:1 | Världsmästerskap | 5 | 0 | ett |
31 januari 2004 | — | 4:0 | Afrikanska cupen | ett | 0 | 0 |
3 februari 2004 | — | 0:0 | Afrikanska cupen | 3 | 0 | 0 |
7 februari 2004 | — | 1:0 | Afrikanska cupen | åtta | 0 | 0 |
Tematiska platser |
---|
Domare vid fotbolls-VM 1994 | |
---|---|
AFC | |
CAF | |
CONCACAF |
|
CONMEBOL |
|
UEFA |
|
Domare vid fotbolls-VM 1998 | |
---|---|
AFC |
|
CAF | |
CONCACAF |
|
CONMEBOL |
|
OFC | Edward Lenny |
UEFA |
Domare vid fotbolls-VM 2002 | |
---|---|
AFC |
|
CAF |
|
CONCACAF |
|
CONMEBOL |
|
OFC | |
UEFA |