Antonin Mrkos | |
---|---|
Antonin Mrkos | |
Födelsedatum | 27 januari 1918 |
Födelseort | Strzemkhovy |
Dödsdatum | 29 maj 1996 (78 år) |
En plats för döden | Prag |
Land | tjeckiska |
Vetenskaplig sfär | Astronomi |
Arbetsplats | Observatoriet Klet |
Alma mater | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Upptäckta asteroider : 273 | |
---|---|
(2199) Cage | 6 juni 1978 |
(2304) Slavia | 18 maj 1979 |
(2325) Svart | 25 september 1979 |
(2367) Prag | 8 januari 1981 |
(2403) Shumava | 25 september 1979 |
(2404) Antarktis | 1 oktober 1980 |
(2552) Remek | 24 september 1978 |
(2559) Frihet | 23 oktober 1981 |
(2747) Cesky Krumlov | 19 februari 1980 |
(2811) Strzemhovi | 10 maj 1980 |
(2889) Brno | 17 november 1981 |
(2936) Nehvile | 17 september 1979 |
(2971) Mogr | 30 december 1980 |
(3003) Konchek | 28 december 1983 |
(3017) Petrovitj | 25 oktober 1981 |
(3130) Gilars | 20 december 1981 |
(3137) Bilder | 16 september 1982 |
(3141) Buchara | 2 september 1984 |
(3168) Lomnitsky Shtit | 1 december 1980 |
(3257) Gunzlik | 15 april 1982 |
(3276) Porta Zoeli | 15 september 1982 |
(3278) Behounek | 27 januari 1984 |
(3313) Mendel | 19 februari 1980 |
(3324) Avsyuk | 4 februari 1983 |
(3326) Agafonnikov | 20 mars 1985 |
(3334) Somov | 20 december 1981 |
(3339) Tryosjnikov | 6 juni 1978 |
(3357) Tolstikov | 21 mars 1984 |
(3364) Zdenka | 5 april 1984 |
(3395) Yitka | 20 oktober 1985 |
(3451) Mentor | 19 april 1984 |
(3490) Scholz | 20 september 1984 |
(3550) Länk | 20 december 1981 |
(3571) Milanstefanik | 15 mars 1982 |
(3629) Lebedinsky | 21 november 1982 |
(3630) Lubomir | 28 augusti 1984 |
(3636) Paidushakova | 17 oktober 1982 |
(3645) Fabini | 28 augusti 1981 |
(3665) Fitzgerald | 19 mars 1979 |
(3701) Purkine | 20 februari 1985 |
(3715) Stogl | 19 februari 1980 |
(3716) Petzval | 2 oktober 1980 |
(3727) Maxhell | 7 augusti 1981 |
(3781) Dufek | 2 september 1986 |
(3791) Marcy | 17 november 1981 |
(3827) Zdenekgorsky | 3 november 1986 |
(3847) Shindel | 16 februari 1982 |
(3887) Gerstner | 22 augusti 1985 |
(3905) Doppler | 28 augusti 1984 |
(3949) Max | 20 oktober 1985 |
(3979) Brorsen | 8 november 1983 |
(3980) Gviezdoslav | 4 december 1983 |
(3981) Stodola | 26 januari 1984 |
(3983) Sakiko | 20 september 1984 |
(3993) Shorm | 4 november 1988 |
(4018) Bratislava | 30 december 1980 |
(4054) Turnov | 5 oktober 1983 |
(4090) Rzhishegvezd | 2 september 1986 |
(4176) Sudek | 24 februari 1987 |
(4238) Audrey | 13 april 1980 |
(4249) Krsemzhe | 29 september 1984 |
(4277) Golubov | 15 januari 1982 |
(4287) Trshisov | 7 september 1989 |
(4339) Almamat | 20 oktober 1985 |
(4405) Otava | 21 augusti 1987 |
(4408) Zlata Koruna | 4 oktober 1988 |
(4552) Nabelek | 11 maj 1980 |
(4554) Fanynka | 28 oktober 1986 |
(4610) Kaev | 26 mars 1989 |
(4662) Runk | 19 april 1984 |
(4663) Falta | 27 september 1984 |
(4671) Drtikol | 10 januari 1988 |
(4691) Toien | 7 oktober 1983 |
(4698) Yizera | 4 september 1986 |
(4702) Berounka | 23 april 1987 |
(4801) Ohzhe | 22 oktober 1989 |
(4823) Libenice | 4 oktober 1986 |
(4824) Stradonice | 25 november 1986 |
(5026) Martes | 22 augusti 1987 |
(5089) Nadgerna | 25 september 1979 |
(5102) Benfranklin | 2 september 1986 |
(5103) Divish | 4 september 1986 |
(5122) Flyga | 3 januari 1989 |
(5202) 1983 XX | 5 december 1983 |
(5250) Ja | 21 augusti 1984 |
(5318) Dientzenhofer | 21 april 1985 |
(5363) Kupka | 19 oktober 1979 |
(5418) Joyce | 29 augusti 1981 |
(5425) Vojtech | 20 september 1984 |
(5552) Student | 16 september 1982 |
(5573) 1981 QX | 24 augusti 1981 |
(5583) Braunerova | 5 mars 1989 |
(5668) Foucault | 22 mars 1984 |
(5712) Funke | 25 september 1979 |
(5719) Krizik | 7 september 1983 |
(5797) Bivoy | 13 januari 1980 |
(5800) Pollock | 16 oktober 1982 |
(5801) Vasarely | 26 januari 1984 |
(5803) Otzi | 21 juli 1984 |
(5804) Bambinidipraga | 9 september 1985 |
(5865) Qualytemocrina | 31 augusti 1984 |
(5891) Gehrig | 22 september 1981 |
(5894) Telc | 14 september 1982 |
(5897) Novotna | 29 september 1984 |
(5910) Zatopek | 29 november 1989 |
(5946) Hrozny | 28 oktober 1984 |
(5958) Barrande | 29 januari 1989 |
(5997) Dirac | 1 oktober 1983 |
(5998) Sitensky | 2 september 1986 |
(6060) Doudleby | 19 februari 1980 |
(6064) Holasovice | 23 april 1987 |
(6149) Pelcak | 25 september 1979 |
(6175) Cori | 4 december 1983 |
(6221) Ducentesima | 13 april 1980 |
(6223) Dahl | 3 september 1980 |
(6231) Hundertwasser | 20 mars 1985 |
(6266) Letzel | 4 oktober 1986 |
(6281) Strnad | 16 september 1980 |
(6377) Cagney | 25 juni 1987 |
(6379) Vrba | 15 november 1987 |
(6385) Martindavid | 5 mars 1989 |
(6433) Enya | 18 november 1978 |
(6440) lösen | 8 september 1988 |
(6441) Milenajesenska | 9 september 1988 |
(6469) Armstrong | 14 augusti 1982 |
(6470) Aldrin | 14 september 1982 |
(6471) Collins | 4 mars 1983 |
(6481) Tenzing | 9 september 1988 |
(6508) Rolcik | 22 augusti 1982 |
(6516) Gruss | 3 oktober 1988 |
(6540) Stepling | 16 september 1982 |
(6542) Jacquescousteau | 15 februari 1985 |
(6546) Kaye | 24 februari 1987 |
(6550) Parler | 4 november 1988 |
(6556) Arcimboldo | 29 december 1989 |
(6581) Nykter | 22 september 1981 |
(6583) Destinn | 21 februari 1984 |
(6586) Seydler | 28 oktober 1984 |
(6594) Tasman | 25 juni 1987 |
(6596) Bittner | 15 november 1987 |
(6597) Kreil | 9 januari 1988 |
(6600) Qwerty | 17 augusti 1988 |
(6701) Warhol | 14 januari 1988 |
(6712) Hornstein | 23 februari 1990 |
(6758) Jesseowens | 13 april 1980 |
(6768) Mathiasbraun | 7 september 1983 |
(6769) Brok off | 15 februari 1985 |
(6774) Vladheinrich | 4 november 1988 |
(6779) Perrine | 20 februari 1990 |
(6817) Pest | 20 januari 1982 |
(6824) Mallory | 8 september 1988 |
(6825) Irvine | 4 oktober 1988 |
(6897) Tabei | 15 november 1987 |
(7080) 1986 RS 1 | 5 september 1986 |
(7107) Peiser | 15 augusti 1980 |
(7114) Weinek | 29 november 1986 |
(7115) Franciscuszeno | 29 november 1986 |
(7118) Kuklov | 4 november 1988 |
(7171) Arthurkraus | 13 januari 1988 |
(7226) Kryl | 21 augusti 1984 |
(7232) Nabokov | 20 oktober 1985 |
(7328) Casanova | 20 september 1984 |
(7332) Ponrepos | 4 december 1986 |
(7334) Sciurus | 17 augusti 1988 |
(7391) Strouhal | 8 november 1983 |
(7398) Walsh | 3 november 1986 |
(7403) Choustnik | 14 januari 1988 |
(7464) Vipera | 15 november 1987 |
(7635) 1983 VH 1 | 6 november 1983 |
(7644) Cslewis | 4 november 1988 |
(7645) Pons | 4 januari 1989 |
(7694) Krasetin | 29 september 1983 |
(7695) Premysl | 27 november 1984 |
(7699) Bozek | 2 februari 1989 |
(7701) Zrzavy | 14 oktober 1990 |
(7742) Altamira | 20 oktober 1985 |
(7820) 1990 TU 8 | 14 oktober 1990 |
(7859) Lhasa | 19 oktober 1979 |
(7864) 1982 EE | 14 mars 1982 |
(7867) Burian | 20 september 1984 |
(7927) 1986 WV 1 | 29 november 1986 |
(7993) 1982 UD 2 | 16 oktober 1982 |
(8001) Ramsden | 4 oktober 1986 |
(8002) 1986 XF 5 | 4 december 1986 |
(8022) 1990 VD 7 | 10 november 1990 |
(8143) Nezval | 11 november 1982 |
(8152) 1986 VY | 3 november 1986 |
(8153) 1986 WO 1 | 25 november 1986 |
(8249) Gershwin | 13 april 1980 |
(8258) 1982 RW 1 | 15 september 1982 |
(8267) 1986 TX 3 | 4 oktober 1986 |
(8333) 1982 VF | 7 november 1982 |
(8336) Safarik | 27 september 1984 |
(8343) Tugendhat | 4 oktober 1986 |
(8479) 1987 HD 2 | 29 april 1987 |
(8639) 1986 VB 1 | 3 november 1986 |
(8650) 1989 TJ 2 | 5 oktober 1989 |
(9007) James Bond | 5 oktober 1983 |
(9008) Bogsternberk | 27 januari 1984 |
(9011) 1984 S.U. | 20 september 1984 |
(9027) 1988 VP 5 | 4 november 1988 |
(9028) Konradbenesh | 26 januari 1989 |
(9031) 1989 WG 4 | 29 november 1989 |
(9292) 1982 UE 2 | 16 oktober 1982 |
(9538) 1982 UM 2 | 20 oktober 1982 |
(9551) Kazi | 20 oktober 1985 |
(9552) 1985 UY | 24 oktober 1985 |
(9575) 1989 BW 1 | 29 januari 1989 |
(9729) 1981 RQ | 7 september 1981 |
(9931) Gerbhauptman | 18 april 1985 |
(10026) 1980 RE 1 | 3 september 1980 |
(10037) 1984 BQ | 26 januari 1984 |
(10291) 1985 UT | 20 oktober 1985 |
(10294) 1988AA 2 | 14 januari 1988 |
(10705) 1981 SL | 22 september 1981 |
(11019) Gunsrott | 25 april 1984 |
(11020) Orwell | 31 juli 1984 |
(11026) 1986 RE 1 | 2 september 1986 |
(11283) 1989 UX 4 | 25 oktober 1989 |
(11477) 1984 SY 1 | 29 september 1984 |
(11493) 1988 VN 5 | 4 november 1988 |
(11825) 1982 UW 1 | 16 oktober 1982 |
(11830) Essenius | 2 maj 1984 |
(11841) 1986 VW | 3 november 1986 |
(12692) 1989 BV 1 | 29 januari 1989 |
(12698) 1989 USA 4 | 22 oktober 1989 |
(13491) 1984 UJ 1 | 28 oktober 1984 |
(13501) 1987 VR | 15 november 1987 |
(13913) 1979 SO | 25 september 1979 |
(14363) 1988 RB 2 | 8 september 1988 |
(14379) 1989 U.M. 4 | 22 oktober 1989 |
(15222) 1982 FL 1 | 24 mars 1982 |
(15233) 1987 WU 4 | 26 november 1987 |
(16448) 1989 RV 2 | 7 september 1989 |
(17404) 1986 TZ 3 | 4 oktober 1986 |
(17407) 1987 TG | 14 oktober 1987 |
(18300) 1979 P.A. | 14 augusti 1979 |
(18325) 1984 SB 2 | 29 september 1984 |
(18328) 1985 UU | 20 oktober 1985 |
(19124) 1986 TH 3 | 4 oktober 1986 |
(19129) Lös | 10 januari 1988 |
(19184) 1991 TV 6 | 6 oktober 1991 |
(20964) Mons Nakletgi | 16 oktober 1977 |
(20969) Själv | 17 september 1979 |
(22260) Ur | 19 oktober 1979 |
(22274) 1981 RN | 7 september 1981 |
(22284) 1986 SH | 30 september 1986 |
(22288) 1988 TR 2 | 11 oktober 1988 |
(22307) 1990 SU 4 | 16 september 1990 |
(23437) 1984 SJ 1 | 27 september 1984 |
(24619) 1979 D.A. | 26 februari 1979 |
(24661) 1988 GQ | 12 april 1988 |
(24662) Gryll | 14 april 1988 |
(24695) 1990 ST 4 | 16 september 1990 |
(26807) 1982 RK 1 | 14 september 1982 |
(27702) 1984 SE 1 | 27 september 1984 |
(27703) 1984 SA 2 | 29 september 1984 |
(30770) 1984 SL 4 | 27 september 1984 |
(30772) 1986 RJ 1 | 2 september 1986 |
(32774) 1986 VZ | 3 november 1986 |
(35086) 1990 TW 8 | 14 oktober 1990 |
(37559) 1985 UR | 20 oktober 1985 |
(39514) 1986 TV 3 | 4 oktober 1986 |
(39515) 1986XD 5 | 4 december 1986 |
(46546) 1988 VM 5 | 4 november 1988 |
(52268) 1986 WU | 25 november 1986 |
(58140) 1981 SN | 22 september 1981 |
(65668) 1988 AX 1 | 14 januari 1988 |
(65686) 1990 TN 8 | 14 oktober 1990 |
(85155) 1986 VH 7 | 7 november 1986 |
(85164) 1988 TG 2 | 3 oktober 1988 |
(85167) 1989 RS 2 | 7 september 1989 |
(100012) 1989 f.Kr. 1 | 25 januari 1989 |
Antonín Mrkos ( tjeckiska Antonín Mrkos ; 27 januari 1918 - 29 maj 1996 ) var en tjeckisk astronom , upptäckare av kometer och asteroider .
Från 1966 till 1991 ledde han Klet-observatoriet . Under perioden 1977 till 1991 upptäckte han 273 asteroider [1] , bland vilka (5797) Bivoy från Amurgruppen och den trojanska asteroiden Jupiter - (3451) Mentor . Han upptäckte också 13 kometer, inklusive båda kortperiodiska kometer ( 18D/Perraina-Mrkosa , Honda-Mrkosa-Paidushakova , 124P/Mrkos och 143P/Koval-Mrkos) och långa perioder ( C/1957 P1 ).
Antonin Mrkos föddes i Tjeckoslovakien , i byn Strzhemkhovy , inte långt från byn Dolni Luchki, i Brno-förortsregionen . 1938 gick han in på universitetet i Brno . Hans studier och forskning avbröts av andra världskrigets utbrott . Efter att det färdigställts 1945 arbetade han vid Skalnate Pleso-observatoriet och senare vid Klet-observatoriet, där han var engagerad i astrofotografering sedan 1968 . Med hennes hjälp, sedan 1977, började han leta efter nya asteroider och kometer.
Antonin Mrkos deltog i den tredje sovjetiska Antarktisexpeditionen (1957-1959). Han är den andra tjeckiska medborgaren som besöker Antarktis , och den första tjecken som korsar otillgänglighetens sydpol . Senare återvände han till Antarktis, deltog i den sjunde sovjetiska Antarktisexpeditionen (1961-1963), och blev inbjuden för tredje gången, men på grund av hälsoskäl kunde han inte delta i den. I Antarktis studerade Mrkos norrskenet .
Antonin Mrkos är professor vid Charles University och University of South Bohemia. En av gatorna i Tjeckiens huvudstad - Prag bär hans namn. [2]
Som ett erkännande av hans meriter uppkallades en av asteroiderna efter honom (1832) Mrkos[3] .