Ekaterina Arsenyeva | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pensionerad | |||||||||||||||||||||||||||||
Placera | Försvarare | ||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | Ryssland | ||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 24 oktober 1986 (36 år) | ||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Leningrad | ||||||||||||||||||||||||||||
WNBA-utkast | ej vald, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekaterina Anatolyevna Arsenyeva (Savelyeva) (född 24 oktober 1986 , Leningrad , RSFSR , USSR ) är en rysk basketspelare som spelade som försvarare . Tvåfaldig vinnare av FIBAs Europacup , mästare i Ryssland . Mästare i idrott av internationell klass .
Savelyeva Ekaterina, en elev vid Vasileostrovsky Sports School i staden St. Petersburg , tränade med den berömda tränaren Kira Trzheskal . Den första professionella klubben i hennes karriär var den lokala Baltic Star , varifrån hon kallades upp till det ryska kadettlaget för EM 2001 . I Bulgarien vann Savelyeva tillsammans med sina vänner silvermedaljerna i EM, samtidigt som de visade det andra resultatet i laget i poäng (13,9 i snitt per match).
2004 var ett verkligt triumferande år för basketspelaren, under sina ofullständiga 18 år vann hon Europacupen och bronsmedaljören i det ryska mästerskapet . Huvudtränaren för laget Kira Trzheskal sa [1] :
Katya har en fantastisk basketframtid, hon är bara 17 år gammal. Det faktum att vi tog Savelyeva till Turkiet är ett stort framsteg för Ekaterina, och hon förstår detta.
Och i juli samma år blir Savelyeva europamästare bland juniorer i Slovakien . Hon gjorde ett speciellt bidrag till segern i de senaste matcherna, i semifinalen med ungrarna gjorde Katya flest poäng (21), i finalen mot det spanska laget gjorde hon en "double-double" (23 poäng och 11 poäng ). returer). Vid det mästerskapet var basketspelaren tvåa i laget prestationsmässigt (13,4). Året därpå, vid juniorvärldsmästerskapet i Tunisien , gjorde Katya, i snitt per match, flest poäng (12,5) och returer (6,6) i laget.
Efter sex säsonger i St. Petersburg, flyttar Savelyeva till Spartak nära Moskva , med vilken han vinner guldmedaljerna i det ryska mästerskapet under den första säsongen . I finalserien med CSKA gick basketspelaren ut i alla 5 matcherna och spenderade i snitt 11 minuter på planen. Efter säsongens slut deltar Katerina, på sin hemmaarena i Vidnoe , i ungdoms-VM . Och återigen, Savelyeva är bäst i det ryska laget när det gäller antalet poäng (14,3). Säsongen 2007/08 spelar basketspelaren för BC Moskva , där hon når finalen i Europacupen . I den Europacupen spelade hon, tillsammans med amerikanskan Monica Curie och Elena Danilochkina , alla matcher i laget (16).
2009 återvände Ekaterina Arsenyeva hem och tillbringade ett år på Spartak St. Petersburg . Början av säsongen 2010/11 överskuggades av en skada, och först i februari 2011 dök hon upp i Dynamo Kursk , där hon spelade 7 matcher. Säsongen efter blir Arsenyeva ägare av Europacupen . Det är värt att nämna att hon, som i den här Europacupen, och 2004, inte gick in i de sista spelen på banan, eftersom hon var med i lagets ansökan.
Basketspelaren missade helt säsongen 2012/2013 på grund av en knäskada [2] . Sedan 2013 har han spelat för Novosibirsk Dynamo-GUVD .
Europacupen | |
Euroleague |
Klubb | Säsong | Mästerskap | Cup of Ryssland | Eurocups | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | poäng | Podb | Innan | Spel | poäng | Podb | Innan | Spel | poäng | Podb | Innan | ||
" Baltic Star " ( St. Petersburg ) | 2000-01 | 25 | 9.7 | 3.7 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001-02 | 44 | 6.5 | 4.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2002-03 | 28 | 3.8 | 2.8 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | åtta | 2.6 | 1.9 | 0,7 | - | - | - | - | åtta | 3.6 | 2.7 | 0,4 | |
2004-05 | 22 | 8.1 | 4.1 | 1.9 | - | - | - | - | 7 | 8.6 | 3.4 | 0,7 | |
2005-06 | tjugo | 11.1 | 5.1 | 1.8 | 3 | 13,0 | 4.3 | 2.3 | - | - | - | - | |
" Spartacus " ( Vidnoye ) | 2006-07 | 19 | 3.1 | 2.4 | 0,5 | fyra | 11.8 | 4.3 | 1.2 | - | - | - | - |
" BC Moskva " ( Moskva ) | 2007-08 | 31 | 5.6 | 3.3 | 1.8 | 3 | 9.3 | 5.0 | 1.7 | 16 | 6.6 | 4.3 | 1.4 |
" Spartak " ( St . Petersburg ) | 2009-10 | femton | 16.1 | 4.4 | 2.2 | 5 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | - | - | - | - |
Dynamo ( Kursk ) _ | 2011 | 7 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011-12 | 17 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 3 | 4.7 | 4.7 | 0,7 | fyra | 5.3 | 6.8 | 1.3 |
landslag | Säsong | Plats | Mästerskap | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spel | poäng | Podb | Innan | |||
EM (under 16) | 2001 | Kval. 2 |
5 8 |
10,8 13,9 |
4,0 5,0 |
1,8 0,6 |
EM (under 18) | 2004 | Kval. ett |
8 8 |
13,4 13,4 |
4,6 7,5 |
2,0 1,4 |
EM (under 20) | 2004 | Kval. | 5 | 6.8 | 4.0 | 0 |
VM (under 19) | 2005 | fyra | åtta | 12.5 | 6.6 | 2.1 |
VM (under 21) | 2007 | fyra | åtta | 14.3 | 4.6 | 2.0 |
![]() |
---|