Område | |||||
Velash | |||||
---|---|---|---|---|---|
Velas | |||||
|
|||||
38°41′21″ s. sh. 28°13′02″ W e. | |||||
Land | Portugal | ||||
Område | Azorerna | ||||
grevskap | Azorerna (autonom region) | ||||
Kommun | Velash | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 15,18 km² | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 1 929 personer ( 2001 ) | ||||
Densitet | 127,1 personer/km² | ||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Velas ( port. Velas ) är en region (freguesia) i Portugal , en del av distriktet Azorerna . Beläget på Sao Jorge Island . Det är en integrerad del av Velas kommun . Befolkningen var 1929 personer 2001 . Den upptar en yta på 15,18 km².
Velas ( Azorerna ) | Distrikten i kommunen||
---|---|---|