Metropolitan City (AE Level 2) | |||||
Storstadsstaden Venedig | |||||
---|---|---|---|---|---|
ital. Città metropolitana di Venezia | |||||
|
|||||
45°26′23″ N sh. 12°19′00″ e. e. | |||||
Land | Italien | ||||
Område | Venedig | ||||
kommuner | 44 | ||||
Adm. Centrum | Venedig | ||||
Kapitel | Luigi Brugnaro | ||||
borgmästare i storstadsområdet | Luigi Brugnaro | ||||
Historia och geografi | |||||
Datum för bildandet | 31/08/2015 | ||||
Fyrkant | 2472.8827 [1] km² | ||||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 851 663 [2] personer | ||||
Befolkningsuppskattning | (01.01.2020) | ||||
Digitala ID | |||||
ISO 3166-2 -kod | IT-VE | ||||
ISTAT | 227 | ||||
Telefonkod | 041, 049, 0421, 0422, 0426, 0431 | ||||
Postnummer |
30121-30176 Venedig, 30010-30039 andra kommuner |
||||
Autokod rum | VE | ||||
Officiell webbplats (italienska) | |||||
|
|||||
|
|||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Staden Venedig ( italienska: Città metropolitana di Venezia , Ven . Sità metropułitana de Venèsia ) är en territoriell enhet i regionen Venedig i Italien . Den skapades på platsen för provinsen med samma namn den 31 augusti 2015 [3] .
Centrum för den territoriella enheten är i själva staden Venedig .
Storstadsstaden Venedig ligger längs stranden av den venetianska lagunen och på öar i lagunen. Till land gränsar staden till provinserna Padua , Rovigo , Treviso och regionen Friuli-Venezia Giulia . Tre kommuner ( Kavardzere , Kona och Chioggia ) är en enklav omgiven av territorierna i provinserna Padua och Rovigo .
Staden Venedig inkluderar följande 44 kommuner:
Venedig | Provinser och storstad i regionen|||
---|---|---|---|