Gediminas Vichyus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
5 juli 1985 [1] (37 år) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | mittfältare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | pensionerad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Gediminas Vičius ( lit. Gediminas Vičius ; 5 juli 1985, Kaunas , Litauen SSR , USSR ) är en litauisk fotbollsspelare, mittfältare. Känd för mycket långa inkast [2] .
Elev av "Kaunas" [3] . Han började sin professionella karriär i 1:a ligaklubben "Kareda" (Kaunas) .
2008-2009 spelade han för Kaunas, hade erfarenhet av att spela i Champions League [4] och UEFA-cupen, var också en vinnare och mästare i Litauen.
2010 fanns det ett alternativ att flytta till Astrakhan Volgar-Gazprom och Vladikavkaz Alania, men han valde Shakhtar Karaganda. I början av den första säsongen gjorde spelaren 5 mål, men blev sedan skadad [5] . År 2011, med en ny mentor, Viktor Kumykov , började han ofta kasta outs, som genom deras avrättning visade sig vara farligare än andra standarder [2] . Hans lag, Shakhtar , gjorde en hel del mål säsongen 2011 med hjälp av Vichyus inkast, och för första gången i historien blev klubben nationell mästare. Ett år senare försvarade Gediminas och laget mästartiteln, och fotbollsspelaren själv erkändes av fansen som den bästa utländska spelaren i Shakhtar [6] .
Han gjorde sin debut i det litauiska landslaget i den sista matchen i kvalturneringen till EM 2012 i en hemmamatch mot Tjeckien [7] .
" Kauno Egiriai "
" Kaunas "
" gruvarbetare "
Klubb | Säsong | Liga | koppar | Turneringar | Övrig | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorev. | Tändstickor | mål | Sorev. | Tändstickor | mål | Sorev. | Tändstickor | mål | Sorev. | Tändstickor | mål | Tändstickor | mål | ||
Kareda | 2001 | PLL | ? | 0 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | 0 |
2002 | PLL | ? | 6 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | 6 | |
2003 | PLL | ? | 3 | CL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ? | 3 | |
Total | ? | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | ? | 9 | |||||
Kauno Egiriai | 2004 | PLL | ? | 6 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | 6 |
2005 | PLL | ? | fyra | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ? | fyra | |
Total | ? | tio | 0 | 0 | - | - | - | - | ? | tio | |||||
Silute | 2005 | CHL | femton | 3 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | femton | 3 |
2006 | CHL | 7 | 0 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
2007 | CHL | 31 | 5 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | |
2008 | CHL | 16 | 0 | CL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
Total | 69 | åtta | 0 | 0 | - | - | - | - | 69 | åtta | |||||
Kaunas | 2008 | CHL | 0 | 0 | CL | 2 | 0 | Champions League + K | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
2009 | VLL | tio | femton | CL | 5 | 3 | LE | 2 | 0 | - | - | - | 17 | arton | |
Total | tio | femton | 7 | 3 | 2 | 0 | - | - | 19 | arton | |||||
Gruvarbetare (Karaganda) | 2010 | Cheka | 25 | 5 | QC | 3 | 0 | LE | 2 | 0 | - | - | - | trettio | 5 |
2011 | Cheka | trettio | ett | QC | 2 | 0 | LE | fyra | 0 | - | - | - | 36 | ett | |
2012 | Cheka | 23 | 7 | QC | 5 | 0 | Champions League | 2 | 0 | SC | ett | 0 | 31 | 7 | |
2013 | Cheka | arton | ett | QC | 6 | 0 | UCL + UEL | 6+5 | 0+0 | SC | ett | 0 | 36 | ett | |
2014 | Cheka | 29 | 5 | QC | fyra | 0 | LE | 6 | 0 | SC | 0 | 0 | 39 | 5 | |
Total | 125 | 19 | tjugo | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 172 | 19 | |||||
total karriär | 204 | 61 | 27 | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 260 | 64 |
Totalt: 17 matcher / 1 mål; 3 vinster, 6 oavgjorda, 8 förluster.
Från och med den 15 november 2014 Sammanfattningsstatistiklandslag | År | VM-kval | VM-slutspel | Europeiska kval | EM-slutspel | Vänskapsmatcher | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | ||
Litauen | 2011 | — | — | — | — | ett | 0 | — | — | — | — | ett | 0 |
2012 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 5 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | ett | 0 | fyra | 0 | |
2014 | — | — | — | — | fyra | 0 | — | — | 3 | ett | 7 | ett | |
total karriär | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ett | 17 | ett |