Chaikow | |||
---|---|---|---|
Czajkow | |||
|
|||
51°29′16″ N sh. 18°19′36″ in. e. | |||
Land | Polen | ||
Ingår i | Ostrzeszow län | ||
Adm. Centrum | Czajkow, Ostrzeszows län [d] | ||
Presidenten | Henryk Stanislav Plichta (2006) | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 70,77 km² | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2614 personer ( 2004 ) | ||
Densitet | 36,94 personer/km² | ||
Digitala ID | |||
Autokod rum | POTT | ||
Officiell sida | |||
Chaikow ( polska Czajków ) är en lantlig kommun (volost) i Polen , inkluderad som en administrativ enhet i Ostrzeszow powiat , Greater Poland Voivodeship . Befolkning - 2614 personer (för 2004 ).
Ostrzeszów poviat ( Vovodskapet Storpolen ) | ||
---|---|---|
Stads- och landsbygdskommuner Grabow nad Prosnon Mikstat Ostrzeszow Landsbygdskommuner Chaikow Doruchow Mare-Gura Kraszewice |