Landsbygdsbosättning Gorodetskoye (Vologda-regionen)

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 9 september 2020; kontroller kräver 3 redigeringar .
Rysslands landsbygdsbosättning (MO nivå 2)
Landsbygdsbosättning Gorodetskoe
59°59′19″ N sh. 45°47′49″ E e.
Land  Ryssland
Ämnet för Ryska federationen Vologodskaya oblast
Område Kichmengsko-Gorodetsky-distriktet
Inkluderar 100 NP
Adm. Centrum Kichmengskiy Gorodok
Chef för en lantlig bosättning Nekipelova Irina Vladimirovna
Historia och geografi
Datum för bildandet 1.01.2006
Tidszon UTC+3
Befolkning
Befolkning 10 394 personer ( 2012 )
Digitala ID
OKTMO -kod 19630408
OKATO -kod 19230808

Den lantliga bosättningen Gorodetskoye  är en landsbygdsbosättning i Kichmengsko-Gorodetsky-distriktet i Vologda-regionen . Centrum är byn Kichmengsky Gorodok .

Historik

1999 godkändes en lista över bosättningar i Vologda oblast. Enligt denna lista inkluderade Gorodetsky byråd byn Kichmengsky Gorodok, byarna Ananino och Krokhalevo [1] .

Den 1 januari 2006, i enlighet med federal lag nr 131 "Om de allmänna principerna för organisation av lokalt självstyre i Ryska federationen" bildades Gorodets landsbygdsbosättning, den inkluderade:

Den 1 januari 2014 annekterades Trofimovskoe , Saraevskoe , Zakharovskoe , Shongskoe landsbygdsbosättningar till Gorodets landsbygdsbosättning [3] .

Geografi

Beläget i västra delen av regionen. Gränser:

Befolkning

Från och med den 1 januari 2012 var befolkningen på landsbygdsbosättningar som senare blev en del av Gorodetsky landsbygdsbosättning:

Totalt - 10 394 personer (58,5% av distriktets befolkning) [4] .

Bosättningar

Strukturen för landsbygdsbebyggelsen omfattar 100 bosättningar.

Lokalitet OKATO Reg.
rum
Avstånd
till regioncentrum
, km
Avstånd
till centrum av
bebyggelsen, km
Index Koordinater
Ananino by 19 230 808 002 4372 ett ett 161400 59°58′59″ N sh. 45°48′38″ E e.
Byn Artemyevskaya 19 230 844 002 4595 38 161414
Baklanovo by 19 230 844 003 4596 46 161414 60°11′45″ s. sh. 45°15′48″ E e.
Baklanovo bosättning 19 230 844 004 4597 46 161414 60°11′54″ s. sh. 45°16′22″ Ö e.
Baklanovskaya Melnitsa by 19 230 844 005 4598 45 161414 60°11′29″ s. sh. 45°16′41″ E e.
Barbolino by 19 230 856 002 4662 femton 161425 59°58′03″ s. sh. 45°40′35″ E e.
Berlikovo by 19 230 856 004 4664 13 161425 59°56′17″ N sh. 45°42′03″ E e.
Byn Bersenevo 19 230 820 002 4389 tjugo 161412 60°05′13″ s. sh. 45°33′43″ E e.
byn Big Havino 19 230 816 002 4379 23 161426 59°55′11″ N sh. 45°28′32″ Ö e.
Brod by 19 230 844 006 4599 45 161434 60°10′16″ N sh. 45°12′44″ E e.
byn Bryuhavitsa 19 230 856 005 4665 12 161425
Byakovo by 19 230 820 003 4390 arton 161411 60°03′09″ s. sh. 45°35′09″ E e.
Byn Verkhnesavinskaya 19 230 844 007 4600 34 161413 60°04′16″ s. sh. 45°22′41″ E e.
Övre byn Lukina Gora 19 230 820 004 4391 22 161411 60°01′45″ s. sh. 45°37′17″ E e.
Volkovo by 19 230 856 006 4666 12 161425
byn Voronino 19 230 856 007 4667 arton 161425 59°53′30″ s. sh. 45°36′00″ Ö e.
Byn Voroninskaya 19 230 844 008 4601 38 161414 60°08′01″ s. sh. 45°20′04″ E e.
byn Garages 19 230 820 006 4393 25 161412 60°06′16″ s. sh. 45°29′58″ E e.
byn Glebovo 19 230 820 007 4394 13 161411 60°03′53″ s. sh. 45°39′00″ Ö e.
byn Glebovo 19 230 844 009 4602 33 161413 60°05′40″ s. sh. 45°20′48″ E e.
Gora by 19 230 848 002 4618 62 161415
byn Grigorovo 19 230 820 008 4395 21 161403 60°04′02″ s. sh. 45°34′28″ E e.
Byn Danilovskaya 19 230 856 010 4670 fjorton 161425
byn Dolmatovo 19 230 816 003 4380 29 161426 59°52′00″ s. sh. 45°29′53″ E e.
Byn Emelyanov Dor 19 230 816 004 4381 29 161426 59°52′14″ N sh. 45°27′03″ E e.
Zhevnino by 19 230 820 009 4396 22 161411 60°04′28″ s. sh. 45°33′55″ E e.
Byn Zabereznik 19 230 856 011 4671 5 161425 59°58′36″ N sh. 45°40′53″ E e.
Pochinok Zabolotny 19 230 816 005 4382 27 161426 59°53′04″ s. sh. 45°28′07″ E e.
byn Zaverkino 19 230 848 003 4619 63 161425 60°13′04″ s. sh. 45°07′13″ E e.
byn Zaverkino 19 230 856 012 4672 5 161425 59°58′00″ s. sh. 45°43′24″ E e.
byn Zagarye 19 230 856 013 4673 femton 161425 59°56′11″ N sh. 45°35′45″ E e.
byn Zamostovica 19 230 822 005 4411 3 161400 59°59′54″ s. sh. 45°50′18″ E e.
byn Zarechye 19 230 848 004 4620 62 161415 60°12′47″ s. sh. 45°02′20″ in. e.
byn Zakharovo 19 230 820 010 4397 arton 161411 60°03′39″ s. sh. 45°37′26″ E e.
Byn Isada 19 230 844 010 4603 33 161413 60°05′23″ s. sh. 45°21′02″ E e.
byn Casarino 19 230 848 005 4621 62 161415 60°13′36″ s. sh. 45°03′38″ E e.
byn Kichmengsky Gorodok 19 230 808 001 4330  —  — 161400 59°59′19″ N sh. 45°47′49″ E e.
Kichmenga by 250 19 230 820 001 4388 arton 161411 60°03′07″ s. sh. 45°36′05″ E e.
byn Klepikovo 19 230 820 011 4398 femton 161411 60°05′02″ s. sh. 45°36′45″ E e.
Byn Klimovo 19 230 844 011 4604 34 161413 60°05′33″ s. sh. 45°20′22″ Ö e.
byn Knyazhigora 19 230 822 006 4412 2 161400 59°59′25″ N sh. 45°51′53″ E e.
byn Konishchevo 19 230 856 014 4674 fjorton 161425 59°56′05″ s. sh. 45°37′09″ E e.
Korkin Dor by 19 230 816 006 4383 32 161426 59°50′43″ s. sh. 45°29′50″ Ö e.
Byn Koryakovo 19 230 820 012 4399 25 161411 60°08′19″ s. sh. 45°38′43″ E e.
Kotelnovo by 19 230 856 015 4675 fjorton 161425 59°55′35″ N sh. 45°43′03″ E e.
byn Krokhalyovo 19 230 808 003 4373 0,5 0,5 161400
Byn Kryazh 19 230 848 006 4622 63 161415 60°12′26″ s. sh. 45°05′08″ in. e.
Kuftino by 19 230 820 013 4400 arton 161411 60°03′32″ s. sh. 45°34′59″ E e.
Laskino by 19 230 856 016 4676 13 161425 59°55′27″ N sh. 45°41′26″ E e.
Lisitsyno by 19 230 816 007 4384 28 161426 59°52′51″ s. sh. 45°30′05″ E e.
Malinovka by 19 230 816 008 4385 31 161426 59°51′46″ s. sh. 45°25′33″ E e.
Maslovo by 19 230 856 017 4677 7 161425 59°58′04″ s. sh. 45°42′47″ E e.
Byn Matasovo 19 230 856 018 4678 femton 161425 59°57′04″ s. sh. 45°36′38″ E e.
Mostovitsa bosättning 19 230 848 007 4623 70 161415 60°09′54″ s. sh. 44°53′28″ E e.
Myslikovo by 19 230 820 015 4402 25 161412 60°05′03″ s. sh. 45°30′48″ E e.
Navolok by 19 230 844 012 4605 40 161422 60°08′46″ s. sh. 45°18′55″ E e.
byn Nekipelovo 19 230 820 016 4403 13 161411 60°02′43″ s. sh. 45°39′18″ E e.
byn Nizhnyaya Lukina Gora 19 230 820 017 4404 19 161411 60°02′20″ s. sh. 45°36′51″ E e.
Novoselovo by 19 230 844 013 4606 42 161424 60°09′17″ N sh. 45°15′17″ E e.
Obakino by 19 230 848 008 4624 62 161415 60°12′24″ s. sh. 45°02′27″ E e.
byn Ovsyannikovo 19 230 844 014 4607 40 161414 60°08′36″ s. sh. 45°17′25″ Ö e.
byn Olyushino 19 230 856 019 4679 fjorton 161425 59°55′20″ s. sh. 45°37′31″ E e.
Omut by 19 230 848 009 4625 63 161415 60°13′15″ N sh. 45°05′47″ E e.
Onohovo by 19 230 856 020 4680 13 161425 59°57′04″ s. sh. 45°38′55″ E e.
Pavlovo by 19 230 844 015 4608 35 161422 60°04′59″ s. sh. 45°17′48″ E e.
byn Paderino 19 230 856 021 4681 9 161425 59°57′03″ s. sh. 45°42′05″ E e.
byn Petrakovo 19 230 848 010 4626 61 161415 60°13′10″ s. sh. 45°04′27″ E e.
byn Petryanino 19 230 844 016 4609 34 161413 60°04′48″ s. sh. 45°20′37″ Ö e.
Podil by 19 230 822 016 4422 2 161434 59°59′50″ s. sh. 45°51′11″ Ö e.
Podil by 19 230 848 011 4627 62 161415 60°12′56″ N sh. 45°05′47″ E e.
Byn Privolnaya 19 230 844 017 4610 40 161414 60°08′00″ s. sh. 45°16′53″ E e.
byn Pryluk 19 230 844 018 4611 39 161414 60°08′24″ s. sh. 45°18′32″ E e.
Ramenye by 19 230 822 017 4423 3 161400 59°59′23″ N sh. 45°44′54″ E e.
Reshetnikovo by 19 230 822 018 4424 3 161400 60°00′13″ s. sh. 45°45′47″ E e.
Rossoulinskaya by 19 230 844 019 4612 37 161414 60°08′13″ s. sh. 45°19′36″ E e.
Ryabevo by 19 230 856 023 4683 12 161425 59°57′29″ N sh. 45°39′45″ E e.
byn Savino 19 230 816 009 4386 21 161426 59°55′26″ N sh. 45°30′55″ E e.
Byn Samylovo 19 230 856 024 4684 fjorton 161425 59°55′35″ N sh. 45°38′30″ E e.
Sarajevo by 82 19 230 844 001 4594 40 161414 60°08′22″ s. sh. 45°17′18″ in. e.
Sarmas by 82 19 230 848 012 4628 70 161415 60°17′05″ s. sh. 45°02′24″ E e.
Svetitsa by 44 19 230 848 001 4617 60 161415 60°12′54″ s. sh. 45°03′52″ E e.
Selivanovo by 19 230 848 013 4629 63 161415 60°12′08″ s. sh. 45°05′33″ E e.
Sivtsevo by 19 230 844 020 4613 45 161414 60°11′10″ s. sh. 45°13′10″ E e.
Sirino by 19 230 848 014 4630 61 161415 60°12′22″ s. sh. 45°04′15″ E e.
Sluda by 19 230 856 025 4685 fjorton 161425 59°56′57″ N. sh. 45°37′49″ E e.
byn Spirovskaya 19 230 844 021 4614 37 161413 60°06′30″ s. sh. 45°16′06″ E e.
byn Taftinsky Navolok 19 230 844 022 4615 33 161413 60°05′32″ s. sh. 45°21′52″ E e.
byn Tasherikha 19 230 856 026 4686 16 161425 59°56′41″ s. sh. 45°34′24″ E e.
Terekhovitsa by 19 230 856 027 4687 16 161425 59°57′10″ s. sh. 45°35′37″ E e.
byn Tokarevo 19 230 820 018 4405 19 161411 60°04′06″ s. sh. 45°35′45″ E e.
Toropovo by 19 230 822 021 4427 2 161400 59°59′51″ s. sh. 45°46′37″ E e.
Byvinkel _ 19 230 856 028 4688 femton 161425 59°55′12″ N sh. 45°36′52″ E e.
Ushakovo by 19 230 822 022 4428 2 161400
Holka by 19 230 820 019 4406 21 161412 60°05′57″ s. sh. 45°33′14″ E e.
reparerar Khokhlovo 19 230 848 015 4631 72 161415 60°07′44″ s. sh. 44°57′56″ E e.
byn Shatenevo 19 230 816 001 4378 25 161426 59°54′19″ s. sh. 45°27′57″ E e.
Shelygino by 19 230 856 029 4689 12 161423 59°55′34″ N sh. 45°40′13″ E e.
Shilovo by 19 230 816 010 4387 21 161426 59°55′03″ s. sh. 45°31′05″ E e.
Shonga by 492 19 230 856 001 4661 elva 161425 59°56′23″ N sh. 45°40′21″ in. e.
byn Yakshinskaya 19 230 844 023 4616 39 161414 60°07′46″ s. sh. 45°17′40 tum. e.

Bosättningar avskaffade den 1 februari 2001 [5] :

Lokalitet OKATO Reg.
rum
Avstånd
till regioncentrum
, km
byråd
Vysoka Mane by 19 230 820 005 4392 35 Zakharovsky
Moskovka by 19 230 820 014 4401 29 Zakharovsky

Anteckningar

  1. Resolution av regionens guvernör "Om registrering av bosättningar i Kichmengsko-Gorodets kommundistrikt" av den 29 december 1999 nr 890
  2. Vologda oblasts lag av den 6 december 2004 nr 1117-OZ "Om fastställandet av gränserna för kommundistriktet Kichmengsko-Gorodetsky, gränserna och statusen för de kommuner som utgör det"
  3. Lag i Vologda oblast av den 1 april 2013 nr 3019-OZ "Om omvandlingen av vissa kommuner i Kichmengsko-Gorodetsky kommundistrikt i Vologda-regionen och om ändringar av den regionala lagen "Om upprättandet av gränserna för Kichmengsko-Gorodetsky kommundistrikt, gränser och status för kommuner som ingår i dess sammansättning"
  4. Tabell 35. Invånare i Ryska federationen efter kommuner per 1 januari 2012  // Ryska federationens befolkning per kommuner per 1 januari 2012. - Moskva: Federal State Statistics Service, 2012.
  5. Resolution från guvernören i regionen "Om uteslutning från registreringsdata för bosättningarna i Kichm.-Gorodetsky-distriktet" daterad 02/01/2001 nr 155