Grupp B i ishockey-VM 1977

Grupp B i ishockey-VM och EM 1977
Mästerskapsdetaljer
Värdland  Japan
Tidsutgifter 10 mars – 21 mars
Antal kommandon 9
Värdstad Tokyo
Toppplatser
Första plats  DDR
Andra plats  Polen
Tredje plats  Japan
Mästerskapsstatistik
Spelade matcher 36
Gjorda mål 290   (8,06 per match)


Turneringen i grupp B som en del av det 44 :e världsmästerskapet och samtidigt det 55:e europeiska mästerskapet i ishockey hölls i Japan .

Turneringen hölls i en omgång.

Turnering

10 mars 1977 Tokyo Polen - Nederländerna 4:2 (2:2,2:0,0:0)
10 mars 1977 Tokyo Norge - Jugoslavien 4:2 (2:1,1:1,1:0)
10 mars 1977 Tokyo DDR - Österrike 7:1 (0:0.2:1.5:0)
10 mars 1977 Tokyo Japan - Ungern 5:2 (3:1.1:0.1:1)
11 mars 1977 Tokyo Österrike - Ungern 4:7 (0:1,1:3,3:3)
11 mars 1977 Tokyo Norge - Schweiz 4:3 (1:3,1:0,2:0)
12 mars 1977 Tokyo DDR - Jugoslavien 7:6 (2:1,2:1,3:4)
12 mars 1977 Tokyo Polen - Schweiz 5:2 (3:0.1:1.1:1)
12 mars 1977 Tokyo Japan - Nederländerna 8:2 (3:1.1:0.4:1)
13 mars 1977 Tokyo Jugoslavien - Österrike 6:4 (1:1,3:3,2:0)
13 mars 1977 Tokyo Nederländerna - Ungern 2:8 (1:4.0:2.1:2)
13 mars 1977 Tokyo Japan - Norge 2:2 (0:0.2:1.0:1)
14 mars 1977 Tokyo DDR - Ungern 9:2 (3:1.0:0.6:1)
14 mars 1977 Tokyo Polen - Norge 7:3 (2:1.4:0.1:2)
14 mars 1977 Tokyo Schweiz - Österrike 10:3 (4:1.3:0.3:2)
15 mars 1977 Tokyo DDR - Polen 7:1 (2:0.2:1.3:0)
15 mars 1977 Tokyo Jugoslavien - Nederländerna 5:5 (2:0,2:4,1:1)
15 mars 1977 Tokyo Japan - Schweiz 3:2 (1:2,2:0,0:0)
16 mars 1977 Tokyo Nederländerna - Österrike 4:3 (1:1,1:1,2:1)
16 mars 1977 Tokyo Norge - Ungern 8:2 (3:1.2:0.3:1)
16 mars 1977 Tokyo Japan - Jugoslavien 4:1 (0:1.4:0.0:0)
17 mars 1977 Tokyo DDR - Schweiz 10:3 (4:0.5:1.1:2)
17 mars 1977 Tokyo Norge - Österrike 4:2 (0:0.2:0.2:2)
17 mars 1977 Tokyo Polen - Ungern 10:0 (5:0.3:0.2:0)
18 mars 1977 Tokyo DDR - Nederländerna 4:2 (2:0.2:2.0:0)
18 mars 1977 Tokyo Schweiz - Jugoslavien 5:3 (2:1,1:1,2:1)
18 mars 1977 Tokyo Japan - Polen 2:5 (1:2.0:2.1:1)
19 mars 1977 Tokyo Norge - Nederländerna 4:4 (1:2,1:1,2:1)
19 mars 1977 Tokyo Jugoslavien - Ungern 1:3 (0:1,1:0,0:2)
19 mars 1977 Tokyo Japan - Österrike 6:2 (4:1.0:1.2:0)
20 mars 1977 Tokyo Schweiz - Ungern 7:3 (3:1,3:1,1:1)
20 mars 1977 Tokyo DDR - Norge 8:1 (1:0.3:0.4:1)
20 mars 1977 Tokyo Polen - Österrike 3:0 (0:0,2:0,1:0)
21 mars 1977 Tokyo Schweiz - Nederländerna 3:2 (1:0.0:1.2:1)
21 mars 1977 Tokyo Japan - DDR 0:5 (0:1.0:2.0:2)
21 mars 1977 Tokyo Polen - Jugoslavien 4:6 (1:1,3:3,0:2)

Finaltabell

Plats landslag Och H P brickor Skillnad Glasögon.
9 DDR åtta åtta 0 0 57:16 +41 16 :0
tio Polen åtta 6 0 2 39:22 +17 12 :4
elva Japan åtta 5 ett 2 30:21 +9 11 :5
12 Norge åtta fyra 2 2 30:30 0 10 :6
13 Schweiz åtta fyra 0 fyra 35:33 +2 8 :8
fjorton Ungern åtta 3 0 5 27:46 -19 6:10 _
femton Jugoslavien åtta 2 ett 5 30:36 -6 5:11 _
16 Nederländerna åtta ett 2 5 23:39 -16 4:12 _
17 Österrike åtta 0 0 åtta 19:47 -28 0:16 _

Resultat

Vinnare: DDR
Flyttade till grupp A DDR
Flyttade från grupp A : Rumänien
Flyttade till grupp C : Österrike Nederländerna

Flyttade från grupp C : Italien

Se även

Länkar