Virginijus Dambrauskas | |
---|---|
Virginijus Dambrauskas | |
Länder | Sovjetunionen / Litauen |
Födelsedatum | 23 april 1962 (60 år) |
Födelseort | Panevezys distrikt |
Rang | internationell mästare , ICCHF-stormästare (2018) |
Maxbetyg | 2395 (januari 1993) |
Faktiskt betyg | 2220 [1] |
|
Virginijus Dambrauskas ( lit. Virginijus Dambrauskas , född 23 april 1962 , Panevezys-distriktet ) är en sovjetisk och litauisk schackspelare , internationell mästare , ICChF-stormästare (2018).
Han är tjänsteman som senior inspektör för informationssystemcentret vid tullavdelningen vid Litauens finansministerium [2] .
Champion of Litauen 1992 [3] Silvermedaljör i Litauens mästerskap 1996 (delade 1-2 platser med V. Shlapikas och förlorade mot honom i ytterligare indikatorer) [4] .
Deltog i Litauens landslag i schackolympiaden 1992 [5] [6] , EM 1992 [7] [8] , landskampen mot Norge 1992 [9]
Medlem i flera europeiska klubbcuper : 1996 med Vilnius SC, 2006 och 2007 i klubben " NSEL30 Vilnius ", 2008 och 2009 i klubben " VŠŠSM Vilnius " [10] .
Sedan 1978 har han deltagit i korrespondenstävlingar . Som en del av det litauiska landslaget vann han silvermedaljer vid de 5:e och 6:e europeiska lagkorrespondensmästerskapen (1999-2004 och 2004-2008) [11] [12] . Han är vicepresident för Litauens korrespondensschackförbund .
Döttrar:
År | Stad | Konkurrens | + | - | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Vilnius | Mästerskapet i den litauiska SSR | ett | 7 | 5 | 3½ av 13 | 12 [13] |
1992 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | 7½ av 9 | 1 [14] | |||
budapest | Internationell turnering FS05 | 5 | 3 | fyra | 7 av 12 | 3–4 [15] | |
Manila | XXX Olympiad (Litauens lag, 4:e brädet) | 0 | ett | 2 | 1 av 3 | ||
Match Norge - Litauen (?-I board, mot E. Fossan ) | ett | ett | 0 | 1 av 2 | |||
Debrecen | EM i lag (litauiska landslaget, avbytare) | 0 | ett | 0 | 0 av 1 | ||
1993 | budapest | Internationell turnering FS04 IM | 2 | 3 | 7 | 5½ av 12 | 7 [16] |
1995 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | 5 | 3 | ett | 5½ av 9 | 10-12 [17] [18] |
1996 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | 7 av 9 | 1–2 [19] | |||
Litomysl | Öppen turnering | 5½ av 7 | 3–9 [20] | ||||
1997 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | 5½ av 9 | 8-13 [21] [22] | |||
Tanta | Öppen turnering | fyra | ett | fyra | 6 av 9 | 3–4 [23] | |
2001 | Olomouc | Internationell turnering | fyra | 3 | fyra | 6 av 11 | 5–7 [24] |
2003 | Alytus | Litauiska mästerskapet | ett | fyra | 5 | 3½ av 10 | 8–9 [25] |
Frydek-Mistek | Internationell turnering | 4½ av 9 | 5–6 [26] | ||||
2004 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | ett | 6 | fyra | 3 av 11 | 12 [27] |
Frydek-Mistek | Internationell turnering | 4 av 9 | 7 | ||||
2005 | Siauliai | Litauiska mästerskapet | fyra | fyra | 3 | 5½ av 11 | 5–6 [28] |
Frydek-Mistek | Internationell turnering | 3 | 0 | 6 | 6 av 9 | 2 [17] | |
2006 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | ett | 6 | fyra | 3 av 11 | 12 [25] |
Frydek-Mistek | Internationell turnering | 3½ av 9 | 8 [29] | ||||
2012 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | 0 | 3 | 6 | 3 av 9 | 10 [13] |
2020 | Vilnius | Litauiska mästerskapet | ett | 6 | 2 | 2 av 9 | 9 [30] |
KORRESPONDENSTÄVLING | |||||||
1999-2004 | 5:e EM i lag (litauiskt lag, 5:e brädet) | 2 | ett | 7 | 5½ av 10 | Lag - 2:a | |
2004-2008 | 6:e EM i lag (litauiskt lag, 10:e tavlan) | fyra | 3 | 5 | 6½ av 12 | Lag - 2:a |
Tematiska platser |
---|