Jonathan Bernier | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | målvakt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
grepp | vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 7 augusti 1988 (34 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Laval , Quebec , Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | 2006 valdes han i den 1:a omgången under det allmänna 11:e numret av Los Angeles Kings - klubben | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Jonathan Bernier ( fr. Jonathan Bernier ; 7 augusti 1988 , Laval , Kanada ) är en professionell kanadensisk ishockeymålvakt för Carolina Hurricanes NHL - klubben . Stanley Cup-vinnare 2012 med Los Angeles Kings .
Jonathan Bernier draftades i den första omgången, 11:e totalt av Los Angeles Kings 2006 . Han gjorde sin NHL-debut i öppningsmatchen av säsongen 2007/08 mot Anaheim Ducks [1] , där han släppte in ett mål efter 27 skott på mål. Men den säsongen betraktade Kings-ledningen honom inte ens som en ersättare och skickades för att spela i de mindre ligorna, Quebec Major Junior League och AHL , i tre säsonger till. Sedan säsongen 2010/11 har han etablerat sig som andremålvakt i Kings. I denna egenskap vann han Stanley Cup säsongen 2011/12 utan att spendera en enda minut på planen i slutspelet .
Den 23 juni 2013 byttes han till Toronto Maple Leafs mot målvakten Ben Scrivens , forwarden Matt Frattin och ett draftval i andra omgången 2015 .
Den 5 juli 2013 förlängde kontraktet med Toronto i två år till ett belopp av $5,8 miljoner [3] . Säsongerna 2013/14 och 2014/15 var Bernier lagets huvudmålvakt, men kunde inte hjälpa henne att ta sig in i slutspelet.
Den 2 augusti 2015 skrev Bernier på ett nytt tvåårigt kontrakt på 4,15 miljoner dollar per säsong med Toronto . I början av säsongen 2015/16 blev han skadad och efter att ha blivit frisk skickades han till Toronto Marlies för att komma i form, där han spelade 3 matcher i rad mot noll.
Sommaren 2016 byttes han till Anaheim för ett villkorligt val i 2017 års draft, och som ett resultat fick Toronto ingenting. Efter att ha tillbringat en säsong i Anaheim och ganska framgångsrikt ersatt John Gibson , skrev han på sommaren 2017 ett 1-årskontrakt med Colorado Avalanche för 2,75 miljoner dollar.
Säsongen 2017/18 satte han personbästa genom att vinna 9 matcher i rad, [5] utsågs till den tredje stjärnan i januari [6] och hjälpte Avalanche att nå slutspelet .
Efter en framgångsrik säsong gick han in på friagentmarknaden och skrev på ett 3-årskontrakt med Detroit Red Wings värt 9 miljoner dollar.
Bernier deltog i 2007 års Youth Super Series [7] mot det ryska laget.
Han var också en av två målvakter för Kanada vid ungdoms-VM 2008 i Tjeckien [ 8 ] , där kanadensare tog förstaplatsen.
Bernier var med i Team Canadas trupp för världscupen 2011 [9] . På den tog kanadensarna en femteplats och förlorade i kvartsfinalen mot det ryska laget . Jonathan spelade tre matcher och släppte in 6 mål.
grundserien | Slutspel | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Spel | PÅ | P | OT/B | Min | PS | "0" | KN | % | Spel | PÅ | P | Min | PS | "0" | KN | % | ||
2004/05 | Lewiston Maniax | QMJHL | 23 | 7 | 12 | 3 | 1354 | 67 | 0 | 2,97 | 90,9 | ett | 0 | 0 | tjugo | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
2005/06 | Lewiston Maniax | QMJHL | 54 | 27 | 26 | 0 | 3241 | 146 | 2 | 2,70 | 90,8 | 6 | 2 | fyra | 359 | 17 | ett | 2,84 | 91,4 | ||
2006/07 | Lewiston Maniax | QMJHL | 37 | 26 | tio | 0 | 2186 | 94 | 2 | 2,58 | 90,5 | 17 | 16 | ett | 1025 | 40 | ett | 2,34 | 91,9 | ||
2007/08 | Los Angeles Kings | NHL | fyra | ett | 3 | 0 | 238 | 16 | 0 | 4.03 | 86,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Lewiston Maniax | QMJHL | 34 | arton | 12 | 3 | 2025 | 92 | 0 | 2,73 | 90,8 | 6 | 2 | fyra | 349 | 17 | 0 | 2,93 | 91,8 | ||
2007/08 | Manchester Monarks | AHL | 3 | ett | ett | ett | 184 | 5 | 0 | 1,63 | 94,6 | 3 | 0 | 3 | 195 | 9 | 0 | 2,76 | 90,8 | ||
2008/09 | Manchester Monarks | AHL | 54 | 23 | 24 | fyra | 3101 | 124 | 5 | 2,40 | 91,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Manchester Monarks | AHL | 58 | trettio | 21 | 6 | 3424 | 116 | 9 | 2.03 | 93,6 | 16 | tio | 6 | 996 | trettio | 3 | 1,81 | 93,9 | ||
2009/10 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | fyra | ett | 1.30 | 95,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Los Angeles Kings | NHL | 25 | elva | åtta | 3 | 1378 | 57 | 3 | 2,48 | 91,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Los Angeles Kings | NHL | 16 | 5 | 6 | 2 | 890 | 35 | ett | 2,36 | 90,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Heilbronner Falken | Ger2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 792 | 34 | ett | 2,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Los Angeles Kings | NHL | fjorton | 9 | 3 | ett | 768 | 24 | ett | 1,88 | 92,2 | ett | 0 | 0 | trettio | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 55 | 26 | 19 | 7 | 3084 | 138 | ett | 2,68 | 92,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Toronto Maple Leafs | NHL | 58 | 21 | 28 | 7 | 3177 | 152 | 2 | 2,87 | 91,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Toronto Maple Leafs | NHL | 38 | 12 | 21 | 3 | 2147 | 103 | 3 | 2,88 | 90,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Toronto Marlies | AHL | fyra | 3 | 0 | ett | 240 | 5 | 3 | 1,25 | 94,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Anaheim Ducks | NHL | 39 | 21 | 7 | fyra | 1994 | 83 | 2 | 2,50 | 91,5 | fyra | ett | 2 | 183 | tio | 0 | 3,28 | 87,3 | ||
2017/18 | Colorado Avalanche | NHL | 37 | 19 | 13 | 3 | 2002 | 95 | 2 | 2,85 | 91,3 | fyra | ett | 3 | 218 | fjorton | 0 | 3,87 | 88,3 | ||
2018/19 | Detroit Red Wings | NHL | |||||||||||||||||||
Totalt NHL | 289 | 128 | 108 | trettio | 15,863 | 707 | 16 | 2,67 | 91,4 | 9 | 2 | 5 | 430 | 24 | 0 | 3,35 | 88,5 |
År | landslag | Turnering | Plats | Spel | PÅ | P | OT/B | Min | PS | "0" | KN | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Kanada (Junior) | YJWCH | fyra | 7 | 3 | 3 | ett | — | 12 | ett | 1,71 | 94,2 | |
2008 | Kanada (ungdom) | MFM | 2 | ett | ett | 0 | — | fyra | ett | 2.00 | 94,7 | ||
Totalt Kanada (junior och ungdom) | 9 | fyra | fyra | ett | — | 16 | 2 | — | 94,6 | ||||
2011 | Kanada | världscupen | 5 | 3 | 2 | ett | 0 | 179 | 6 | 0 | 2.01 | 91,7 | |
Totalt Kanada | 3 | 2 | ett | 0 | 179 | 6 | 0 | 2.01 | 91,7 |
I sociala nätverk | |
---|---|
Tematiska platser |
New Jersey Devils - nuvarande lista | |
---|---|
|
Kanadas U20-lag - VM 2008 - Mästare | ||
---|---|---|
Lag Kanada - VM 2011 - 5:a | ||
---|---|---|