Från och med juni 2012 har Demokratiska folkrepubliken Korea upprättat diplomatiska förbindelser med 165 nuvarande FN- medlemsstater.
Från och med 2013 upprätthåller Demokratiska folkrepubliken Korea diplomatiska förbindelser med 161 FN-medlemsstater, såväl som med FN-observatörer:
Av FN:s medlemsländer har Demokratiska folkrepubliken Korea inte upprättat diplomatiska förbindelser med följande stater:
Av FN:s medlemsländer har Demokratiska folkrepubliken Korea avslutat diplomatiska förbindelser med följande stater:
Land | Etableringsår | Sabbatsår | År av återhämtning | PSF [~ 1] | PFC [~2] | Notera |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 31 december 1974 | november 1975 | maj 2000 | |||
Österrike | 17 december 1974 | |||||
Azerbajdzjan | 30 januari 1992 | |||||
Albanien | 29 november 1948 | |||||
Algeriet | 25 september 1958 | |||||
Angola | 16 november 1975 | |||||
Antigua och Barbuda | 27 november 1990 | |||||
Argentina | 1973 | juni 1977 | ||||
Armenien | 21 februari 1992 | |||||
Afghanistan | 26 december 1973 | |||||
Bahamas | 16 maj 1991 | |||||
Bangladesh | 9 december 1973 | |||||
Barbados | 5 december 1977 | |||||
Bahrain | 23 maj 2001 | |||||
Republiken Vitryssland | 3 februari 1992 | |||||
Belize | 20 juni 1991 | |||||
Belgien | 23 januari 2001 | |||||
Benin | 5 februari 1973 | |||||
Bulgarien | 29 november 1948 | |||||
Bosnien och Hercegovina | 19 januari 1996 | |||||
Botswana | 27 december 1974 | 2013 | ||||
Brasilien | 9 mars 2001 | |||||
Brunei | 7 januari 1999 | |||||
Burkina Faso | 11 oktober 1972 | |||||
Burundi | 12 mars 1967 | |||||
Vanuatu | 1 oktober 1981 | |||||
Storbritannien | 12 december 2000 | |||||
Ungern | 11 november 1948 | |||||
Venezuela | 28 oktober 1974 | |||||
Östtimor | 5 november 2002 | |||||
Vietnam | 31 januari 1950 | |||||
Gabon | 29 januari 1974 | |||||
Guyana | 18 maj 1974 | |||||
Gambia | 2 mars 1973 | |||||
Ghana | 28 december 1964 | |||||
Guatemala | 26 september 2006 | |||||
Guinea | 8 oktober 1958 | |||||
Guinea-Bissau | 16 mars 1974 | |||||
Tyskland | 1 mars 2001 | |||||
Grenada | 9 maj 1979 | januari 1985 | datum okänt | |||
Grekland | 8 mars 2001 | |||||
Georgien | 11 mars 1994 | |||||
Danmark | 17 juli 1973 | |||||
Djibouti | 13 juni 1993 | |||||
Dominica | 21 januari 1991 | |||||
Dominikanska republiken | 24 september 2007 | |||||
europeiska unionen | 14 maj 2001 | |||||
Egypten | 24 augusti 1963 | |||||
Zambia | 12 april 1969 | |||||
Zimbabwe | 18 april 1980 | |||||
Indien | 10 december 1973 | |||||
Indonesien | 16 april 1964 | |||||
Jordanien | 5 juli 1974 | 1 februari 2018 | ||||
Irak | 1968 | oktober 1980 | ||||
Iran | 15 april 1973 | |||||
Irland | 10 december 2003 | |||||
Island | 27 juli 1973 | |||||
Spanien | 7 februari 2001 | |||||
Italien | 4 januari 2001 | |||||
Jemen | 9 mars 1963 | |||||
Cap Verde | 18 augusti 1975 | |||||
Kazakstan | 28 januari 1992 | |||||
Kambodja | 28 december 1964 | |||||
Kamerun | 3 mars 1972 | |||||
Kanada | 6 februari 2001 | |||||
Qatar | 11 januari 1993 | |||||
Kenya | 12 januari 1975 | |||||
Cypern | 23 december 1991 | |||||
Kirgizistan [1] | 21 januari 1992 | |||||
Kina | 6 oktober 1949 | |||||
Colombia | 24 oktober 1988 | |||||
Komorernas union | 13 november 1975 | |||||
Demokratiska republiken Kongo | 15 december 1975 | |||||
Republiken Kongo | 24 december 1964 | |||||
Costa Rica | 10 februari 1974 | |||||
Elfenbenskusten | 9 januari 1985 | |||||
Kuba | 29 augusti 1960 | |||||
Kuwait | 4 april 2001 | |||||
Laos | 24 juni 1974 | |||||
Lettland | 26 september 1991 | |||||
Lesotho | 19 juli 1980 | augusti 1986 | datum okänt | |||
Liberia | 20 december 1973 | |||||
Libanon | 12 februari 1981 | |||||
Libyen | 23 januari 1974 | |||||
Litauen | 25 september 1991 | |||||
Liechtenstein | 2 maj 2001 | |||||
Luxemburg | 5 mars 2001 | |||||
Mauritius | 16 mars 2001 | |||||
Mauretanien | 12 november 1964 | juni 1977 | mars 1980 | |||
Madagaskar | 16 november 1972 | |||||
Nordmakedonien | 2 november 1993 | |||||
Malawi | 25 juni 1982 | |||||
Malaysia | 30 juni 1973 | 19 mars 2021 | ||||
Mali | 29 augusti 1961 | |||||
Maldiverna | 14 juni 1970 | |||||
Malta | 20 december 1971 | |||||
Marocko | 13 februari 1989 | |||||
Mexiko | 9 september 1980 | |||||
Moçambique | 25 juni 1975 | |||||
Republiken Moldavien | 30 januari 1992 | |||||
mongoliet | 15 oktober 1948 | |||||
Myanmar | 1975 | november 1983 | april 2007 | |||
Namibia | 22 mars 1990 | |||||
Nauru | 25 februari 1982 | |||||
Nepal | 15 maj 1974 | |||||
Niger | 6 september 1974 | |||||
Nigeria | 25 maj 1976 | |||||
Nederländerna | 15 januari 2001 | |||||
Nicaragua | 21 augusti 1979 | |||||
Nya Zeeland | 26 mars 2001 | |||||
Norge | 22 juni 1973 | |||||
UAE | 17 september 2007 | 12 oktober 2017 | ||||
oman | 20 maj 1992 | |||||
Pakistan | 9 november 1972 | |||||
Palestina | 9 december 1973 | |||||
Papua Nya Guinea | 1 juni 1976 | |||||
Peru | 15 december 1988 | |||||
Polen | 16 oktober 1948 | |||||
Portugal | 15 april 1975 | |||||
Ryssland | 12 oktober 1948 (med Sovjetunionen ) | |||||
Rwanda | 22 april 1972 | |||||
Rumänien | 3 november 1948 | |||||
San Marino | 13 maj 2004 | |||||
Sao Tomé och Principe | 9 augusti 1975 | |||||
Seychellerna | 28 juni 1976 | |||||
Senegal | 8 september 1972 | |||||
Saint Vincent och Grenadinerna | 16 augusti 1990 | |||||
Saint Kitts och Nevis | 13 december 1991 | |||||
Saint Lucia | 13 september 1979 | |||||
Serbien | 30 oktober 1948 (med SFRY ) | |||||
Singapore | 8 november 1975 | |||||
Syrien | 25 juli 1966 | |||||
Slovakien | 1 januari 1993 | |||||
Slovenien | 8 september 1992 | |||||
Somalia | 13 april 1967 | |||||
Sudan | 21 juni 1969 1992 | |||||
Surinam | 11 oktober 1982 1992 | |||||
Sierra Leone | 14 oktober 1971 1992 | |||||
Tadzjikistan | 5 februari 1992 1992 | |||||
Thailand | 8 maj 1975 | |||||
Tanzania | 13 januari 1965 | |||||
Togo | 31 januari 1973 | |||||
Trinidad och Tobago | 22 januari 1986 | |||||
Tunisien | 3 augusti 1975 | |||||
Turkmenistan | 10 januari 1992 | |||||
Kalkon | 27 juni 2001 | |||||
Uganda | 2 augusti 1972 | |||||
Uzbekistan | 7 februari 1992 | |||||
Ukraina | 9 januari 1992 | 13 juli 2022 | ||||
Fiji | 14 april 1975 | |||||
Filippinerna | 12 juli 2000 | |||||
Finland | 1 juni 1973 | |||||
Kroatien | 30 november 1992 | |||||
Centralafrikanska republiken | 5 september 1969 | |||||
Tchad | 8 maj 1969 | |||||
Montenegro | 16 juli 2007 | |||||
tjeckiska | 1948 (med Tjeckoslovakien ) 1 januari 1993 |
|||||
Chile | 1 juni 1972 | september 1973 | ||||
Schweiz | 20 december 1974 | |||||
Sverige | 7 april 1973 | |||||
Sri Lanka | 15 juli 1970 | mars 1971 | mars 1975 | |||
Ekvatorialguinea | 30 januari 1969 | |||||
Eritrea | 25 maj 1993 | |||||
Etiopien | 5 juni 1975 | |||||
Sydafrika | 10 augusti 1998 | |||||
södra Sudan | 18 november 2011 | |||||
Jamaica | 9 oktober 1974 |
DPRK Diplomatic Relations Arkiverad 28 december 2016 på Wayback Machine
Asiatiska länder : Diplomatiska förbindelser | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden | Akrotiri och Dhekelia Brittiska territoriet i Indiska oceanen Hong Kong Macau |
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
|
Afrikanska länder : Diplomatiska förbindelser | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
|
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
1 Delvis i Asien. |
Europeiska länder : Diplomatiska förbindelser | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
|
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
1 Mestadels eller helt i Asien, beroende på var gränsen mellan Europa och Asien går . 2 Främst i Asien. |
Länder i Oceanien : Diplomatiska förbindelser | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
Nordamerikanska länder : diplomatiska förbindelser | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
|
Sydamerikanska länder : diplomatiska förbindelser | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
|