Den västra divisionen av NHL existerade från 1967, när ligan representerades av en division med sex lag, fram till 1974, då ytterligare en förändring av turneringsformatet ägde rum.
1967 fördubblades antalet NHL -lag (från sex till tolv). Lagen delades in i två divisioner. De tidigare deltagarna i turneringen, kända som " Big Six ", konsoliderades till en division, Eastern Division . Alla nya deltagare kom därmed in i Western Division. Denna indelningsprincip tillämpades för att upprätthålla samma nivå av lag inom divisionerna, oavsett var deltagarna befinner sig. Denna maktobalans (klubbarna i den östra divisionen var mycket starkare) ledde till att de "östliga" lagen vann Stanley Cup sex gånger på sju säsonger under turneringen i detta format. En annan konsekvens av denna division var att Montreal Canadiens under säsongen 1969-70 , efter att ha gjort 92 poäng (mer än någon klubb från väst), slutade 5:a i sin division och tog sig inte till slutspelet.
I nästa expansion 1970 placerades nya klubbar, Vancouver Canucks och Buffalo Sabres , i den starkare östliga divisionen . För kvantitativ anpassning av divisionerna flyttades Chicago Blackhawks- klubben från East Division till väst.
Som ett resultat av nästa expansion 1972 fick varje division ytterligare en ny klubb: New York Islanders placerades i East Division, Atlanta Flames i väst.
1974 släpptes ytterligare två klubbar till ligan: Washington Capitals och Kansas City Scouts . Som ett resultat gjordes stora förändringar i turneringens format. De östliga och västra divisionerna döptes om till konferenser (" Prince of Wales Conference " respektive " Clarence Campbell Conference "). Varje konferens (som bestod av 9 klubbar) var i sin tur uppdelad i två divisioner:
Eftersom indelningen av lag inte speglade deras geografiska läge, fick konferenser och divisioner namn efter kända historiska personer.
Före säsongen 2020/21, på grund av coronavirus-pandemin , ändrade NHL tillfälligt strukturen i ligan och ombildade Western Division, som inkluderade: Anaheim Ducks , Arizona Coyotes , Vegas Golden Knights , Colorado Avalanche , Los Angeles Kings . , " Minnesota Wild ", " San Jose Sharks ", " St. Louis Blues ".
Legend: GP = Spel, W = Vinster, L = Förluster, T = Oavgjort, Pts = Poäng, GF = Gjorda mål, GA = Insläppta mål, PIM = Straffminuter
Obs: Slutspelslag visas i fet stil
1967-68 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 74 | 31 | 32 | elva | 73 | 173 | 179 | 987 |
Los Angeles Kings | 74 | 31 | 33 | tio | 72 | 200 | 224 | 810 |
St Louis Blues | 74 | 27 | 31 | 16 | 70 | 177 | 191 | 792 |
Minnesota North Stars | 74 | 27 | 32 | femton | 69 | 191 | 226 | 738 |
Pittsburgh Penguins | 74 | 27 | 34 | 13 | 67 | 195 | 216 | 554 |
Oakland Seals [1] | 74 | femton | 42 | 17 | 47 | 153 | 219 | 787 |
1968-69 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Louis Blues | 76 | 37 | 25 | fjorton | 88 | 204 | 157 | 838 |
Oakland Seals | 76 | 29 | 36 | elva | 69 | 219 | 251 | 811 |
Philadelphia Flyers | 76 | tjugo | 35 | 21 | 61 | 174 | 225 | 964 |
Los Angeles Kings | 76 | 24 | 42 | tio | 58 | 185 | 260 | 698 |
Pittsburgh Penguins | 76 | tjugo | 45 | elva | 51 | 189 | 252 | 677 |
Minnesota North Stars | 76 | arton | 43 | femton | 51 | 189 | 270 | 862 |
1969-70 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Louis Blues | 76 | 37 | 27 | 12 | 86 | 224 | 179 | 876 |
Pittsburgh Penguins | 76 | 26 | 38 | 12 | 64 | 182 | 238 | 1038 |
Minnesota North Stars | 76 | 19 | 35 | 22 | 60 | 224 | 257 | 1008 |
Oakland Seals | 76 | 22 | 40 | fjorton | 58 | 169 | 243 | 845 |
Philadelphia Flyers | 76 | 17 | 35 | 24 | 58 | 197 | 225 | 1123 |
Los Angeles Kings | 76 | fjorton | 52 | tio | 38 | 168 | 290 | 969 |
1970-71 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 78 | 49 | tjugo | 9 | 107 | 277 | 184 | 1280 |
St Louis Blues | 78 | 34 | 25 | 19 | 87 | 223 | 208 | 1092 |
Philadelphia Flyers | 78 | 28 | 33 | 17 | 73 | 207 | 225 | 1060 |
Minnesota North Stars | 78 | 28 | 34 | 16 | 72 | 191 | 223 | 898 |
Los Angeles Kings | 78 | 25 | 40 | 13 | 63 | 239 | 303 | 775 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 21 | 37 | tjugo | 62 | 221 | 240 | 1079 |
Kaliforniens gyllene sigill | 78 | tjugo | 53 | 5 | 45 | 199 | 320 | 937 |
1971-72 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 78 | 46 | 17 | femton | 107 | 256 | 166 | 844 |
Minnesota North Stars | 78 | 37 | 29 | 12 | 86 | 212 | 191 | 853 |
St Louis Blues | 78 | 28 | 39 | elva | 67 | 208 | 247 | 1150 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 26 | 38 | fjorton | 66 | 220 | 258 | 978 |
Philadelphia Flyers | 78 | 26 | 38 | fjorton | 66 | 200 | 236 | 1233 |
Kaliforniens gyllene sigill | 78 | 21 | 39 | arton | 60 | 216 | 288 | 1007 |
Los Angeles Kings | 78 | tjugo | 49 | 9 | 49 | 206 | 305 | 719 |
1972-73 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 78 | 42 | 27 | 9 | 93 | 284 | 225 | 864 |
Philadelphia Flyers | 78 | 37 | trettio | elva | 85 | 296 | 256 | 1756 |
Minnesota North Stars | 78 | 37 | trettio | elva | 85 | 254 | 230 | 881 |
St Louis Blues | 78 | 32 | 34 | 12 | 76 | 233 | 251 | 1195 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 32 | 37 | 9 | 73 | 257 | 265 | 866 |
Los Angeles Kings | 78 | 31 | 36 | elva | 73 | 232 | 245 | 888 |
Atlanta Flames | 78 | 25 | 38 | femton | 65 | 191 | 239 | 852 |
Kaliforniens gyllene sigill | 78 | 16 | 46 | 16 | 48 | 213 | 323 | 840 |
1973-74 | GP | W | L | T | pts | GF | GA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 78 | femtio | 16 | 12 | 112 | 273 | 164 | 1750 |
Chicago Blackhawks | 78 | 41 | fjorton | 23 | 105 | 272 | 164 | 877 |
Los Angeles Kings | 78 | 33 | 33 | 12 | 78 | 233 | 231 | 1055 |
Atlanta Flames | 78 | trettio | 34 | fjorton | 74 | 214 | 238 | 841 |
Pittsburgh Penguins | 78 | 28 | 41 | 9 | 65 | 242 | 273 | 950 |
St Louis Blues | 78 | 26 | 40 | 12 | 64 | 206 | 248 | 1147 |
Minnesota North Stars | 78 | 23 | 38 | 17 | 63 | 235 | 275 | 821 |
Kaliforniens gyllene sigill | 78 | 13 | 55 | tio | 36 | 195 | 342 | 651 |
M | Team | Och | PÅ | I | SBI | P | PÅ | shz | ShP | RSH | % | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | p - Colorado Avalanche | 56 | 39 | 35 | 39 | 13 | fyra | 197 | 133 | 64 | .732 | 82 |
2 | Vegas Golden Knights | 56 | 40 | trettio | 39 | fjorton | 2 | 191 | 124 | 67 | .732 | 82 |
3 | Minnesota Wild | 56 | 35 | 27 | 34 | 16 | 5 | 181 | 160 | 21 | .670 | 75 |
fyra | St Louis Blues | 56 | 27 | 19 | 25 | tjugo | 9 | 169 | 170 | -ett | .563 | 63 |
5 | Arizona Coyotes | 56 | 24 | 19 | 21 | 26 | 6 | 153 | 176 | -23 | .482 | 54 |
6 | Los Angeles Kings | 56 | 21 | 19 | tjugo | 28 | 7 | 143 | 170 | -27 | .438 | 49 |
7 | San Jose Sharks | 56 | 21 | femton | 16 | 28 | 7 | 151 | 199 | -48 | .438 | 49 |
åtta | Anaheim Ducks | 56 | 17 | elva | femton | trettio | 9 | 126 | 179 | -53 | .384 | 43 |
National Hockey Leagues struktur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1926-1938 |
| ||||||
1967-1974 |
| ||||||
1974-1993 |
| ||||||
1993-1998 |
| ||||||
1998-2013 |
| ||||||
2013—2020 |
| ||||||
2020—2021 |
| ||||||
2021 – nu |
|