XVIII olympiska vinterspelen | |
---|---|
| |
värdstad | Nagano , Japan |
Deltagande länder | 72 |
Antal idrottare | 2176 (1389 män, 787 kvinnor) |
Medaljer spelas | 68 set i 7 sporter |
Invigningsceremonin | 7 februari |
öppnad | Akihito |
Avslutningsceremoni | 22 februari |
olympisk eld | Midori Ito |
Olympisk ed | Kenji Ogiwara |
Stadion | Nagano Olympiastadion |
Hemsida | olympic.org/nagan… ( engelska) |
19942002 | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
XVIII vinter-OS hölls i den japanska staden Nagano från 7 till 22 februari 1998. Andra kandidater att vara värd för spelen var Aosta från Italien , Östersund i Sverige, Jaca från Spanien , Salt Lake City ( USA ). Av allt att döma gick en svår seger (46:42 i sista omröstningsomgången) över Salt Lake City till Nagano på grund av "Atlanta-faktorn" - det vill säga på grund av att sommar-OS 1996 redan hade getts till Förenta staterna.
Programmet för de olympiska vinterspelen 1998 omfattade tävlingar i sju sporter, uppdelade i 14 grenar. Totalt 68 uppsättningar priser lottades ut:
1. Skidskytte ( detaljer )
2. Bobsläde ( detaljer )
3. Curling ( detaljer )
4. Skridskosporter
5. Skidsport
6. Luge ( detaljer )
7. Ishockey ( detaljer )
Totalt antal medaljer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nej. | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
ett | Tyskland | 12 | 9 | åtta | 29 |
2 | Norge | tio | tio | 5 | 25 |
3 | Ryssland | 9 | 6 | 3 | arton |
fyra | Kanada | 6 | 5 | fyra | femton |
5 | USA | 6 | 3 | fyra | 13 |
6 | Nederländerna | 5 | fyra | 2 | elva |
7 | Japan | 5 | ett | fyra | tio |
åtta | Österrike | 3 | 5 | 9 | 17 |
9 | Republiken Korea | 3 | ett | 2 | 6 |
tio | Italien | 2 | 6 | 2 | tio |
elva | Finland | 2 | fyra | 6 | 12 |
12 | Schweiz | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Frankrike | 2 | ett | 5 | åtta |
fjorton | tjeckiska | ett | ett | ett | 3 |
femton | Bulgarien | ett | 0 | 0 | ett |
16 | Kina | 0 | 6 | 2 | åtta |
17 | Sverige | 0 | 2 | ett | 3 |
arton | Ukraina | 0 | ett | 0 | ett |
19 | Danmark | 0 | ett | 0 | ett |
tjugo | Belarus | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kazakstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Storbritannien | 0 | 0 | ett | ett |
23 | Australien | 0 | 0 | ett | ett |
24 | Belgien | 0 | 0 | ett | ett |
Total | 69 | 68 | 68 | 205 |
Rekordmånga idrottsdelegationer från 72 länder deltog i tävlingen.
Ordböcker och uppslagsverk | ||||
---|---|---|---|---|
|
Vinter-OS 1998 | |
---|---|