Alexander Kaplienko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplienko som en del av Torpedo Moskva 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Alexander Maksimovich Kaplienko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
7 mars 1996 [1] [2] (26 år) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | försvarare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | metallarbetare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siffra | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Oleksandr Maksimovich Kaplienko ( ukrainsk Oleksandr Maksimovich Kaplienko ; född 7 mars 1996 [1] [2] , Zaporozhye [3] ) är en ukrainsk fotbollsspelare , försvarare av Metallist- klubben.
Elev av Zaporozhye fotboll. Han gjorde sin debut för Metallurg Zaporozhye i det nationella mästerskapet den 6 april 2014 i en match mot Chernomorets Odessa [4 ] . Totalt under sin debutsäsong spelade han två matcher. Säsongen 2014/15 blir Alexander en av huvudspelarna i sin klubb. Under vinteruppehållet säsongen 2015/16 lämnade han Metallurg på grund av klubbens likvidationsprocess.
Den 1 februari 2016 gick han till Metallist Charkiv [5] för rättegång och blev officiellt spelare den 17 februari.
Sommaren 2019 blev han spelare i Dinamo Tbilisi [ 6 ] . Tillsammans med laget blev han Georgiens mästare säsongen 2019 [7] .
I februari 2020 blev han Tambov- spelare och skrev på ett kontrakt på 2,5 år. I januari 2021 sade han upp kontraktet [8] .
Han spelade för Ukrainas ungdomslag .
Prestanda | liga | Koppar [9] | Eurocups | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | liga | Säsong | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål |
Metallurg (Zaporozhye) | UPL | 2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2014/15 | 19 | 3 | 3 | 0 | — | 22 | 3 | |||
2015/16 | fjorton | ett | ett | 0 | — | femton | ett | |||
Total | 35 | fyra | fyra | 0 | — | 39 | fyra | |||
metallarbetare | UPL | 2015/16 | åtta | 0 | 0 | 0 | — | åtta | 0 | |
Total | åtta | 0 | 0 | 0 | — | åtta | 0 | |||
Chernomorets | UPL | 2016/17 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
2017/18 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
Total | fjorton | 0 | 0 | 0 | — | fjorton | 0 | |||
Smolevichi | Major League | 2018 | 28 | 0 | ett | 0 | — | 29 | 0 | |
Total | 28 | 0 | ett | 0 | — | 29 | 0 | |||
Metallurg (Zaporozhye) | Andra ligan | 2018/19 | åtta | ett | 0 | 0 | — | åtta | ett | |
Total | åtta | ett | 0 | 0 | — | åtta | ett | |||
Dynamo (Tbilisi) | Erovnuli-ligan | 2019 | 12 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | fjorton | 0 |
Total | 12 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | fjorton | 0 | ||
Tambov | RPL | 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
2020/21 | 16 | 0 | 2 | 0 | — | arton | 0 | |||
Total | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 0 | |||
Torped (Moskva) | FNL | 2020/21 | tio | ett | 0 | 0 | — | tio | ett | |
Första divisionen | 2021/22 | åtta | 0 | 2 | 0 | — | tio | 0 | ||
Total | arton | ett | 2 | 0 | — | tjugo | ett | |||
Ouda | Major League | 2022 | femton | 0 | ett | 0 | — | 16 | 0 | |
Total | femton | 0 | ett | 0 | — | 16 | 0 | |||
metallarbetare | UPL | 2022/23 | åtta | 2 | 0 | 0 | — | åtta | 2 | |
Total | åtta | 2 | 0 | 0 | — | åtta | 2 | |||
total karriär | 169 | åtta | elva | 0 | ett | 0 | 181 | åtta |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |
Fotbollsklubben "Metallist" (från och med 16 augusti 2022) | |
---|---|