Royal Rumble (2002) | |||
---|---|---|---|
Motto | 30 personer, en match, en vinnare | ||
Befordran | WWF | ||
datumet | 20 januari 2002 | ||
Stad | Atlanta , Georgia , USA | ||
Arena | Philips trädgård | ||
Närvaro | 12 915 åskådare | ||
Tidslinje för PPV | |||
|
|||
Tidslinjen för Royal Rumble | |||
|
Royal Rumble (2002) är den femtonde Royal Rumble i brottningshistorien som organiseras av World Wrestling Federation (WWF, nu WWE). Det ägde rum den 20 januari 2002 i Atlanta , Georgia , på Philips Garden arena .
Nej. | Match [1] | Matchningstyp | Tid |
---|---|---|---|
ett | Spike Dudley & Tazz (c) besegrade " The Dudley Brothers " ( Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley ) (med Stacy Keibler ) | Tag teammatch för WWF Tag Team Championship | 5:06 |
2 | William Regal besegrade Edge | En-mot-en-match för WWF Intercontinental Championship | kvart i tio |
fyra | Trish Stratus besegrade Jazz | En-mot-en-match för WWF Women's Championship . Specialdomare - Jacqueline . | 3:43 |
5 | Ric Flair besegrade Mr. McMahon | gatuslagsmål | 14:55 |
6 | Chris Jericho besegrade The Rock | En-mot-en-match för WWF Undisputed Championship | 18:48 |
åtta | Triple H vann " Royal Rumble " | Matcha "Royal battle" 30 brottare | 1:09:22 |
Brottare kom ut varannan minut
Brottare | Som slog ut | Tid | ||
---|---|---|---|---|
ett | Rikishi | 6 | Begravningsentreprenör | 13:38 |
2 | Goldust | fyra | Begravningsentreprenör | 13:00 |
3 | Stor chef | ett | Rikishi | 3:24 |
fyra | bradshaw | 3 | Billy Gunn | 7:26 |
5 | Lance Storm | 2 | Alom Snow | 4:57 |
6 | Al Snow | 5 | Begravningsentreprenör | 5:18 |
7 | Billy Gunn | 7 | Begravningsentreprenör | 3:44 |
åtta | Begravningsentreprenör | tio | Maven | 8:12 |
9 | Matt Hardy | 9 | Begravningsentreprenör | 4:34 |
tio | Jeff Hardy | åtta | Begravningsentreprenör | 1:43 |
elva | maven | elva | Begravningsentreprenör (olaglig) | 4:01 |
12 | Scotty 2 Hotty | femton | Diamond Dallas sida | 6:17 |
13 | Christian | 16 | Steve Austin | 15:05 |
fjorton | Diamond Dallas sida | 12 | Christian | 6:04 |
femton | Chuck Palumbo | 17 | Steve Austin | 11:07 |
16 | Pappa | fjorton | Christian och Chuck Palombo | 5:49 |
17 | Albert | 13 | Christian och Chuck Palombo | 2:20 |
arton | Perry Saturnus | arton | Steve Austin | 4:30 |
19 | Steve Austin | 27 | Kurt Angle | 28:54 |
tjugo | Val Venedig | 19 | Steve Austin | 3:45 |
21 | Testa | tjugo | Steve Austin | 1:53 |
22 | Trippel H | - | VINNARE | 25:57 |
23 | Orkan | 21 | Triple H och Steve Austin | 1:00 |
24 | Farouk | 22 | Steve Austin | 0:43 |
25 | Herr perfekt | 28 | Trippel H | 16:26 |
26 | Kurt Angle | 29 | Trippel H | 16:52 |
27 | stor show | 23 | Kain | 3:24 |
28 | Kain | 24 | Kurt Angle | 1:37 |
29 | Rob Van Dam | 25 | Booker T | 2:40 |
trettio | Booker T | 26 | Steve Austin | 1:08 |
Kommentatorer
spanska kommentatorer
|
Intervjuare
|
kunglig muller | |
---|---|
WWF/WWE PPV 2002 - 2003 » | « 2001 -|
---|---|