Längdskidåkning vid Nordiska VM 2015 - skiathlon 15+15 km (herrar)

Skid-VM 2015
Skidlopp
10 km       kvinnor
15 km   män    
Skiathlon   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Lagsprint   män   kvinnor
skidskytte
Normal språngbräda   individuellt mästerskap   lag
Stor språngbräda   individuellt mästerskap   lag
backhoppning
Normal språngbräda   män   kvinnor
Normal språngbräda   blandade lag
Stor språngbräda   män   lag

Skiathlontävlingen för herrar vid skid-VM 2015 i Falun gick av stapeln den 21 februari . För första gången i karriären blev den ryske skidåkaren Maxim Vylegzhanin världsmästare , före schweizaren Dario Cologna och kanadensaren Alex Harvey vid mållinjen .

Medaljörer

Guld Silver Brons
Maxim Vylegzhanin Dario Cologna Alex Harvey

Resultat

Plats siffra Sportsman Land Tid Orderstock
ett 6 Maxim Vylegzhanin  Ryssland 1:16:25,9
2 ett Dario Cologna  Schweiz 1:16:26.3 +0,4
3 9 Alex Harvey  Kanada 1:16:27,5 +1,6
fyra 12 Didrik Tönset  Norge 1:16:29.3 +3,4
5 7 Maurice Manifika  Frankrike 1:16:36.1 +10,2
6 3 Kalle Halvarsson  Sverige 1:16:48,7 +22,8
7 5 Niklas Dürhaug  Norge 1:16:51,8 +25,9
åtta 2 Evgeny Belov  Ryssland 1:16:52,6 +26,7
9 17 Jean-Marc Gaillard  Frankrike 1:16:53,5 +27,6
tio 13 Markus Hellner  Sverige 1:16:57,8 +31,9
elva fyra Petter Northug  Norge 1:17:05.1 +39,2
12 27 Andrew Musgrave  Storbritannien 1:17:56,6 +1:30,7
13 elva Stanislav Volzhentsev  Ryssland 1:17:59,8 +1:33,9
fjorton 22 Lars Nelson  Sverige 1:18:03.2 +1:37,3
femton arton Ilja Chernousov  Ryssland 1:18:03.3 +1:37,4
16 tio Matti Heikkinen  Finland 1:18:12,9 +1:47,0
17 fjorton Roland Clara  Italien 1:18:17,9 +1:52,0
arton 39 Mikhail Semyonov  Belarus 1:18:37,5 +2:11,6
19 29 Adrien Buckscheider  Frankrike 1:18:53,0 +2:27,1
tjugo 36 Keishin Yoshida  Japan 1:18:57,7 +2:31,8
21 åtta Alexey Poltoranin  Kazakstan 1:19:04.4 +2:38,5
22 21 Lari Lehtonen  Finland 1:19:07.3 +2:41,4
23 tjugo Ivan Babikov  Kanada 1:19:09,7 +2:43,8
24 31 Clement Parisse  Frankrike 1:19:13.1 +2:47,2
25 38 Akira Lenting  Japan 1:19:18,9 +2:53,0
26 femton Iivo Niskanen  Finland 1:19:19.4 +2:53,5
27 32 Jonas Dobler  Tyskland 1:19:19,6 +2:53,7
28 47 Erik Björnsen  USA 1:19:19,9 +2:54,0
29 52 Aivar Rehemaa  Estland 1:19:24.6 +2:58,7
trettio 24 Jonas Bauman  Schweiz 1:19:25,9 +3:00,0
31 23 Martin Yaksh  tjeckiska 1:19:53.3 +3:27,4
32 trettio David Hofer  Italien 1:20:03.2 +3:37,3
33 48 Paul Constantin Pepene  Rumänien 1:20:04.3 +3:38,4
34 28 Sami Yauhojärvi  Finland 1:20:07,9 +3:42,0
35 26 Martin Johansson  Sverige 1:20:57,5 +4:31,6
36 55 Jurij Ostapenko  Belarus 1:20:58,6 +4:32,7
37 46 Takatsugu Uda  Japan 1:21:03.7 +4:37,8
38 42 Martin Baicicak  Slovakien 1:21:48,0 +5:22,1
39 43 Veselin Tsinzov  Bulgarien 1:21:50,6 +5:24,7
40 16 Francesco De Fabiani  Italien 1:22:24.8 +5:58,9
41 54 Erdos Akhmadiyev  Kazakstan 1:22:28.3 +6:02,4
42 49 Max Hauke  Österrike 1:22:29.6 +6:03,7
43 femtio Karel Tammyarv  Estland 1:23:26,0 +7:00.1
44 34 Noah Hoffman  USA 1:23:35,0 +7:09,1
45 40 Sergey Mikaelyan  Armenien 1:23:52,7 +7:26,8
46 53 Petr Knop  tjeckiska 1:23:58,5 +7:32,6
47 25 Florian Notz  Tyskland 1:24:07.3 +7:41,4
48 33 Chris Freeman  USA 1:24:23,0 +7:57,1
49 56 Alexey Krasovsky  Ukraina 1:24:43,5 +8:17,6
femtio 51 Jan Schreil  tjeckiska 1:24:50,8 +8:24,9
51 44 Evgeny Velichko  Kazakstan 1:26:05.6 +9:39,7
52 61 Petrika Hodge  Rumänien 1:26:20.4 +9:54,5
53 41 Imanol Rojo  Spanien 1:27:30,9 +11:05,0
54 37 Matthew Gelso  USA 1:27:52,3 +11:26,4
55 62 Artur Egoyan  Armenien 1:28:29,8 +12:03,9
56 58 Andrew Paul  Nya Zeeland 1:28:59,9 +12:34,0
57 63 Konstantin Yaremenko  Ukraina 1:30:04.2 +13:38,3
58 65 Shang Jincai  Kina KNÄ
59 64 Brinyard Leo Christinsson  Island KNÄ
60 59 Cho Young Chin  Republiken Korea KNÄ
19 Shur Röte  Norge DNF
35 Sergey Dolidovich  Belarus DNF
45 Sergey Malyshev  Kazakstan DNF
57 Edi Dadic  Kroatien DNS
60 Colum Watson  Australien DNS
66 Seyed Sattar Seyed  Iran DNS

Anteckningar

Länkar