11:e interzonal schackturnering - hölls i Rio de Janeiro i september-oktober 1979 .
Den första omgången började den 23 september, den sista den 20 oktober [1] . Domare - Harry Golombek .
153 matcher spelades, 55,5% av dem blev produktiva [2] .
Pristagare fick rätt att spela i kandidaternas matcher .
Nej. | Deltagare | Land | Betyg | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | + | − | = | Glasögon | Plats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Petrosyan, Tigran | USSR | 2610 | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | ½ | ett | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ett | ett | ett | ½ | 6 | 0 | elva | 11½ | 1-3 | ||
2 | Portisch, Lajos | Ungern | 2640 | ½ | ½ | ½ | ett | 0 | ett | ett | 0 | ½ | ½ | ett | ett | ett | ett | ett | 0 | ett | 9 | 3 | 5 | 11½ | 1-3 | ||
3 | Huebner, Robert | Tyskland | 2595 | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ett | ½ | ett | 0 | ett | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ett | ett | 7 | ett | 9 | 11½ | 1-3 | ||
fyra | Timman, Jan | Nederländerna | 2625 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ett | ett | ett | ½ | ett | ett | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | 6 | ett | tio | elva | fyra | ||
5 | Ivkov, Borislav | Jugoslavien | 2525 | 0 | 0 | ½ | ½ | ett | ½ | ½ | ett | ½ | ett | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | fyra | 2 | elva | 9½ | 5-6 | ||
6 | Sunie Neto, Jaimi | Brasilien | 2375 | ½ | ett | 0 | ½ | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ½ | ett | ett | ½ | ett | ½ | ½ | ½ | 6 | fyra | 7 | 9½ | 5-6 | ||
7 | Balashov, Yuri | USSR | 2600 | ½ | 0 | 0 | ett | ½ | 0 | ett | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ½ | ett | ½ | fyra | 3 | tio | 9 | 7-9 | ||
åtta | Saks, Gyula | Ungern | 2590 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ett | 0 | ett | ½ | ½ | ett | ett | 0 | 0 | ett | ett | ett | 7 | 6 | fyra | 9 | 7-9 | ||
9 | Torre, Eugenio | Filippinerna | 2520 | ½ | ett | 0 | 0 | 0 | ett | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ett | ett | ett | ½ | ett | 6 | 5 | 6 | 9 | 7-9 | ||
tio | Smeikal, Jan | tjecko-Slovakien | 2560 | ½ | ½ | ett | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ett | ½ | ett | ½ | ett | fyra | fyra | 9 | 8½ | 10-11 | ||
elva | Shamkovich, Leonid | USA | 2495 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ett | ett | ½ | ett | ett | 0 | 0 | ½ | ½ | fyra | fyra | 9 | 8½ | 10-11 | ||
12 | Vaganyan, Rafael | USSR | 2570 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ett | 0 | ett | ett | ett | ½ | fyra | 5 | åtta | åtta | 12 | ||
13 | Velimirovic, Dragoljub | Jugoslavien | 2515 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ett | 0 | 0 | 0 | ett | ett | ett | ett | 5 | 7 | 5 | 7½ | 13-14 | ||
fjorton | Garcia, Guillermo | Kuba | 2490 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | ½ | ½ | ett | fyra | 6 | 7 | 7½ | 13-14 | ||
femton | Harandi, Khosrow | Iran | 2410 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ett | 0 | ½ | ett | 0 | 0 | ett | 0 | ett | ½ | fyra | åtta | 5 | 6½ | femton | ||
16 | Bronstein, Louis | Argentina | 2420 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ½ | ett | ett | ½ | 3 | åtta | 6 | 6 | 16 | ||
17 | Kagan, Shimon | Israel | 2445 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | 2 | tio | 5 | 4½ | 17-18 | ||
arton | Hebert, Jean | Kanada | 2365 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | åtta | 9 | 4½ | 17-18 |
Efter den första omgången på grund av sjukdom hoppade Mecking, Enrique ur turneringen .
Interzonala turneringar | |
---|---|
1948 - 1970 | |
1973 - 1979 | |
1982 - 1987 | |
1990 - 1993 |
|