Egor Milovzorov | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | ge sig på | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
grepp | vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 19 november 1987 (34 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egor Vladimirovich Milovzorov (född 19 november 1987 , Novosibirsk ) är en rysk hockeyspelare , anfallare från klubben Sibir , som spelar i KHL . [ett]
Född i Novosibirsk . Hockey har spelat sedan tidig barndom. Elev på ungdomsidrottsskolan i hockey "Sibirien".
Han började sin professionella karriär i klubben " Sibirien " säsongen 2005/06. Under sin debutsäsong spelade han 34 matcher där han gjorde tre poäng.
Säsongen 2010/11 var han spelare i KHL- klubben Dynamo från Moskva.
2011 flyttade han till KHL-klubben Yugra Khanty-Mansiysk och tillbringade en säsong där [2] . I oktober 2011 flyttade han till klubben "Neftekhimik" Nizhnekamsk , [3] . Under andra halvan av säsongen 2013/14 spelade han för klubben Ak Bars Kazan , där han endast spelade 10 matcher [4] . Sedan återvände han till Neftekhimik, där han tillbringade 6 säsonger, samt en av de bästa i sin karriär när det gäller prestationer - 41 poäng [5] .
I december 2016 återvände Milovzorov till Sibir och tillbringade säsongen där. Sommaren 2017 skrev han på ett avtal med Avtomobilist Jekaterinburg [6] [ 7] . Sedan slutet av 2018 har han spelat för HC Sibir [8] [9] [7] igen .
Han är gift och har tre söner [7] .
Säsong | Team | liga | grundserien | Slutspel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | G | P | poäng | Str | Spel | G | P | poäng | Str | |||||
2005/06 | Sibirien | Tjeckien | 34 | ett | 2 | 3 | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/07 | Sibirien | Tjeckien | 33 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Sibirien | Tjeckien | 46 | 9 | 2 | elva | 2 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Sibirien | KHL | 54 | 6 | 23 | 29 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Sibirien | KHL | 55 | åtta | tio | arton | 26 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Dynamo M | KHL | 25 | 5 | fyra | 9 | tio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | Yugra | KHL | fjorton | ett | fyra | 5 | fyra | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | petrokemist | KHL | 37 | 17 | 16 | 33 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | petrokemist | KHL | 48 | tio | 26 | 36 | fjorton | fyra | ett | ett | 2 | 2 | ||
2013/14 | petrokemist | KHL | 37 | 16 | fjorton | trettio | 0 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | AK Bars | KHL | 9 | ett | 0 | ett | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | petrokemist | KHL | 60 | fjorton | 27 | 41 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | petrokemist | KHL | femtio | 7 | femton | 22 | arton | fyra | 0 | 0 | 0 | fyra | ||
2015/16 | Kristall | VHL | ett | ett | ett | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | petrokemist | KHL | femton | ett | fyra | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Sibirien | KHL | arton | 3 | åtta | elva | fyra | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Bilist | KHL | 44 | 13 | 12 | 25 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2018/19 | Bilist | KHL | trettio | 5 | åtta | 13 | åtta | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Sibirien | KHL | 24 | 7 | femton | 22 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2019/20 | Sibirien | KHL | 61 | 17 | 16 | 33 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Totalt i Tjeckien | 113 | tio | tio | tjugo | åtta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totalt i KHL | 581 | 131 | 202 | 333 | 219 | 23 | 3 | ett | fyra | 6 | ||||
Totalt i VHL | ett | ett | ett | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
År | Team | Turnering | Spel | G | P | poäng | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Ungdoms lag | St Petersburgs stora pris | 5 | 3 | fyra | 7 | tio | |
2006 | Juniorlag | Internationell turnering | 3 | ett | ett | 2 | 2 | |
2006 | Juniorlag | Rundtur i Kanada | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
2010 | Ryssland 2 | European Ice Hockey Challenge Cup | 3 | 2 | ett | 3 | 2 |
![]() |
---|
Hockeyklubben "Sibirien" - nuvarande trupp | |
---|---|
|