Bakary Nimaga | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Bakary Nimaga | |||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
6 december 1994 [1] (27 år) Douala,Kamerun |
|||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Placera | mittfältare | |||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Hartberg | |||||||||||||||||||||||||||
siffra | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Bakary Nimaga ( franska Bakary Nimaga ; 6 december 1994, Douala , Kamerun ) är en malisk fotbollsspelare av kamerunskt ursprung, en mittfältare för Hartberg- klubben.
Nimaga föddes i Douala och började spela fotboll vid akademin för 20-faldiga Mali-mästare, Stade Mallena . 2012 flyttade han till akademin i den holländska " Twente ".
2013 flyttade Bakari till den albanska klubben Skenderbeu . Den 9 mars 2013, i en match mot Tomori , gjorde han sin debut i det albanska mästerskapet , och ersatte Nurudin Orelesi i den 87:e minuten [2] . Den 25 januari 2015, i en duell mot Elbasani , gjorde Nymaga sitt första mål för Skenderbeu [3] . Den 23 mars, i en match mot Elbasani , gjorde Bakari en "dubbel" [4] .
Sommaren 2018 flyttade han till turkiska Hatayspor för 250 tusen euro , och ett år senare lämnade han för österrikiska Hartberg .
Klubb | Säsong | liga | Kopp | Euro | Övrig | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Tändstickor | mål | Tändstickor | mål | Tändstickor | mål | Tändstickor | mål | Tändstickor | mål | ||
Skenderbeu | 2012/13 | albanska mästerskapet | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
2013/14 | åtta | 0 | 3 | 2 | fyra | 0 | 0 | 0 | femton | 2 | ||
2014/15 | 25 | 3 | 5 | ett | ett | 0 | ett | ett | 32 | 5 | ||
2015/16 | femton | 0 | 5 | ett | tio | 2 | 0 | 0 | trettio | 3 | ||
2016/17 | 19 | 2 | 5 | fyra | — | 0 | 0 | 24 | 6 | |||
2017/18 | 25 | 0 | 6 | ett | tio | ett | — | 41 | 2 | |||
Total | 97 | 5 | 26 | 9 | 25 | 3 | ett | ett | 149 | arton | ||
Hatayspor | 2018/19 | Turkiska första ligan | elva | ett | 3 | 0 | — | — | fjorton | ett | ||
Hartberg | 2019/20 | österrikiska mästerskapet | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
Total karriär | 117 | 6 | 29 | 9 | 25 | 3 | ett | ett | 172 | 19 |
![]() |
---|