← 2006 2013 → | |||
Parlamentsval i Österrike (2008) | |||
---|---|---|---|
28 september 2008 | |||
Valdeltagande | 78,81 % | ||
Partiledare | Werner Fayman | Wilhelm Molterer | Heinz-Christian Strache |
Försändelsen | SDPA | ANP | Österrikiska frihetspartiet |
Partiledare med | 2008 | 2007 | 2005 |
Kapitel län | 9 Wien | 4D Traunviertel | 9D Wien |
Inkomna platser | 57 (–11) | 51 (–15) | 34 (+13) |
röster | 1 430 206 ( 29,26 %) |
1 269 656 (25,98 %) |
857 029 (17,54 %) |
Förändra | −6,08 % | −8,35 % | +6,50 % |
Tidigare val | 68 (35,34 %) | 66 (34,33 %) | 21 (11,04 %) |
Partiledare | Jörg Haider | Alexander Van der Bellen | |
Försändelsen | Allians för Österrikes framtid | De gröna - "Grönt alternativ" | |
Partiledare med | 2008 | 1997 | |
Kapitel län | 2A Klagenfurt | 9F Wien | |
Inkomna platser | 21 (+14) | 20 (–1) | |
röster | 522 933 (10,70 %) |
509 936 (10,43 %) |
|
Förändra | +6,59 % | −0,62 % | |
Tidigare val | 7 (4,11 %) | 21 (11,05 %) | |
De starkaste partierna efter valkrets |
Tidiga parlamentsval hölls den 28 september 2008 och ledde till seger för Österrikes socialdemokratiska parti.
Valen utlystes efter kollapsen av den så kallade "stora koalitionen", bestående av det socialdemokratiska partiet i Österrike och det österrikiska folkpartiet.
För första gången bland länderna i Europeiska unionen sattes åldersgränsen för väljare till 16 år. [ett]
Betydande valframgångar uppnåddes av högerpartier - det österrikiska frihetspartiet och Alliansen för Österrikes framtid. [2]
På nationell nivå deltog 10 politiska partier i valen [3] :
Dessutom satte "vänstern" upp listor i Burgenland , Oberösterreich , Salzburg , Tyrolen och Wien . Djurrättspartiet Jord-Människa-Djur-Nature lades fram i Wien . Strong List (STARK) - sprang i Kärnten .
För att få platser i parlamentet var partierna tvungna att överskrida tröskeln på 4 %.
Valresultat för Österrikes nationella råd .
Försändelsen | Rösta | % | Platser |
---|---|---|---|
Österrikes socialdemokratiska parti | 1 430 206 | 29.26 | 57 |
Österrikes folkparti | 1 269 656 | 25,98 | 51 |
Österrikiska frihetspartiet | 857 029 | 17.54 | 34 |
Allians för Österrikes framtid | 522 933 | 10,70 | 21 |
De gröna - "Grönt alternativ" | 509 936 | 10.43 | tjugo |
liberalt forum | 102 249 | 2.09 | 0 |
Österrikiskt medborgarforum | 86 194 | 1,76 | 0 |
Österrikes kommunistiska parti | 37 362 | 0,76 | 0 |
Andra partier | 71 744 | 1,47 | 0 |
Total | 4 887 309 | 100 | 183 |
Val i Österrike | |
---|---|
Österrikes parlamentsval | |
Val till Europaparlamentet | |
Val av Österrikes president | |
Folkomröstningar i Österrike |