← 1975 1983 → | |||
Schweiziska parlamentsvalet (1979) | |||
---|---|---|---|
21 oktober 1979 | |||
Valdeltagande | 48,0 % |
Parlamentariska val i Schweiz hölls den 21 oktober 1979 för att välja det 41:a nationella rådet [1] . Som ett resultat blev det socialdemokratiska partiet och det fria demokratiska partiet de största parlamentariska partierna i det nationella rådet och vann båda 51 av 200 platser i riksrådet [2] .
Försändelsen | röster | % | Platser | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiska partiet | 447 990 | 24.4 | 51 | -fyra | |
Fria demokratiska partiet | 440 099 | 24,0 | 51 | +4 | |
Kristdemokratiska folkpartiet | 390 281 | 21.3 | 44 | -2 | |
schweiziska folkpartiet | 212 705 | 11.6 | 23 | +2 | |
Alliansen av oberoende | 74 623 | 4.1 | åtta | -3 | |
Liberalt parti | 51 258 | 2.8 | åtta | +2 | |
Evangeliska folkpartiet | 40 744 | 2.2 | 3 | 0 | |
Arbetarpartiet | 38 187 | 2.1 | 3 | -ett | |
Progressiva organisationer i Schweiz | 31 128 | 1.7 | 2 | +2 | |
Nationell åtgärd | 24 257 | 1.3 | 2 | 0 | |
Republikansk rörelse | 11 587 | 0,6 | ett | -3 | |
Folkrörelsen för miljön/Miljöpartiet Zürich | 11 583 | 0,6 | ett | +1 | |
Autonoma socialistpartiet (Ticino) | 8147 | 0,4 | ett | 0 | |
Federal Democratic Union | 4626 | 0,3 | 0 | 0 | |
Feministiska och gröna alternativgrupper | 3236 | 0,2 | 0 | - | |
Andra partier | 42 740 | 2.3 | 2 | - | |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 23 460 | - | - | - | |
Total | 1 856 651 | 100 | 200 | 0 | |
Registrerade väljare/ Valdeltagande | 3 864 285 | 48,0 | - | - | |
Källa: Nohlen & Stöver |
Val i Schweiz | |
---|---|
Riksdagsval | |
folkomröstningar |
|