Simning vid olympiska sommarspelen 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Freestyle | ||||
100 meter | män | kvinnor | ||
200 meter | män | kvinnor | ||
400 meter | män | kvinnor | ||
800 meter | kvinnor | |||
1500 meter | män | |||
Fjäril | ||||
100 meter | män | kvinnor | ||
200 meter | män | kvinnor | ||
På ryggen | ||||
100 meter | män | kvinnor | ||
200 meter | män | kvinnor | ||
Bröstsim | ||||
100 meter | män | kvinnor | ||
200 meter | män | kvinnor | ||
Integrerad simning | ||||
400 meter | män | kvinnor | ||
stafettlopp | ||||
4×100 meter frisim | kvinnor | |||
4×200 meter frisim | män | |||
4×100 meter sammanlagt | män | kvinnor |
Typ av tävling | OS, simning [1] |
Plats | Sovjetunionen ,Moskva, olympisk pool |
Disciplin | 200 m frisim damer |
Preliminära heat | 1980-07-24 |
Den slutliga | 1980-07-24 |
Antal deltagare | 22 |
Tävlingsförloppet
Moskva, olympisk pool, 1980-07/24 1980-24/07
# | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ett. | 1:58,33 | Barbara Krause | Barbara Krause | 21 | DDR | ELLER |
2. | 1:59,64 | Ines Diers | Ines Diers | 16 | DDR | |
3. | 2:01,44 | Carmela Schmidt | Carmela Schmidt | arton | DDR | |
fyra. | 2:02,29 | Olga Klevakina | Olga Klevakina | arton | USSR | |
5. | 2:02,76 | Reggie de Jong | Reggie de Jong | 16 | Nederländerna | |
6. | 2:03.15 | June Croft | June Croft | 17 | Storbritannien | |
7. | 2:03,74 | Natalya Strunnikova | Nataliya Strunnikova | 16 | USSR | |
åtta. | 2:04.00 | Irina Aksenova | Irina Aksyonova | 17 | USSR |
Moskva, olympisk simhall, 24.07.1980
Nej. | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simma 1 | |||||||||||||||||||
ett. | 2:02,66 | Reggie de Jong | Reggie de Jong | 16 | Nederländerna | QU | |||||||||||||
2. | 2:03,36 | Natalya Strunnikova | Nataliya Strunnikova | 16 | USSR | QU | |||||||||||||
3. | 2:03,63 | Irina Aksenova | Irina Aksyonova | 17 | USSR | QU | |||||||||||||
fyra. | 2:05,73 | Mas, Natalia | Natalia Mas | 16 | Spanien | ||||||||||||||
5. | 2:07,56 | Dara, Sofia | Sofia Dara | 17 | Grekland | ||||||||||||||
Simma 2 | |||||||||||||||||||
ett. | 2:00.27 | Ines Diers | Ines Diers | 16 | DDR | QU | |||||||||||||
2. | 2:04.07 | Anneliese Mas | Annelies Maas | tjugo | Nederländerna | ||||||||||||||
3. | 2:06.06 | Van de Graaff, Karen | Karen Van de Graaf | 17 | Australien | ||||||||||||||
fyra | 2:09.09 | Mincheva, Dobrinka | Dobrinka Mincheva | arton | Bulgarien | ||||||||||||||
Simma 3 | |||||||||||||||||||
ett. | 2:02,32 | Carmela Schmidt | Carmela Schmidt | arton | DDR | QU | |||||||||||||
2. | 2:03,95 | June Croft | June Croft | 17 | Storbritannien | QU | |||||||||||||
3. | 2:04,59 | Rosemary Brown | Rosemary Brown | 19 | Australien | ||||||||||||||
fyra | 2:05,67 | Dangalakova, Sonya | Sonya Dangalakova | 17 | Bulgarien | ||||||||||||||
5. | 2:08.04 | Willmott, Jacqueline | Jacquelene Willmott | femton | Storbritannien | ||||||||||||||
6. | 2:09,94 | Penulescu, Irinel | Irinel Panulescu | 16 | Rumänien | ||||||||||||||
7 | 2:30.14 | Fezzani, Soad | Soad Fezzani | Libyen | |||||||||||||||
Simma 4 | |||||||||||||||||||
ett. | 2:01.18 | Barbara Krause | Barbara Krause | 21 | DDR | QU | |||||||||||||
2. | 2:02,36 | Olga Klevakina | Olga Klevakina | arton | USSR | QU | |||||||||||||
3. | 2:04,60 | Berge, Gielen | Guylaine Berger | 24 | Frankrike | ||||||||||||||
fyra. | 2:05,34 | Werbauwen, Pascal | Pascale Verbauwen | 17 | Belgien | ||||||||||||||
5. | 2:05,84 | Tina Gustafsson | Tina Gustafsson | 17 | Sverige | ||||||||||||||
6. | 2:13,05 | Garcia, Celeste | Celeste Garcia | femton | Peru |
Moskva, olympisk simhall, 24.07.1980
Nej. | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ett. | 1:58,33 | Barbara Krause | Barbara Krause | 21 | DDR | ELLER |
2. | 1:59,64 | Ines Diers | Ines Diers | 16 | DDR | |
3. | 2:01,44 | Carmela Schmidt | Carmela Schmidt | arton | DDR | |
fyra. | 2:02,29 | Olga Klevakina | Olga Klevakina | arton | USSR | |
5. | 2:02,76 | Reggie de Jong | Reggie de Jong | 16 | Nederländerna | |
6. | 2:03.15 | June Croft | June Croft | 17 | Storbritannien | |
7. | 2:03,74 | Natalya Strunnikova | Nataliya Strunnikova | 16 | USSR | |
åtta. | 2:04.00 | Irina Aksenova | Irina Aksyonova | 17 | USSR |