← 2006 2016 → | |||
Presidentvalet i Gambia (2011) | |||
---|---|---|---|
2011 | |||
24 november | |||
Valdeltagande | 83 % | ||
Kandidat | Yaya Jammeh | Usain Darboy | |
Försändelsen | Allians för patriotisk omorientering och skapande | Förenade demokratiska partiet | |
röster | 470 550 ( 71,54 %) |
114 177 (17,36 %) |
|
Valresultat | Yahya Jammeh omvaldes till Gambias president . |
Presidentvalet i Gambia hölls den 24 november 2011 . [1] President Yahya Jammeh , som var vid makten efter statskuppen 1994 , kandiderade igen för presidentposten. Han motarbetades av United Democratic Partys kandidat Usain Darboe och National Alliance for Democracy and Development-kandidaten Hamat Bah. [2]
Yahya Jammeh omvaldes till president med bred marginal, med 72% av rösterna, [3] med ett valdeltagande på 83%. [fyra]
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % |
---|---|---|---|
Yaya Jammeh | Allians för patriotisk omorientering och skapande | 470 550 | 71,54 |
Usain Darboy | Förenade demokratiska partiet | 114 177 | 17.36 |
Hamat Bach | Nationell allians för demokrati och utveckling | 73 060 | 11.11 |
Totalt (valdeltagande 83 %) | 657 787 | 100 | |
Källa: Valkommissionen [4] |
Val i Gambia | |
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval |
|
folkomröstningar |
|