Det italienska presidentvalet 1971 hölls i enlighet med konstitutionen . Enligt artikel 83 i konstitutionen genomförs valet av Italiens president av parlamentet vid ett gemensamt möte med dess ledamöter. För att bli vald måste en kandidat få två tredjedelars majoritet av församlingens ledamöter. Efter den tredje omröstningen räcker det med absolut majoritet.
Val hölls från 9 till 24 december 1971, det krävdes 23 omröstningar för att välja president. I den 23 :e omgången vann Giovanni Leone .
Närvarande: 987 Röster: 987 Nedlagda röster: 0 Antal röster som krävs för val: 672
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 397 |
Amintore Fanfani | 384 |
Giovanni Malagodi | 49 |
Giuseppe Saragat | 45 |
Augusto De Marsanish | 42 |
Tomma valsedlar | 57 |
Valsedlar saknas | 12 |
Ogiltiga röstsedlar | ett |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så en andra omgång kallades.
Närvarande: 986, röstade: 986, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 672
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 398 |
Amintore Fanfani | 368 |
Giovanni Malagodi | femtio |
Giuseppe Saragat | 46 |
Augusto De Marsanish | 39 |
Tomma valsedlar | 77 |
Valsedlar saknas | åtta |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så en tredje omgång kallades.
Deltagare: 993, röstade: 993, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 672
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 404 |
Amintore Fanfani | 384 |
Giuseppe Saragat | 51 |
Giovanni Malagodi | femtio |
Augusto De Marsanish | 38 |
Tomma valsedlar | 62 |
Valsedlar saknas | fyra |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så en 4:e omgång kallades.
Deltagare: 997, röstade: 997, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 411 |
Amintore Fanfani | 337 |
Giuseppe Saragat | femtio |
Giovanni Malagodi | femtio |
Augusto De Marsanish | 42 |
Tomma valsedlar | 64 |
Valsedlar saknas | 3 |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så en 5:e omgång kallades.
Deltagare: 995, röstade: 995, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 399 |
Amintore Fanfani | 385 |
Giuseppe Saragat | 51 |
Giovanni Malagodi | 51 |
Augusto De Marsanish | 43 |
Tomma valsedlar | 62 |
Valsedlar saknas | fyra |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna fick den majoritet som krävdes, så den 6:e omgången utropades.
Deltagare: 996, röstade: 996, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 413 |
Amintore Fanfani | 378 |
Giuseppe Saragat | femtio |
Giovanni Malagodi | 48 |
Mariano rykte | 6 |
Tomma valsedlar | 91 |
Valsedlar saknas | 7 |
Ogiltiga röstsedlar | 3 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 7:e omgången utropades.
Deltagare: 986, röstade: 562, nedlagda: 424
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 408 |
Giuseppe Saragat | 51 |
Giovanni Malagodi | femtio |
Tomma valsedlar | 51 |
Valsedlar saknas | 2 |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 8:e omgången utropades.
Deltagare: 987, röstade: 564, nedlagda: 423
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 411 |
Giuseppe Saragat | 52 |
Giovanni Malagodi | femtio |
Tomma valsedlar | 48 |
Valsedlar saknas | 2 |
Ogiltiga röstsedlar | ett |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 9:e omgången utropades.
Deltagare: 984, röstade: 563, Nedlagda: 421
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 407 |
Giuseppe Saragat | 55 |
Giovanni Malagodi | 47 |
Tomma valsedlar | 48 |
Valsedlar saknas | fyra |
Ogiltiga röstsedlar | 2 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 10:e omgången utropades.
Deltagare: 988, röstade: 563, nedlagda: 425
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 404 |
Giuseppe Saragat | 56 |
Giovanni Malagodi | 48 |
Tomma valsedlar | femtio |
Valsedlar saknas | 3 |
Ogiltiga röstsedlar | 2 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 11:e omgången utropades.
Närvaro: 1 000, röster: 988, Nedlagda: 12
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 407 |
Amintore Fanfani | 393 |
Giuseppe Saragat | 56 |
Giovanni Malagodi | 48 |
Tomma valsedlar | 60 |
Valsedlar saknas | 22 |
Ogiltiga röstsedlar | 2 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 12:e omgången utropades.
Deltagare: 993, röster: 518, Nedlagda: 475
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 394 |
Giuseppe Saragat | 48 |
Tomma valsedlar | 62 |
Valsedlar saknas | fjorton |
Ogiltiga röstsedlar | ett |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 13:e omgången utropades.
Deltagare: 986, röstade: 514, nedlagda: 472
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 407 |
Giuseppe Saragat | 49 |
Tomma valsedlar | 48 |
Valsedlar saknas | 9 |
Ogiltiga röstsedlar | ett |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 14:e omgången utropades.
Deltagare: 984, röstade: 475, nedlagda: 509
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 406 |
Giuseppe Saragat | 49 |
Tomma valsedlar | femton |
Valsedlar saknas | 5 |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 15:e omgången utropades.
Deltagare: 976, röstade: 472, nedlagda: 504
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 400 |
Giuseppe Saragat | 42 |
Tomma valsedlar | 19 |
Valsedlar saknas | 9 |
Ogiltiga röstsedlar | 2 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 16:e omgången var planerad.
Deltagare: 969, röstade: 425, nedlagda: 544
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 393 |
Pietro Nenni | 7 |
Amintore Fanfani | 6 |
Alessandro Pertini | 5 |
Tomma valsedlar | tio |
Valsedlar saknas | 3 |
Ogiltiga röstsedlar | ett |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 17:e omgången utropades.
Närvarande: 969, röster: 428, Nedlagda: 541
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 397 |
Alessandro Pertini | 7 |
Amintore Fanfani | 5 |
Tomma valsedlar | 13 |
Valsedlar saknas | 6 |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 18:e omgången var planerad.
Deltagare: 976, röstade: 429, Nedlagda: 547
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 402 |
Alessandro Pertini | 7 |
Tomma valsedlar | 12 |
Valsedlar saknas | 7 |
Ogiltiga röstsedlar | ett |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 19:e omgången var planerad.
Närvarande: 976, röster: 432, Nedlagda: 544
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 390 |
Alessandro Pertini | tio |
Pietro Nenni | 9 |
Tomma valsedlar | 17 |
Valsedlar saknas | 6 |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 20:e omgången utropades.
Deltagare: 973, röster: 427, Nedlagda: 546
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 402 |
Tomma valsedlar | femton |
Valsedlar saknas | tio |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 21:a omgången var planerad.
Deltagare: 973, röstade: 430, nedlagda: 543
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Francesco De Martino | 400 |
Alessandro Pertini | 6 |
Tomma valsedlar | 17 |
Valsedlar saknas | 7 |
Ogiltiga röstsedlar | 0 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 22:a omgången var planerad.
Närvarande: 991, röstade: 991, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Giovanni Leone | 503 |
Pietro Nenni | 408 |
Giuseppe Saragat | 7 |
Alessandro Pertini | 6 |
Tomma valsedlar | 46 |
Valsedlar saknas | 19 |
Ogiltiga röstsedlar | 2 |
Ingen av kandidaterna vann den majoritet som krävdes, så den 23:e omgången var planerad.
Deltagare: 996, röstade: 996, Nedlagda: 0
Antal röster som krävs för att bli vald: 505
Kandidat | Röstetal |
---|---|
Giovanni Leone | 518 |
Pietro Nenni | 408 |
Alessandro Pertini | 6 |
Tomma valsedlar | 36 |
Valsedlar saknas | 25 |
Ogiltiga röstsedlar | 3 |
Resultat: Giovanni Leone väljs till den italienska republikens president.
Italien | Val och folkomröstningar i|
---|---|
Riksdagsval | |
Val till Europaparlamentet | |
folkomröstningar |
|
Presidentval |