← 2006 2014 → | |||
Colombianska presidentvalet (2010) | |||
---|---|---|---|
2010 | |||
30 maj | |||
Valdeltagande | 44,33 % | ||
Kandidat | Juan Manuel Santos | Antanas Mokkus | |
Försändelsen | Nationell enhets sociala parti | Grön fest | |
röster | 9 028 943 (69,1 %) |
3 587 975 (27,5 %) |
|
Valresultat | Juan Manuel Santos väljs till Colombias 32:e president. |
Presidentvalet i Colombia 2010 hölls i två omgångar - den första valomgången ägde rum den 30 maj och den andra omgången ägde rum den 20 juni.
I den första omgången lyckades ingen kandidat få 50% + 1 röst, och två kandidater gick vidare till den andra omgången - den tidigare försvarsministern och en representant för en stor politisk dynasti , Juan Manuel Santos , med stöd av den nuvarande presidenten Alvaro Uribe , såväl som en aktivist för den "gröna" rörelsen av litauiskt ursprung, före detta borgmästare i Bogota , Antanas Mokkus .
Santos valdes till Colombias ny president.
Kandidat | Första turnén | Andra rundan | ||
---|---|---|---|---|
röster | % | röster | % | |
Juan Manuel Santos | 6 802 043 | 46,68 | 9 004 221 | 69,1 |
Antanas Mokkus | 3 134 222 | 21.51 | 3 588 819 | 27.5 |
Herman Vargas Lleras | 1 473 627 | 10.11 | ||
Gustavo Petro | 1 331 267 | 9.14 | ||
Noemi Sanin | 893 819 | 6.13 | ||
Rafael Pardo | 638 302 | 4,38 | ||
Robinson Devia | 31 338 | 0,22 | ||
Jairo Calderon | 29 151 | 0,2 | ||
Jaime Araujo | 14 847 | 0,1 |
Val och folkomröstningar i Colombia | |
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval | |
lokala val |
|
folkomröstningar |