Ravil Gusmanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tat. Ravil Midhat uly Gosmanov tat. Rawil Midxät uglı Ğosmanof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Ravil Midekhatovich Gusmanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | vänster ytter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
grepp | vänster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 25 juli 1972 (50 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | Draftad 93:e totalt av Winnipeg Jets i den 4:e omgången 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
tränarkarriär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ravil Midekhatovich Gusmanov (född 25 juli 1972 , Naberezhnye Chelny , Tatar ASSR ) är en rysk ishockeyspelare och forward. Honored Master of Sports of Russia (2002). Tränare.
Han började spela i Chelyabinsk " Tractor ". I 1993 NHL Entry Draft valdes han ut av Winnipeg Jets i den fjärde omgången, 93:e totalt. Spelade 4 matcher i NHL med Winnipeg.
Som en del av Metallurg Magnitogorsk , Rysslands mästare 1999, 2001, 2007, Euroleague-mästaren 1999 och 2000, vinnaren av European Super Cup 2000, vinnaren av European Champions Cup 2008.
Säsong | Team | Och | G | P | O | W |
---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | HC traktor | trettio | 3 | ett | fyra | 16 |
92/93 | HC traktor | 39 | femton | åtta | 23 | trettio |
93/94 | HC traktor | 43 | arton | 9 | 27 | 51 |
94/95 | Springfield Falcons | 72 | arton | femton | 33 | fjorton |
95/96 | Winnipeg Jets | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 |
96/97 | Indianapolis is | 16 | åtta | 13 | 21 | åtta |
97/98 | Chicago Wolves | 67 | 28 | 31 | 59 | 45 |
98/99 | Metallurg Magnitogorsk | 58 | 16 | 32 | 48 | fjorton |
99/00 | Metallurg Magnitogorsk | 37 | 12 | 13 | 25 | 28 |
01/02 | Metallurg Magnitogorsk | trettio | åtta | arton | 26 | arton |
02/03 | Metallurg Magnitogorsk | 25 | 2 | fyra | 6 | tio |
03/04 | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 21 | elva | 32 | 36 |
04/05 | Metallurg Magnitogorsk | femtio | tio | 17 | 27 | fjorton |
05/06 | Metallurg Magnitogorsk | 53 | 13 | fjorton | 27 | 28 |
06/07 | Metallurg Magnitogorsk | 63 | 9 | femton | 24 | 40 |
07/08 | Metallurg Magnitogorsk | 65 | femton | 16 | 31 | 22 |
08/09 | Metallurg Magnitogorsk | tjugo | 0 | ett | ett | 6 |
08/09 | HC traktor | 28 | 7 | tio | 17 | arton |
09/10 | HC traktor | fyra | ett | 0 | ett | ett |
Tematiska platser |
---|
CIS ungdomslag - VM 1992 - mästare | ||
---|---|---|
|
Ryska laget - OS 1994 - 4:e plats | ||
---|---|---|
|
Ryska laget - VM 1999 - 5:e plats | ||
---|---|---|
|
Ryska laget - VM 2001 - 6:e plats | ||
---|---|---|
|
Ryska laget - VM 2002 - silvermedaljör | ||
---|---|---|
|