fregesia | |||
San Barnabe | |||
---|---|---|---|
hamn. Sao Barnabe | |||
|
|||
37°21′ N. sh. 8°09′ V e. | |||
Land | Portugal | ||
grevskap | Beja | ||
Kommun | Almodovar | ||
fregesia | San Barnabe | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 140,64 km² | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 791 personer ( 2001 ) | ||
Densitet | 5,6 personer/km² | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
São Barnabé ( Port. São Barnabé ) är ett freguesia (distrikt) i Almodóvar- kommunen i distriktet Beja i Portugal . Territorium - 140,64 km². Befolkning - 791 invånare. Befolkningstäthet - 5,6 personer / km².
Almodovar kommun | Fregesias (distrikt) i||
---|---|---|
Beja- distriktet | Kommunerna i||
---|---|---|