Lista över bosättningar i Pavlovsky-distriktet (Nizjnij Novgorod-regionen)

Lista över bosättningar i Pavlovsky-distriktet i Nizhny Novgorod-regionen:

Utbildning Bosättningar i formationen
Staden Pavlovo
Pavlovo 55°57′41″ s. sh. 43°05′15″ E e. 22 242 501
Staden Vorsma
Vorsma 55°59′17″ N sh. 43°16′29″ E e. 22 242 503
Staden Gorbatov
Navigats. prov
Gorbatov 56°07′54″ s. sh. 43°03′33″ E e. 606125 22 242 505
Verkhnee Kozhukhovo 56°06′41″ s. sh. 43°07′14″ in. e. 606135 22 242 828 001
byn Borok 56°04′24″ s. sh. 43°10′21″ E e. 606135 22 242 828 002
d. Lisenki 56°08′19″ s. sh. 42°57′21″ E e. 606135 22 242 828 003
byn Meshchera 56°05′13″ s. sh. 43°10′22″ E e. 606135 22 242 828 004
d. Munkino 56°04′43″ s. sh. 43°08′49″ E e. 606135 22 242 828 005
byn Nizhnee Kozhukhovo 56°06′17″ s. sh. 43°07′17″ in. e. 606135 22 242 828 006
byn Nizkovo 56°07′01″ s. sh. 43°01′06″ in. e. 606135 22 242 828 007
Med. Okulovo 56°04′29″ s. sh. 43°06′21″ in. e. 606135 22 242 828 008
byn Pestryakovo 56°06′52″ s. sh. 43°04′17″ in. e. 606135 22 242 828 009
byn Pogorelka 56°08′12″ s. sh. 43°10′16″ E e. 606135 22 242 828 010
v. Polyana 56°06′48″ s. sh. 43°10′40″ E e. 606135 22 242 828 011
byn Popadyino 56°07′09″ s. sh. 43°05′32″ E e. 606135 22 242 828 012
v. Dammar 56°07′35″ s. sh. 43°11′08″ E e. 606135 22 242 828 013
byn Sosnovka 56°07′46″ s. sh. 43°09′47″ in. e. 606135 22 242 828 014
Med. Chmutovo 56°07′11″ s. sh. 43°08′48″ in. e. 606116 22 242 828 015
v. Chubalovo 56°05′09″ s. sh. 43°04′46″ in. e. 606116 22 242 828 016
Den fungerande bosättningen av Tumbotino
Navigats. prov
R. Tumbotino 55°59′47″ s. sh. 43°01′21″ in. e. 22 242 555
Bolshoe Okskoye by 55°59′06″ s. sh. 43°03′14″ in. e. 606125 22 242 555 001
v. Venets 55°59′03″ s. sh. 42°57′56″ E e. 606125 22 242 555 002
byn Kozlovka 56°00′31″ s. sh. 43°03′08″ in. e. 606125 22 242 555 003
d. Lilla Okskoe 55°59′03″ s. sh. 43°03′42″ in. e. 606125 22 242 555 004
Nya Shcherbinino 55°58′43″ s. sh. 42°57′56″ E e. 606125 22 242 555 005
v. Samoilovka 56°00′47″ s. sh. 43°00′26″ E e. 606125 22 242 555 006
d. Sannitsy 55°59′30″ s. sh. 43°03′58″ E e. 606125 22 242 555 007
D. Staroe Shcherbinino 55°58′40″ s. sh. 42°56′03″ E e. 606125 22 242 555 008
d. Shulgino 56°01′13″ s. sh. 43°03′35″ E e. 606125 22 242 555 009
Shchepachikha by 55°59′44″ s. sh. 42°51′23″ E e. 606132 22 242 832 001
byn Babasovo 55°59′35″ N sh. 42°48′32″ E e. 606132 22 242 832 002
d. Stepankovo 55°59′29″ N sh. 42°46′38″ in. e. 606132 22 242 832 003
d. Shchelkovo 55°59′51″ s. sh. 42°54′06″ E e. 606132 22 242 832 004
Ababkovsky Village Council
Navigats. prov
Med. Ababkovo 56°01′38″ s. sh. 43°09′23″ E e. 606119 22 242 804 001
byn Gomzovo 56°03′26″ s. sh. 43°14′40″ in. e. 606119 22 242 804 002
d. Zhestelevo 56°02′35″ s. sh. 43°12′40″ E e. 606119 22 242 804 003
v. Zakharovo 56°01′11″ s. sh. 43°14′29″ E e. 606119 22 242 804 004
d. Kasanovo 56°02′49″ s. sh. 43°11′45″ E e. 606119 22 242 804 005
byn Komarovo 56°02′03″ s. sh. 43°15′42″ E e. 606127 22 242 804 006
byn Malaya Tarka 56°00′01″ s. sh. 43°07′37″ E e. 606127 22 242 804 007
v. Medvezhye 56°02′15″ s. sh. 43°10′05″ E e. 606127 22 242 804 008
Molodyozhny bosättning 56°02′20″ s. sh. 43°08′30″ E e. 606127 22 242 804 009
Varezhsky Village Council
Navigats. prov
Med. Varez 55°56′34″ N sh. 42°55′04″ E e. 606133 22 242 808 001
d. Aksent'evo 55°53′51″ s. sh. 42°53′00″ Ö e. 606133 22 242 808 002
d. Bandino 55°55′55″ N sh. 42°51′40″ E e. 606133 22 242 808 003
Bolshoe Igolkino 55°55′14″ N sh. 42°54′18″ E e. 606133 22 242 808 004
byn Buzherovo 55°54′52″ s. sh. 42°52′09″ E e. 606133 22 242 808 005
Byn Vakulovo 55°54′09″ s. sh. 42°52′00″ E e. 606133 22 242 808 006
byn Vyborgovo 55°53′57″ N sh. 42°54′48″ E e. 606133 22 242 808 007
byn Gorbanovo 55°55′18″ N sh. 42°58′12″ E e. 606133 22 242 808 008
byn Kriusha 55°56′27″ N sh. 42°53′56″ E e. 606133 22 242 808 009
byn Kryazhi 55°56′01″ s. sh. 42°50′35″ E e. 606133 22 242 808 010
v. Lipovitsy 55°56′41″ s. sh. 42°51′14″ E e. 606133 22 242 808 011
byn Lokhani 55°56′28″ N sh. 42°57′20″ E e. 606133 22 242 808 012
Med. Liten Igolkino 55°54′36″ N sh. 42°53′29″ E e. 606133 22 242 808 013
Maksakovo by 55°53′04″ s. sh. 42°52′49″ E e. 606133 22 242 808 014
byn Michalitsy 55°56′47″ N. sh. 42°50′04″ E e. 606133 22 242 808 015
byn Moshkovo 55°56′50″ s. sh. 42°49′45″ E e. 606133 22 242 808 016
Novo 55°55′38″ s. sh. 42°55′15″ E e. 606133 22 242 808 017
v. Purka 55°56′22″ s. sh. 42°53′02″ E e. 606133 22 242 808 018
d. Chiryevo 55°54′59″ s. sh. 42°57′04″ E e. 606133 22 242 808 019
d. Chiryatevo 55°53′15″ N sh. 42°51′30″ E e. 606133 22 242 808 020
byn Shamshilovo 55°53′45″ N sh. 42°50′42″ E e. 606133 22 242 808 021
Yuryevets by 55°56′03″ s. sh. 42°58′09″ E e. 606133 22 242 808 022
Grudtsinsky Village Council
Navigats. prov
Med. Grudtsino 55°57′03″ s. sh. 43°19′36″ E e. 606118 22 242 812 001
Dolotkovo by 55°57′58″ s. sh. 43°17′27″ E e. 606118 22 242 812 002
d. Dubrovo 55°57′15″ N sh. 43°24′30″ E e. 606118 22 242 812 003
byn Kishkino 55°57′09″ s. sh. 43°16′08″ E e. 606118 22 242 812 004
Med. Frolovskoe 55°56′00″ s. sh. 43°21′57″ E e. 606118 22 242 812 005
d. Chudinovo 56°00′09″ s. sh. 43°20′44″ E e. 606118 22 242 812 006
Kalinin byråd
Navigats. prov
v. Laptevo 55°54′37″ N sh. 43°05′09″ E e. 606136 22 242 816 001
Med. Stora Davydovo 55°56′50″ s. sh. 43°07′15″ E e. 606138 22 242 816 002
Med. Stora Martovo 55°52′19″ N sh. 43°09′34″ E e. 606138 22 242 816 003
d. Bulatnikovo 55°52′38″ s. sh. 43°07′43″ E e. 606138 22 242 816 004
Med. Detkovo 55°54′06″ s. sh. 43°03′01″ in. e. 606138 22 242 816 005
d. Liten Martovo 55°54′01″ s. sh. 43°10′54″ E e. 606138 22 242 816 006
d. Mordovskoe 55°53′18″ N sh. 43°10′33″ E e. 606138 22 242 816 007
d. Cherneevo 55°51′35″ N sh. 43°05′05″ in. e. 606138 22 242 816 008
byn Shishkino 55°53′22″ s. sh. 43°03′55″ E e. 606138 22 242 816 009
Med. Yarimovo 55°53′43″ s. sh. 43°07′50″ E e. 606137 22 242 816 010
Korovinsky Village Council
Navigats. prov
byn Yasentsy 55°57′40″ s. sh. 43°12′55″ E e. 606117 22 242 820 001
Vorvan by 55°56′14″ N sh. 43°14′49″ E e. 606117 22 242 820 002
d. Kishemskoye 55°56′58″ s. sh. 43°14′32″ E e. 606117 22 242 820 003
d. Korovino 55°56′59″ N sh. 43°13′50″ E e. 606117 22 242 820 006
d. Rybino 55°54′36″ N sh. 43°13′32″ E e. 606117 22 242 820 004
Taremsky Village Council
Navigats. prov
Med. Tarem 55°55′45″ N sh. 43°02′43″ in. e. 606135 22 242 824 001
byn Alexandrovka 55°50′21″ s. sh. 43°00′47″ E e. 606135 22 242 824 002
byn Amachkino 55°52′20″ s. sh. 43°00′37″ E e. 606135 22 242 824 003
byn Dolgovo 55°54′47″ s. sh. 43°00′37″ E e. 606135 22 242 824 004
d. Zavalishchi 55°55′59″ s. sh. 43°03′59″ E e. 606135 22 242 824 005
d. Zaplatino 55°56′31″ N sh. 43°00′34″ E e. 606135 22 242 824 006
d. Krokar 55°55′56″ s. sh. 43°00′06″ E e. 606135 22 242 824 007
byn Melenki 55°56′38″ N sh. 42°59′06″ E e. 606135 22 242 824 008
byn Molyavino 55°54′23″ s. sh. 43°00′47″ E e. 606135 22 242 824 009
byn Shepelevo 55°52′54″ s. sh. 43°00′43″ E e. 606135 22 242 824 010

Källa

Bosättningar i Pavlovsky-distriktet  (otillgänglig länk)