1978 års Billboard No. 1 Dance Hits-lista inkluderar danssinglar som nådde nummer 1 på Hot Dance Club Play - listan 1978 . Hitparadpositioner bildas på grundval av statistiska uppgifter om musikspår som spelas på amerikanska nattklubbar; spellistor tillhandahålls varje vecka av klubbar och DJ:s [1] .
datumet | Låt | Testamentsexekutor |
---|---|---|
7 januari | Once Upon a Time... (alla spår) | Donna Summer |
14 januari | ||
21 januari | "Supernature" / "Ge mig kärlek" / "Kärleken är här" |
Cerrone |
28 januari | ||
4 februari | ||
11 februari | ||
18 februari | "Låt oss alla sjunga" / "Love Express" |
Michael Zager |
25 februari | "Dance Little Dreamer" / "Risky Changes" |
Bionic Boogie |
4 mars | ||
11 mars | ||
18 mars | "Romeo och Julia" | Alec R. Costandinos & Syncophonic Orchestra |
mars, 25 | Come into My Heart (alla spår) | USA European Connection |
1 april | ||
8 april | Voyage (alla spår) | Resa |
15 april | ||
22 april | ||
29 april | " Om mina vänner kunde se mig nu " / "Gypsy Lady" / "Runaway Love" |
Linda Clifford |
den 6 maj | ||
13 maj | ||
20 maj | ||
27 maj | ||
3 juni | " Last Dance " / "After Dark" / " Tack och lov att det är fredag " / "Take It to the Zoo" |
Donna Summer/ Patti Brooks / Love & Kisses/ Sunshine |
10 juni | ||
17 juni | ||
24 juni | ||
1 juli | ||
8 juli | ||
15 juli | " Boogie Oogie Oogie " | En smak av honung |
22 juli | ||
29 juli | ||
5:e augusti | "Höjdare" | Karen Young |
12 augusti | ||
19 augusti | " Dance (Disco Heat) " / " You Make Me Feel (Mighty Real) " |
Sylvester |
augusti, 26:e | ||
2 september | ||
9:e september | ||
16 september | ||
23 september | ||
30 september | "Keep on Jumpin'" / "In the Bush" |
Musique |
7 oktober | ||
14 oktober | Instant Replay (alla spår) | Dan Hartman |
21 oktober | " Svit MacArthur Park " | Donna Summer |
28 oktober | ||
4 november | ||
11 november | ||
18 november | ||
25 november | " Le Freak " / " I Want Your Love " / "Chic Cheer" |
Chic |
2 december | ||
9 december | ||
16 december | ||
23 december | ||
30 december |
Amerikanska nummer 1 danssinglar Billboard Hot Dance Club-låtar | |
---|---|
Billboard diagram | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Album |
| ||||||||||||||||||||
Singlar och spår |
| ||||||||||||||||||||
Listor #1 |
| ||||||||||||||||||||
se även |
|