Lista över avsnitt av tv-serien Dexter om seriemördaren Dexter Morgan , som arbetar som kriminaltekniker för blodstänk vid Miami Police Department . De åtta sända säsongerna av serien har 96 avsnitt. Serien visas av Fox Russia-kanalen.
Säsong | Avsnitt | Originalutställningsdatum | ||
---|---|---|---|---|
säsongspremiär | Säsongs final | |||
ett | 12 | 1 oktober 2006 | 17 december 2006 | |
2 | 12 | 30 september 2007 | 16 december 2007 | |
3 | 12 | 28 september 2008 | 14 december 2008 | |
fyra | 12 | 27 september 2009 | 13 december 2009 | |
5 | 12 | 26 september 2010 | 12 december 2010 | |
6 | 12 | 2 oktober 2011 | 18 december 2011 | |
7 | 12 | 30 september 2012 | 16 december 2012 | |
åtta | 12 | 30 juni 2013 | 22 september 2013 |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | "Dexter" "Dexter" | Michael Cuesta | James Manos Jr. | 1 oktober 2006 | 0,60 [1] |
2 | 2 | "Crocodile Tears" "Crocodile" | Michael Cuesta | Clyde Phillips | 8 oktober 2006 | 0,72 [2] |
3 | 3 | Iced Cherry Popping Cherry | Michael Cuesta | Daniel Cerone | 15 oktober 2006 | n/a |
fyra | fyra | "Hjälpande hand" "Låt oss ge pojken en hand" | Robert Lieberman | Drew Z. Greenberg | 22 oktober 2006 | n/a |
5 | 5 | " Älskar amerikansk stil" "Älskar amerikansk stil" | Robert Lieberman | Melissa Rosenberg | 29 oktober 2006 | n/a |
6 | 6 | "Återgå till avsändaren" "Återgå till avsändaren" | Tony Goldwyn | Tim Schlattmann | 5 november 2006 | n/a |
7 | 7 | "Circle of Friends" "Circle of Friends" | Steve Schill | Daniel Cerone | 12 november 2006 | n/a |
åtta | åtta | "Psykoanalys" "Shrink Wrap" | Tony Goldwyn | Lauren Gussis | 19 november 2006 | n/a |
9 | 9 | " Far vet bäst" "Far vet bäst" | Adam Davidson | Melissa Rosenberg | 26 november 2006 | n/a |
tio | tio | "Life in Red" "Seeing Red" | Michael Cuesta | Kevin R. Maynard | 3 december 2006 | n/a |
elva | elva | "Sanningen finns där ute" "Sanningen ska sägas" | Keith Gordon | Drew Z. Greenberg & Tim Schlattmann | 10 december 2006 | 0,76 [3] |
12 | 12 | "Född fri" "Född fri" | Michael Cuesta | Daniel Cerone och Melissa Rosenberg | 17 december 2006 | 1,20 [4] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ett | "Det lever!" "Det är levande!" | Tony Goldwyn | Daniel Cerone | 30 september 2007 | 1,09 [5] |
fjorton | 2 | "Andas in, andas ut" "Väntar på att andas ut" | Marcos Siega | Clyde Phillips | 7 oktober 2007 | 0,89 [6] |
femton | 3 | "Jag tror - jag tror inte" "En obekväm lögn" | Tony Goldwyn | Melissa Rosenberg | 14 oktober 2007 | 0,95 [7] |
16 | fyra | "Se igenom" "Se igenom" | Nick Gomez | Scott Buck | 21 oktober 2007 | 0,80 [8] |
17 | 5 | The Dark Defender The Dark Defender | Keith Gordon | Tim Schlattmann | 28 oktober 2007 | 0,63 [8] |
arton | 6 | " Dex, lögner och videoband" "Dex, lögner och videoband" | Nick Gomez | Lauren Gussis | 4 november 2007 | n/a |
19 | 7 | "Och skogen växte den natten" "Den natten växte en skog" | Jeremy Podeswa | Daniel Cerone | 11 november 2007 | 0,84 [8] |
tjugo | åtta | " morgon kommer" "morgon kommer" | Keith Gordon | Scott Buck | 18 november 2007 | 1,23 [8] |
21 | 9 | " Motstånd är meningslöst" "Motstånd är meningslöst" | Marcos Siega | Melissa Rosenberg | 25 november 2007 | n/a |
22 | tio | " Det är något med Harry" | Steve Schill | Scott Reynolds | 2 december 2007 | 1,08 [8] |
23 | elva | " vänstersväng framåt" | Marcos Siega | Scott Buck och Tim Schlattmann | 9 december 2007 | 0,89 [8] |
24 | 12 | "Den brittiska invasionen" "Den brittiska invasionen" | Steve Schill | Berättelse av : Daniel Cerone & Melissa Rosenberg Teleplay av : Daniel Cerone | 16 december 2007 | 1,39 [9] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ett | Vår Fader | Keith Gordon | Clyde Phillips | 28 september 2008 | 1,22 [5] |
26 | 2 | "Finding Freebo" "Finding Freebo" | Marcos Siega | Melissa Rosenberg | 5 oktober 2008 | 0,79 [10] |
27 | 3 | " Lejonet sover i natt" "Lejonet sover i natt" | John Dahl | Scott Buck | 12 oktober 2008 | 1,07 [8] |
28 | fyra | "Familjeaffärer" "Alla i familjen" | Keith Gordon | Adam E. Fierro | 19 oktober 2008 | 0,86 [11] |
29 | 5 | "Kurs om Bimini" "Turning Biminese" | Marcos Siega | Tim Schlattmann | 26 oktober 2008 | 1.00 [8] |
trettio | 6 | "Ja, jag klarar det" "Sí Se Puede" | Ernest Dickerson | Charles H. Egley | 2 november 2008 | 1,04 [8] |
31 | 7 | "Lätt som lätt" "Lätt som en plätt" | Steve Schill | Lauren Gussis | 9 november 2008 | 0,83 [8] |
32 | åtta | " Skadan en man kan göra" | Marcos Siega | Scott Buck | 16 november 2008 | 0,96 [8] |
33 | 9 | "About Last Night" "About Last Night" | Tim Hunter | Berättelse: Scott Reynolds Teleplay: Melissa Rosenberg | 23 november 2008 | 1,13 [8] |
34 | tio | " Gå din egen väg" "Gå din egen väg" | John Dahl | Tim Schlattmann | 30 november 2008 | 1,34 [8] |
35 | elva | "Jag hade en dröm" "Jag hade en dröm" | Marcos Siega | Charles H. Egley och Lauren Gussis | 7 december 2008 | n/a |
36 | 12 | "Tar du Dexter Morgan?" "Tar du Dexter Morgan?" | Keith Gordon | Scott Buck | 14 december 2008 | 1,51 [12] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | ett | "Inte livet, utan en saga" "Living the Dream" | Marcos Siega | Clyde Phillips | 27 september 2009 | 1,52 [13] |
38 | 2 | "Klik osynliga för världen" "Återstår att ses" | Brian Kirk | Charles H. Egley | 4 oktober 2009 | 1,37 [14] |
39 | 3 | "Blindad av ljuset" "Blindad av ljuset" | Marcos Siega | Scott Buck | 11 oktober 2009 | 1,24 [15] |
40 | fyra | "Dexter tar semester" "Dex tar semester" | John Dahl | Melissa Rosenberg och Wendy West | 18 oktober 2009 | 1,51 [16] |
41 | 5 | "Smutsiga Harry" | Keith Gordon | Tim Schlattmann | 25 oktober 2009 | 1,68 [17] |
42 | 6 | " Om jag hade en hammare" "Om jag hade en hammare" | Romeo Tirone | Lauren Gussis | 1 november 2009 | 1,88 [18] |
43 | 7 | "Standing Tide" "Slack Tide" | Tim Hunter | Scott Buck | 8 november 2009 | 1,76 [19] |
44 | åtta | " Road Kill" | Ernest Dickerson | Melissa Rosenberg och Scott Reynolds | 15 november 2009 | 1,69 [20] |
45 | 9 | "Hungrig" "Hungry Man" | John Dahl | Wendy West | 22 november 2009 | 1,76 [21] |
46 | tio | "Lost Boys" "Lost Boys" | Keith Gordon | Charles H. Egley & Tim Schlattmann | 29 november 2009 | 1,80 [22] |
47 | elva | "Hej Dexter Morgan" "Hej Dexter Morgan" | SJ Clarkson | Scott Buck och Lauren Gussis | 6 december 2009 | 2.11 [23] |
48 | 12 | " The Getaway" | Steve Schill | Berättelse: Scott Reynolds & Melissa Rosenberg Teleplay: Wendy West & Melissa Rosenberg | 13 december 2009 | 2,58 [24] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | ett | "Mitt fel" "My Bad" | Steve Schill | Chip Johannessen | 26 september 2010 | 1,77 [25] |
femtio | 2 | "Hej Bandit" "Hej Bandit" | John Dahl | Scott Buck | 3 oktober 2010 | 1,70 [26] |
51 | 3 | "Nästan perfekt" "Praktiskt perfekt" | Ernest Dickerson | Manny Koto | 10 oktober 2010 | 1,86 [27] |
52 | fyra | "Beauty and the Beast" "Beauty and the Beast" | Milan Cheylov | Jim Leonard | 17 oktober 2010 | 1,79 [28] |
53 | 5 | "Första blodet" "Första blodet" | Romeo Tirone | Tim Schlattmann | 24 oktober 2010 | 1,94 [29] |
54 | 6 | "Total belysning" "Allt är upplyst" | Steve Schill | Wendy West | 31 oktober 2010 | 1,63 [30] |
55 | 7 | "Skydda oss" "Kringa oss" | John Dahl | Scott Buck | 7 november 2010 | 1,90 [31] |
56 | åtta | "Ta det!" Ta det! | Romeo Tirone | Manny Koto och Wendy West | 14 november 2010 | 1,94 [32] |
57 | 9 | Teenage Wasteland | Ernest Dickerson | Lauren Gussis | 21 november 2010 | 2.11 [33] |
58 | tio | " I början" | Keith Gordon | Scott Reynolds | 28 november 2010 | 2,54 [34] |
59 | elva | "Leaving Train" "Hop a Freighter" | John Dahl | Berättelse: Karen Campbell Teleplay: Scott Buck & Tim Schlattmann | 5 december 2010 | 2,26 [35] |
60 | 12 | " The Big One" "The Big One" | Steve Schill | Chip Johannsen och Manny Koto | 12 december 2010 | 2,48 [36] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ett | "Liknande saker" "Dessa saker" | John Dahl | Scott Buck | 2 oktober 2011 | 2,19 [37] |
62 | 2 | "Det var en gång" "Det var en gång..." | SJ Clarkson | Tim Schlattmann | 9 oktober 2011 | 1,71 [38] |
63 | 3 | "Smokey and the Bandit" "Smokey and the Bandit" | Stefan Schwartz | Manny Koto | 16 oktober 2011 | 1,50 [39] |
64 | fyra | " En häst av en annan färg" "En häst av en annan färg" | John Dahl | Lauren Gussis | 23 oktober 2011 | 1,89 [40] |
65 | 5 | "Dödsängel" "Dödsängel" | SJ Clarkson | Scott Reynolds | 30 oktober 2011 | 1,80 [41] |
66 | 6 | "Släpp bara" "Släpp bara" | John Dahl | Jace Richdale | 6 november 2011 | 1,98 [42] |
67 | 7 | "Nebraska" "Nebraska" | Romeo Tirone | Wendy West | 13 november 2011 | 1,99 [43] |
68 | åtta | " Underlåtelsens synd" "Untelatelsens synd" | Ernest Dickerson | Arika Lysanne Mittman | 20 november 2011 | 2,05 [44] |
69 | 9 | " Get Gellar" "Get Gellar" | Sith Mann | Karen Campbell | 27 november 2011 | 1,89 [45] |
70 | tio | Ricochet kanin Ricochet kanin | Michael Lehmann | Jace Richdale & Lauren Gussis & Scott Reynolds | 4 december 2011 | 1,87 [46] |
71 | elva | "Talk to the Hand" "Talk to the Hand" | Ernest Dickerson | Manny Koto och Tim Schlattmann | 11 december 2011 | 1,92 [47] |
72 | 12 | " Så här slutar världen" | John Dahl | Scott Buck och Wendy West | 18 december 2011 | 2,23 [48] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | ett | "Så du...?" "Är du...?" | John Dahl | Scott Buck | 30 september 2012 | 2,40 [49] |
74 | 2 | " Sunshine and Frosty Swirl" "Sunshine and Frosty Swirl" | Steve Schill | Manny Koto | 7 oktober 2012 | 2,10 [50] |
75 | 3 | "Against the System" "Buck the System" | Stefan Schwartz | Jace Richdale | 14 oktober 2012 | 1,98 [51] |
76 | fyra | "Kör" "Kör" | John Dahl | Wendy West | 21 oktober 2012 | 2,18 [52] |
77 | 5 | "Simma djupt" "Simma djupt" | Ernest Dickerson | Scott Reynolds | 28 oktober 2012 | 2,28 [53] |
78 | 6 | "Fel steg" "Gör fel sak" | Alik Sacharov | Lauren Gussis | 4 november 2012 | 1,99 [54] |
79 | 7 | "Attraktion" "Kemi" | Holly Dale | Manny Koto och Karen Campbell | 11 november 2012 | 2.01 [55] |
80 | åtta | "Argentina" "Argentina" | Romeo Tirone | Arika Lysanne Mittman | 18 november 2012 | 2,25 [56] |
81 | 9 | "Allt är upp och ner" "Helter Skelter" | Steve Schill | Tim Schlattmann | 25 november 2012 | 2.12 [57] |
82 | tio | "Dark... Oavsett vem" "The Dark... Whatever" | Michael Lehmann | Lauren Gussis & Jace Richdale & Scott Reynolds | 2 december 2012 | 2,08 [58] |
83 | elva | "Ser du vad jag ser?" "Ser du vad jag ser?" | John Dahl | Manny Koto och Wendy West | 9 december 2012 | 2,60 [59] |
84 | 12 | "Överraskning, jävel!" "Överraskning jävel!" | Steve Schill | Scott Buck och Tim Schlattmann | 16 december 2012 | 2,75 [60] |
nr i serien | Nej under säsongen | namn | Producent | skriven av | premiärdatum | USA:s tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | ett | "Vacker dag" "En vacker dag" | Keith Gordon | Scott Buck | 30 juni 2013 | 2,48 [61] |
86 | 2 | "Det finns en välsignelse i förklädnad" "Varje silverfoder..." | Michael C Hall | Manny Koto | 7 juli 2013 | 2,52 [62] |
87 | 3 | "Vad äter Dexter Morgan?" "Vad äter Dexter Morgan?" | Ernest Dickerson | Lauren Gussis | 14 juli 2013 | 2,43 [63] |
88 | fyra | " Ärvävnad" | Stefan Schwartz | Tim Schlattmann | 21 juli 2013 | 2,47 [64] |
89 | 5 | " Den här lilla grisen" "den här lilla grisen" | Romeo Tirone | Scott Reynolds | 28 juli 2013 | 2,55 [65] |
90 | 6 | "A Little Reflection" "A Little Reflection" | John Dahl | Jace Richdale | 4 augusti 2013 | 2,21 [66] |
91 | 7 | "Klädkod" "Klädkod" | Alik Sacharov | Arika Lysanne Mittman | 11 augusti 2013 | 1,90 [67] |
92 | åtta | "Är vi här än?" "Är vi där än?" | Holly Dale | Wendy West | 18 augusti 2013 | 1,94 [68] |
93 | 9 | " Gör din egen typ av musik" "Gör din egen typ av musik" | John Dahl | Karen Campbell | 25 augusti 2013 | 2,28 [69] |
94 | tio | "Goodbye Miami" "Adjö Miami" | Steve Schill | Jace Richdale och Scott Reynolds | 8 september 2013 | 2,34 [70] |
95 | elva | "Apa i en låda" "Apa i en låda" | Ernest Dickerson | Tim Schlattmann och Wendy West | 15 september 2013 | 2,40 [71] |
96 | 12 | "Kommer du ihåg monstren?" "Kommer du ihåg monstren?" | Steve Schill | Scott Buck och Manny Koto | 22 september 2013 | 2,80 [72] |
Varje avsnitt av det animerade projektet Dexter : Early Cuts innehåller fyra kapitel som varar från en till två minuter. Dexter: Early Cuts är designad för att ge tittaren ännu mer insikt i en galnings liv. Webisodes fungerar som en prequel till originalserien. Under loppet av 12 veckor kommer tittarna att kunna lära sig hur Dexter utvecklade sin avlivningsteknik, från de överhastade handlingarna till de rigorösa metoderna i kommande avsnitt av programmet. Manuset till webisodes skrevs av Lauren Gazzies, som också arbetar på själva Dexter-serien. Serien kommer också att utforska hur Dex köpte sin båt och började samla in blodprover från sina offer. Karaktären röstades återigen av Michael C. Hall, huvudrollsinnehavaren i TV-serien Dexter.
Nej. | namn | skriven av | Målare | premiärdatum |
---|---|---|---|---|
ett | Alex Timmons oktober 2003 | Lauren Gazzies | Kyle Baker | 25 oktober 2009 15 november 2009 |
Dexter spårar upp en före detta marinskytt som har dödat civila i Irak. | ||||
2 | "Gene Marshall, juni 1993" | Lauren Gazzies | Andres Vera Martinez | 15 november 2009 6 december 2009 |
Dexter spårar upp en mordbrännare. | ||||
3 | Cindy Landon mars 2004 | Lauren Gazzies | Ty Templeton | 13 december 2009 4 januari 2010 |
Dexter går på en dejt med Black Widow. | ||||
fyra | "Mörkt eko" | Tim Schlattmann | Bill Sainkevich och David Mack | 25 oktober 2010 |
Dexter, 20, går på medicinsk skola och studerar anatomi. En annan student spionerar på honom och får reda på att Dexter är en seriemördare. | ||||
5 | Dexter tidiga snitt. Alla i familjen" | Scott Reynolds | David Mack | 5 september 2012 |
Nya äventyr av Dexter, denna gång utspelar sig handlingen år 2000. |
Dexter " av Jeff Lindsay | "|
---|---|
Romaner |
|
Karaktärer | |
Årstider |
|
Kategori |