Fotografering vid olympiska sommarspelen 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gevär | ||||
Luftgevär, 10 m | män | kvinnor | ||
Gevärbenägen, 50 m | män | |||
Gevär från tre positioner, 50 m | män | kvinnor | ||
Pistol | ||||
Pneumatisk pistol, 10 m | män | kvinnor | ||
Snabbeldpistol, 25 m | män | |||
Pistol, 25 m | kvinnor | |||
Pistol, 50 m | män | |||
Stå | ||||
Stege | män | kvinnor | ||
Dubbel fälla | män | kvinnor | ||
Skit | män | kvinnor | ||
rörligt mål | ||||
Luftgevär, 10 meter | män | |||
Kompetens | ||||
Herrarnas 10 m luftgevärstävling vid olympiska sommarspelen 2000 ägde rum den 18 september . 46 idrottare från 32 länder deltog.
10 m luftgevärsskytte är med i OS-programmet för fjärde gången. De tidigare matchernas mästare, ryssen Artyom Khadzhibekov , nådde finalen och blev spelens silvermedaljör.
Vinnaren av tävlingen, kinesen Cai Yalin , deltog för första gången i den olympiska luftgevärsskytteturneringen.
Ryssen Evgeny Aleinikov klättrade en rad jämfört med 1996 års matcher och blev spelens bronsmedaljör.
Guld | Silver | Brons |
Cai Yalin Kina |
Artyom Khadzhibekov Ryssland |
Evgeny Aleinikov Ryssland |
Kompetens | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Tawarith Majchhachhip ( THA ) | 600 | Langkawi , Malaysia | 27 januari 2000 |
OS-rekord | Wolfram Waibel ( AUT ) | 596 | Atlanta , USA | 22 juli 1996 |
Belopp | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Jason Parker ( USA ) | 700,6 | München , Tyskland | 23 maj 1998 |
OS-rekord | Artyom Khadzhibekov ( RUS ) | 695,7 | Atlanta , USA | 22 juli 1996 |
I kvaltävlingar utförde idrottare 6 serier med 10 skott. De 8 atleter som visade bäst resultat nådde finalen.
Plats | Sportsman | Serier | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | |||
ett | Cai Yalin ( CHN ) | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 594 |
2 | Anatoly Klymenko ( BLR ) | 100 | 98 | 99 | 97 | 99 | 100 | 593 |
3 | Artyom Khadzhibekov ( RUS ) | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 | 99 | 592 |
Evgeny Aleinikov ( RUS ) | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 592 | |
Jason Parker ( USA ) | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 592 | |
Leif Steinar Rolland ( NOR ) | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 592 | |
Artur Ayvazyan ( UKR ) | 97 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 592 | |
åtta | Nejad Fazlia ( BIH ) | 99 | 97 | 98 | 100 | 98 | 99 | 591 |
9 | Raymond Debevec ( SLO ) | 97 | 99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 591 |
Mario Knögler ( AUT ) | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 591 | |
elva | Mohammed Abdel Ellah ( EGY ) | 96 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 590 |
Abhinav Bindra ( IND ) | 98 | 99 | 98 | 97 | 100 | 98 | 590 | |
Josef Gönzi ( SVK ) | 97 | 97 | 99 | 100 | 98 | 99 | 590 | |
Im Young Seop ( KOR ) | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 590 | |
femton | Robert Ettner ( GER ) | 97 | 97 | 99 | 100 | 98 | 99 | 589 |
Yuri Lomov ( KGZ ) | 96 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 589 | |
Peter Sheedy ( HUN ) | 96 | 98 | 100 | 97 | 99 | 99 | 589 | |
arton | Jean-Pierre Amat ( FRA ) | 97 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 588 |
Thomas Farnik ( AUT ) | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 588 | |
Juha Hirvi ( FIN ) | 97 | 96 | 100 | 100 | 99 | 96 | 588 | |
Lee Eun-chul ( KOR ) | 98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 100 | 588 | |
Tawarith Majchhachhip ( THA ) | 95 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 588 | |
Oleg Mikhailov ( UKR ) | 98 | 97 | 97 | 99 | 99 | 98 | 588 | |
Georgy Nekhaev ( BLR ) | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 588 | |
Wayne Sorensen ( CAN ) | 97 | 98 | 99 | 98 | 100 | 96 | 588 | |
Wolfram Waibel ( AUT ) | 99 | 95 | 100 | 98 | 98 | 98 | 588 | |
27 | Nemanja Miroslavliev ( YUG ) | 97 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 587 |
Roger Hansson ( SWE ) | 95 | 96 | 100 | 97 | 99 | 100 | 587 | |
Marco de Nicolo ( ITA ) | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 99 | 587 | |
Robert Wieland ( AUS ) | 99 | 98 | 96 | 98 | 99 | 97 | 587 | |
31 | Pablo Damian Alvarez ( ARG ) | 99 | 94 | 97 | 98 | 99 | 99 | 586 |
Frank Badiou ( FRA ) | 99 | 96 | 98 | 99 | 97 | 97 | 586 | |
Dirk Boschman ( NED ) | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | 92 | 586 | |
34 | Vaclav Bechvar ( CZE ) | 95 | 96 | 99 | 98 | 97 | 100 | 585 |
Espen Berg-Knutsen ( NOR ) | 99 | 98 | 99 | 95 | 97 | 97 | 585 | |
Masaru Yanakida ( JPN ) | 96 | 99 | 97 | 97 | 99 | 97 | 585 | |
37 | Ferdinand Stipberger ( GER ) | 96 | 97 | 98 | 97 | 99 | 97 | 584 |
38 | Roberto Jose Elias ( MEX ) | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | 583 |
Kenneth Johnson ( USA ) | 96 | 97 | 95 | 98 | 99 | 98 | 583 | |
Stevan Pletikosic ( YUG ) | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 583 | |
41 | Oliver Geisman ( LIE ) | 94 | 98 | 96 | 98 | 97 | 99 | 582 |
Timothy Lowndes ( AUS ) | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | 99 | 582 | |
43 | Radim Novak ( CZE ) | 94 | 95 | 98 | 97 | 99 | 98 | 581 |
44 | Hilal Al Rashidi ( OMA ) | 95 | 96 | 99 | 98 | 96 | 95 | 579 |
45 | Warawut Majchhachhip ( THA ) | 95 | 94 | 95 | 99 | 97 | 95 | 575 |
46 | Walter Martinez ( NCA ) | 96 | 95 | 95 | 96 | 92 | 97 | 571 |
— | Jorge Gonzalez ( ESP ) | — | — | — | — | — | — | DNS |
— | Hou Yannan ( CHN ) | — | — | — | — | — | — | DNS |
I finalen gjorde idrottarna 10 skott. Antalet poäng per träff i varje försök, till skillnad från kvalet, mättes till närmaste tiondel.
Plats | Sportsman | Kvalifikation _ |
Serier | Total | Belopp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | |||||
ett | Cai Yalin ( CHN ) | 594 | 10,0 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 102,4 | 696,4( ELLER ) |
2 | Artyom Khadzhibekov ( RUS ) | 592 | 9.7 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 103.1 | 695,1 |
3 | Evgeny Aleinikov ( RUS ) | 592 | 10.4 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 101,8 | 693,8 |
fyra | Anatoly Klymenko ( BLR ) | 593 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 10.2 | 100,4 | 693,4 |
5 | Jason Parker ( USA ) | 592 | 9.8 | 10.3 | 10,0 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 101.1 | 693,1 |
6 | Nejad Fazlia ( BIH ) | 591 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 101,7 | 692,7 |
7 | Leif Steinar Rolland ( NOR ) | 592 | 9.4 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 9,0 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 100,2 | 692,2 |
åtta | Artur Ayvazyan ( UKR ) | 592 | 9.9 | 8.9 | 10.3 | 10.4 | 10,0 | 9.4 | 10.2 | 10.6 | 10,0 | 10.3 | 100,0 | 692,0 |
Skjuta på OS | ||
---|---|---|
Se även vinnarlistan |