Vladislav Ushenin | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | ge sig på | ||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||
Vikten | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
Land | Ryssland | ||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 12 maj 1992 (30 år) | ||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Perm [1] [2] , Perm Krai , Ryssland | ||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | |||||||||||||||||||||||||
|
Vladislav Sergeevich Ushenin (född 12 maj 1992, Perm , Ryssland ) är en rysk ishockeyspelare och forward. Tvillingbrodern Vyacheslav är också hockeyspelare.
Bronsmedaljör i mästerskapet i högsta hockeyligan .
Familjen Ushenin bodde i Perm. 1997 blev brödernas pappa inbjuden att arbeta i Metallurgs barnlag från Magnitogorsk [3] . Efter en tid började de yngre bröderna spela för laget födda 1991-92 Magnitogorsk "Metallurg" . 2009 flyttade de till gårdsklubben Perm Molot. 2012 blev Vladislav månadens vinnare av priset för bästa anfallare för december. [4] 2014, som en del av Molot-Prikamye, vann han bronsmedaljer i mästerskapet i den högsta hockeyligan . I maj tilldelades brodern Vyacheslav priset "Bästa Forward" för säsongen 2013-2014 av Major Hockey League och delade det med Vladislav. [5] Under lågsäsongen 2014 flyttade han tillsammans med sin bror till amiral och tog sitt vanliga nummer 71. [6] Som ett resultat av ett av de största utbytena i rysk hockeys historia flyttade han till Amur med sin bror. [7]
I = Spel; G = Mål; P = Överföringar; O = poäng; W = straffminuter; +/- = plus/minus; GB = Powerplay-mål; GM = Shorthanded Goals; GM = Vinnande mål
grundserien |
Slutspel | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong |
Team |
Liga |
Spel |
G |
P |
poäng |
+/- |
Str |
GB |
GM |
GP |
M |
Spel |
G |
P |
poäng |
+/- |
Str |
GB |
GM |
GP |
M |
2009-10 | Oktan | RHL | 48 | 13 | 12 | 25 | -- | 74 | -- | -- | -- | 3/7 (Ural) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-11 | Oktan | RHL | 39 | tjugo | arton | 38 | -- | 38 | -- | -- | -- | 2/6 (Ural) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12 | Oktan | MHL-B | 9 | 7 | 6 | 13 | +10 | arton | 3 | ett | 0 | 1/7 (mitten) | elva | 2 | 6 | åtta | +8 | arton | ett | 0 | 0 | Mästare |
2011-12 | Molot-Prikamye | VHL | 41 | 6 | 12 | arton | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23/12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/8 |
2012-13 | Oktan | MHL | ett | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16/16 (öst) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-13 | Molot-Prikamye | VHL | 52 | 17 | 22 | 39 | +11 | 52 | åtta | ett | 3 | 27/13 | tio | 3 | 3 | 6 | +3 | 29 | 0 | 0 | ett | 1/4 |
2013-14 | Molot-Prikamye | VHL | femtio | femton | femton | trettio | +11 | femtio | fyra | 0 | fyra | 26/2 | femton | 7 | fyra | elva | +6 | tio | 3 | 0 | ett | Brons |
2014-15 | Amiral (Vladivostok) | KHL | 53 | elva | 6 | 17 | +4 | 45 | ett | 0 | 0 | 19/28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-16 | Amur (Khabarovsk) | KHL | 57 | fjorton | elva | 25 | +4 | arton | 3 | 0 | 3 | 25/28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Totalt i KHL, Superleague |
110 | 25 | 17 | 42 | +8 | 63 | fyra | 0 | 3 | 19/28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Totalt i VHL, Major League |
143 |
38 |
49 |
87 |
+22 |
96 |
12 |
ett |
7 |
27/2 |
femton |
tio |
7 |
17 |
+9 |
3 9 |
3 |
0 |
2 |
Brons | ||
Totalt i First League, MHL |
97 |
42 |
36 |
78 |
-- |
132 |
- |
- |
- |
1/7 |
elva |
2 |
6 |
åtta |
+8 |
arton |
ett |
0 |
0 |
Mästare | ||
Totalt i karriär |
350 | 105 | 102 | 207 | -- | 291 |
>16 |
>1 |
>10 |
-- |
36 |
12 |
13 |
25 |
+17 |
57 |
fyra |
0 |
2 |
-- |
Tematiska platser |
---|