Leo Forgach | |
---|---|
Leo Forgacs | |
| |
Länder | Ungern |
Födelsedatum | 5 oktober 1881 |
Födelseort | budapest |
Dödsdatum | 17 augusti 1930 (48 år) |
En plats för döden | Berretiouifalu |
Leo Forgach (riktiga namn Fleishman ; Hung. Forgács Leó (Fleissmann Leó) ; 5 oktober 1881 , Budapest - 17 augusti 1930 , Berretiouifalu ) - ungersk schackspelare , mästare ( 1902 ). Schackjournalist.
Ungersk mästare 1907
Bästa resultat i internationella tävlingar: Hannover (1902, sidoturnering "B") och Bartender ( 1905 , mästarnas turnering "B") - 1:a; Nürnberg ( 1906 ) - 3:e-4:e; Oostende ( 1907 , mästarnas turnering) - 5:a; Hamburg ( 1910 ) - 9:e-10:e; San Remo ( 1911 ) - 3:a; Budapest ( 1913 , turnering för österrikiska och ungerska mästare) - 3:e plats.
Efter kriget deltog han inte i tävlingar, men deltog aktivt i Ungerns schackliv som författare.
År | Stad | Turnering | + | − | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | Hannover | 13:e kongressen för det tyska schackförbundet (sidoturnering B) | ett | ||||
1904 | Coburg | Tyska schackförbundets 14:e kongress | 0 | 2 | tio | 5 av 12 | 10 [1] |
Monte Carlo | Temagambitturnering [2] | 2 | 6 | 2 | 3 av 10 | 6 | |
1905 | Bartender | Internationell turnering (mästarnas turnering "B") | elva | 2 | fyra | 13 av 17 | ett |
1906 | Oostende | Internationell turnering | ett | fyra | fyra | 3 av 9 | [3] |
Nürnberg | Tyska schackförbundets 15:e kongress | 7 | 2 | 7 | 10½ av 16 | 3–4 [4] | |
1907 | Oostende | Internationell turnering | 12 | 3 | 13 | 18½ av 28 | 5 [5] |
Szekesfehervar | Ungerska mästerskapet | ett | |||||
1909 | St. Petersburg | Turnering till minne av M. I. Chigorin | fyra | 7 | 7 | 7½ av 18 | 14 [6] |
1910 | Hamburg | Tyska schackförbundets 17:e kongress | fyra | fyra | åtta | 8 av 16 | 9-10 [7] |
1911 | San Remo | Internationell turnering | 3 | ||||
1912 | San Sebastian | Internationell turnering | 0 | fyra | 6 | 3 av 10 | ---- [3] |
1913 | budapest | Internationell turnering | 3 [8] |
Tematiska platser | |
---|---|
I bibliografiska kataloger |