Diskuskasttävlingen för herrar vid friidrotts -EM i Amsterdam ägde rum den 7 och 9 juli 2016 på Museumplein (kval) och Olympiastadion (final).
Den nuvarande europeiska diskusmästaren var Robert Harting från Tyskland , som missade dessa tävlingar på grund av skada.
Innan tävlingsstart gällde följande rekord.
Världsrekord | Jürgen Schult ( DDR ) | 74,08 m | Neubrandenburg , Östtyskland | 6 juni 1986 |
Europarekord | ||||
EM-rekord | Piotr Malakhovsky ( Polen ) | 68,87 m | Barcelona , Spanien | 1 augusti 2010 |
Säsongens bästa resultat i världen | Piotr Malakhovsky ( Polen ) | 68,15 m | Warszawa , Polen | 28 maj 2016 |
Säsongens bästa resultat i Europa |
datumet | Tid | Tävlingsomgång |
---|---|---|
7 juli 2016 | 16:35 | Kval - grupp A |
7 juli 2016 | 18:15 | Kvalificering - Grupp B |
9 juli 2016 | 20:35 | Den slutliga |
Lokal tid (UTC+2)
Guld | Silver | Brons |
Piotr Malakhovsky Polen |
Philip Milanov Belgien |
Gerd Kanter Estland |
Förklaring: Q - Automatisk kvalificering | q - Kvalificering efter resultatet som visas | WR - Världsrekord | ER - Europarekord | CR - EM-rekord | NR - Nationellt rekord | NUR - Nationellt ungdomsrekord | WL - Bästa säsongsresultat i världen | EL - Säsongens bästa resultat i Europa | PB - Personbästa | SB — Säsongens bästa resultat | DNS - Kom inte in i sektorn | NM - Inget resultat | DQ - Diskvalificerad
Kvalificering: kvalificerande standard 64,00 m (Q) eller vinnare av de 12 bästa resultaten (q) [1] .
Tävlingar hölls i två kvalgrupper den 7 juli 2016. 30 deltagare gick in i sektorn.
Plats | Grupp | Idrottare | Medborgarskap | ett | 2 | 3 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | A | Lois Mykel Martinez | Spanien | x | 66,00 m | — | 66,00 m | F |
2 | A | Daniel Stol | Sverige | x | x | 65,78 m | 65,78 m | F |
3 | A | Zoltan Kyovago | Ungern | 65,21 m | — | — | 65,21 m | F |
fyra | A | Gerd Kanter | Estland | 61,07 m | 65,13 m | — | 65,13 m | Q, SB |
5 | A | Christoph Harting | Tyskland | 63,74 m | x | 65,09 m | 65,09 m | F |
6 | B | Daniel Jasinski | Tyskland | 62,03 m | 64,89 m | — | 64,89 m | F |
7 | B | Philip Milanov | Belgien | 64,53 m | — | — | 64,53 m | F |
åtta | B | Robert Urbanek | Polen | 64,28 m | — | — | 64,28 m | F |
9 | B | Martin Kupper | Estland | 64,23 m | — | — | 64,23 m | F |
tio | B | Pyotr Malakhovskiy | Polen | 63,95 m | 64,15 m | — | 64,15 m | F |
elva | B | Rutger Smith | Nederländerna | 61,36 m | 62,70 m | 63,85 m | 63,85 m | q, SB |
12 | B | Hannes Kirchler | Italien | 63,12 m | 63,74 m | x | 63,74 m | q |
13 | B | Andrius Gudjus | Litauen | 63,37 m | 61,58 m | 63,60 m | 63,60 m | =SB |
fjorton | A | Martin Virig | Tyskland | x | x | 63,60 m | 63,60 m | |
femton | A | Daniel Furtula | Montenegro | 60,57 m | 59,45 m | 63,14 m | 63,14 m | |
16 | B | Sven Martin Skagestad | Norge | 57,34 m | 62,04 m | x | 62,04 m | |
17 | A | Erik Kade | Nederländerna | 61,79 m | 61,93 m | x | 61,93 m | |
arton | A | Apostolos Parellis | Cypern | 61,89 m | x | x | 61,89 m | |
19 | B | Niklas Arrhenius | Sverige | x | x | 61,63 m | 61,63 m | |
tjugo | B | Nikita Nesterenko | Ukraina | x | x | 61,35 m | 61,35 m | |
21 | A | Bartlemy Stuy | Polen | x | 61,30 m | x | 61,30 m | |
22 | A | Gvyudni Valur Gvyudnason | Island | 58,18 m | 57,91 m | 61,20 m | 61,20 m | SB |
23 | A | Janos Husak | Ungern | x | 60,58 m | x | 60,58 m | |
24 | B | Frank Casanas | Spanien | x | x | 59,06 m | 59,06 m | |
25 | A | Tomasz Wonawka | tjeckiska | x | 58,39 m | 57,41 m | 58,39 m | |
26 | B | Robert Siksay | Ungern | 58,01 m | x | x | 58,01 m | |
27 | A | Alexey Semyonov | Ukraina | 53,82 m | 56,27 m | 57,94 m | 57,94 m | |
B | Ercument Olgundeniz | Kalkon | x | x | x | NM | ||
A | Eligijus Ruskis | Litauen | x | x | — | NM | ||
B | Axel Herstedt | Sverige | x | x | x | NM |
Den huvudsakliga diskuskasttävlingen för män hölls den 9 juli 2016. Den nuvarande världsmästaren och säsongens ledare, Pyotr Malakhovskiy , blev den starkaste i Europa för andra gången i sin karriär (för första gången - 2010 ). Estländaren Gerd Kanter vann det fjärde priset av de kontinentala mästerskapen i sin karriär och upprepade rekordet för den östtyska kastaren Lothar Milde [2] i denna indikator .
Plats | Idrottare | Medborgarskap | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Pyotr Malakhovskiy | Polen | 62,73 m | 65,96 m | 66,15 m | 67,06 m | 65,68 m | 64,97 m | 67,06 m | |
2 | Philip Milanov | Belgien | 64,07 m | 64,46 m | 65,71 m | 64,79 m | x | 63,49 m | 65,71 m | |
3 | Gerd Kanter | Estland | x | 65,27 m | 62,05 m | x | x | 62,76 m | 65,27 m | SB |
fyra | Christoph Harting | Tyskland | 57,60 m | 62,53 m | x | 62,47 m | x | 65,13 m | 65,13 m | |
5 | Daniel Stol | Sverige | 62,17 m | 64,04 m | x | x | 62,53 m | 64,77 m | 64,77 m | |
6 | Zoltan Kyovago | Ungern | x | 63,27 m | 64,66 m | x | x | 63,13 m | 64,66 m | |
7 | Martin Kupper | Estland | 63,22 m | 62,99 m | 63,55 m | 62,00 m | 60,28 m | 62,45 m | 63,55 m | |
åtta | Daniel Jasinski | Tyskland | 63,00 m | 62,11 m | 63,35 m | 61,87 m | 61,00 m | 63,07 m | 63,35 m | |
9 | Robert Urbanek | Polen | 61,69 m | 58,93 m | 62,18 m | 62,18 m | ||||
tio | Hannes Kirchler | Italien | 57,67 m | 60,18 m | 57,24 m | 60,18 m | ||||
elva | Rutger Smith | Nederländerna | 57,62 m | 59,99 m | 58,68 m | 59,99 m | ||||
12 | Lois Mykel Martinez | Spanien | 57,40 m | 59,17 m | 59,27 m | 59,27 m |