Sovjetunionens första fotbollsliga | |
---|---|
Grundad | 1936 |
Område | USSR |
Federation | Sovjetunionens fotbollsförbund |
Nivå i seriesystemet | 2 nivå |
Avsluta till | USSR Major League |
Eliminering i | Sovjetunionens andra liga |
Internationella turneringar | Nej |
Senaste vinnaren | Rotor (Volgograd) |
Mest titulerade | Wings of the Soviets (Kuibyshev) (5 gånger) |
Sovjetunionens första liga i fotboll är den näst viktigaste årliga turneringen för lag i Sovjetunionen. Den första ligan dök upp samtidigt med inrättandet av USSR fotbollsmästerskapet, upphörde att existera samtidigt med USSR fotbollsmästerskapet 1991.
Tidigare namngivna ( i kronologisk ordning ): "Grupp B", "Grupp 2", "Klass B", "Klass A (andra undergruppen)", "Klass A (andra gruppen)" och "Klass A (första gruppen)" . Sedan 1971 - den första ligan .
Det årliga antalet deltagare varierade. På 1940-1970-talet fanns det flera grupper i denna turnering, deras vinnare gick till högsta ligan i Sovjetunionen. Fram till 1989, om flera lag var lika poängmässigt, gick det lag som oavgjort minst matcher vidare till de stora ligorna eller behöll sin plats i första ligan och kämpade för att behålla sin plats där.
Informationen ges sedan 1970, då antalet deltagare reducerades avsevärt, och lottningen började hållas utan att delas in i undergrupper.
Säsong | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal klubbar | 22 | 22 | tjugo | tjugo | tjugo | tjugo | tjugo | tjugo | tjugo | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | tjugo | 22 |
Alg (fruns) | tjugo | 16 | elva | tjugo | tjugo | 24 | ||||||||||||||||
Atlantas (Klaipeda) | 23 | |||||||||||||||||||||
Bukovina (Chernivtsi) | 5 | |||||||||||||||||||||
Volgar (Astrakhan) | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
Geolog (Tyumen) | 12 | 12 | elva | elva | tjugo | |||||||||||||||||
Guria (Lanchkhuti) | elva | fjorton | arton | 9 | tio | 17 | fyra | |||||||||||||||
Daugava (Riga) | 17 | 19 | 19 | åtta | fjorton | 7 | åtta | 21 | ||||||||||||||
Dynamo (Batumi) | elva | elva | elva | 19 | 16 | arton | ||||||||||||||||
Dynamo (Kirov) | femton | 22 | ||||||||||||||||||||
Dynamo (Leningrad) | 6 | tio | tjugo | 13 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
Dynamo (Minsk) | fyra | |||||||||||||||||||||
Dynamo (Stavropol) | 7 | 23 | 12 | arton | femton | 6 | fyra | 5 | 16 | |||||||||||||
Dynamo (Sukhumi) | 12 | tio | ||||||||||||||||||||
Dnepr (Dnepropetrovsk) | 17 | |||||||||||||||||||||
Dnepr (Mogilev) | tjugo | |||||||||||||||||||||
Zalgiris (Vilnius) | tio | tjugo | 7 | 6 | arton | 6 | ||||||||||||||||
Dawn (Voroshilovgrad) | tio | femton | 6 | 13 | tjugo | 16 | tjugo | |||||||||||||||
Stjärna (Jizzakh) | 19 | arton | 19 | 16 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
Zvezda (Perm) | 6 | elva | tio | 17 | 6 | 19 | tjugo | 21 | ||||||||||||||
Zenith (Leningrad) | arton | arton | ||||||||||||||||||||
Zimbrul (Chisinau) | elva | 17 | 12 | 6 | 5 | elva | tio | åtta | åtta | åtta | arton | 19 | 24 | tio | 7 | 19 | ||||||
Irtysh (Omsk) | 22 | |||||||||||||||||||||
Iskra (Smolensk) | 9 | 7 | 17 | 17 | 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||
Kairat (Alma-Ata) | fyra | 17 | fjorton | |||||||||||||||||||
Karpaty (Lviv) SKA Karpaty (Lviv) |
fyra | elva | ||||||||||||||||||||
tio | elva | fyra | 5 | 7 | 22 | |||||||||||||||||
Kolos (Nikopol) | 5 | 5 | 6 | 19 | 5 | 9 | åtta | 22 | ||||||||||||||
Kolkhozchi (Ashgabat) | 22 | 13 | 17 | 13 | arton | 9 | 17 | tjugo | 23 | |||||||||||||
Kotayk (Abovyan) | tio | 19 | 13 | arton | 9 | fjorton | 17 | |||||||||||||||
Kryvbas (Krivoy Rog) | 19 | arton | ||||||||||||||||||||
Sovjets vingar (Kuibyshev) | 7 | 6 | fyra | åtta | fyra | 22 | tjugo | 22 | ||||||||||||||
Kuban (Krasnodar) | 16 | femton | 16 | arton | 6 | åtta | fyra | arton | tjugo | 19 | 19 | 19 | 21 | |||||||||
Kuzbass (Kemerovo) | arton | femton | 7 | femton | åtta | 6 | 16 | 12 | fjorton | 22 | tio | 9 | femton | 13 | 6 | femton | femton | tjugo | ||||
Lokomotiv (Moskva) | fyra | fyra | femton | 6 | 6 | 6 | fyra | |||||||||||||||
Lokomotiv (Nizjnij Novgorod) | 16 | åtta | ||||||||||||||||||||
Lokomotiv (Tbilisi) | femton | |||||||||||||||||||||
Metalist (Charkiv) | 5 | åtta | 16 | 19 | 19 | 7 | ||||||||||||||||
Metallurg (Zaporozhye) | fyra | fjorton | 6 | 13 | 13 | 13 | 16 | fjorton | tio | tjugo | 13 | 12 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | 17 | 7 | |||
Metallurg (Lipetsk) | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
Navbakhor (Namangan) | 9 | |||||||||||||||||||||
Neftchi (Baku) | fyra | 5 | 5 | åtta | åtta | femton | ||||||||||||||||
Oilman (Fergana) | 7 | |||||||||||||||||||||
Pamir (Dushanbe) | arton | femton | åtta | fjorton | 9 | tio | elva | 5 | 13 | fyra | 9 | 9 | 12 | åtta | fyra | 5 | fyra | |||||
Pardaugava (Riga) | 22 | |||||||||||||||||||||
Pakhtakor (Tasjkent) | fjorton | 17 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
Prykarpattya (Ivano-Frankivsk) | tio | 12 | 12 | fjorton | fjorton | femton | fjorton | 17 | tjugo | |||||||||||||
Rostselmash (Rostov-on-Don) | 7 | tio | tio | fjorton | femton | fyra | ||||||||||||||||
Rotor (Volgograd) | fjorton | fyra | femton | åtta | åtta | 17 | ||||||||||||||||
Rubin Kazan) | åtta | 22 | elva | 17 | tjugo | |||||||||||||||||
SKA (Kiev) | 19 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
SKA (Odessa) | elva | femton | 16 | 16 | tjugo | |||||||||||||||||
SKA (Rostov-on-Don) | 12 | tio | elva | femton | elva | 9 | tjugo | |||||||||||||||
SKA (Khabarovsk) | 21 | 6 | 19 | 16 | 19 | fjorton | 9 | 21 | ||||||||||||||
Spartak (Kostroma) | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||
Spartak Moskva) | ||||||||||||||||||||||
Spartak (Nalchik) | femton | 16 | fjorton | fjorton | tjugo | 16 | 23 | |||||||||||||||
Spartak (Ordzhonikidze) | 5 | 9 | 17 | 17 | 9 | femton | femton | arton | 13 | femton | 21 | 16 | 16 | 16 | arton | 13 | 17 | |||||
Tavria (Simferopol) | 6 | 7 | fyra | åtta | arton | 13 | 7 | 21 | fjorton | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
Textilarbetare (Ivanovo) | 12 | 7 | 13 | 12 | tjugo | 21 | ||||||||||||||||
Textilarbetare (Kamyshin) | elva | |||||||||||||||||||||
Terek (Groznyj) | 16 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
Tiligul (Tiraspol) | 13 | |||||||||||||||||||||
Torped (Kutaisi) | elva | 5 | 9 | åtta | 7 | 9 | 9 | elva | 13 | 21 | 13 | |||||||||||
Traktor (Pavlodar) | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
Uralmash (Sverdlovsk) | fjorton | 12 | arton | 16 | arton | 12 | 17 | 9 | 24 | |||||||||||||
Fakel (Voronezh) | 5 | 12 | tio | 5 | tio | tjugo | 5 | tio | 13 | |||||||||||||
CSKA (Moskva) | ||||||||||||||||||||||
Chernomorets (Odessa) | ||||||||||||||||||||||
Shakhtar Donetsk) | ||||||||||||||||||||||
Gruvarbetare (Karaganda) | 9 | 9 | tio | arton | ||||||||||||||||||
Shinnik (Jaroslavl) | fjorton | 7 | 7 | elva | åtta | tio | åtta | 12 | fyra | 21 | fyra | 7 | arton | 17 | 7 | fjorton | fjorton | elva | 16 | 6 | 12 |
Fotboll i Sovjetunionen | |
---|---|
ligor |
|
koppar |
|
KFK |
|
prefabricerade |
|
Berättelse |
|
Kvinnor |
|
Diverse |
USSR fotbollsmästerskap . First League ( lista över klubbar ) | |
---|---|
Grupp "B" | 1936 (c) 1936(o) 1937 1939 1940 |
Andra gruppen | 1945 1946 1947 1948 1949 |
Klass "B" | 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Ukrainska SSR 1961 Ukrainska SSR 1962 Ukrainska SSR |
Klass "A", andra gruppen | 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 |
Klass "A", den första gruppen | 1970 |
Första ligan | 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |
andra gruppen av klass "A" / den första ligan i Sovjetunionen (sedan 1963) | Bästa målskyttar i den|
---|---|
1963-1969 |
|
1970-1991 |
|