USSR fotbollsmästerskapen 1958 i klass "B" hölls i två steg: i det första skedet bestämde 94 klubbar i sex zoner deltagarna i finalen (vinnare i varje zon); i det andra steget spelade deltagarna i finalen om en biljett till klass "A".
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | SKVO Odessa | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | trettio | 19 | 7 | fyra | 51-15 | 45 | |
2 | "Arbetsreserver" Leningrad | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 6:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | trettio | 16 | tio | fyra | 52-23 | 42 | |
3 | Avangard Nikolaev | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 4:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | trettio | femton | tio | 5 | 40–26 | 40 | |
fyra | "Traktor" Stalingrad | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | trettio | 16 | 7 | 7 | 46-22 | 39 | |
5 | "Torped" Taganrog | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | trettio | 17 | fyra | 9 | 40–24 | 38 | |
6 | "Torped" Gorkij | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | trettio | 12 | tio | åtta | 48–40 | 34 | |
7 | Lokomotiv Saratov | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 7:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | trettio | 13 | 7 | tio | 48–39 | 33 | |
åtta | team av staden Voronezh | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | 3:0 | 0:1 | 7:1 | 5:3 | trettio | 13 | 5 | 12 | 45–35 | 31 | |
9 | Dynamo Kirov | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 6:0 | 4:3 | 4:0 | trettio | 13 | fyra | 13 | 52-41 | trettio | |
tio | Zenit Izhevsk | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 2:3 | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | trettio | 12 | 5 | 13 | 36-32 | 29 | |
elva | Spartak Cherson | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 7:0 | 2:1 | trettio | 9 | tio | elva | 39-47 | 28 | |
12 | "Arbetsreserver" Lipetsk | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | trettio | 7 | 7 | 16 | 27-57 | 21 | |
13 | Zvezda Kirovograd | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | trettio | 7 | 5 | arton | 35-53 | 19 | |
fjorton | Iskra Kazan | 0:6 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 6:1 | trettio | 7 | fyra | 19 | 24-56 | arton | |
femton | Dynamo Ulyanovsk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 5:2 | 1:5 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 1:2 | 2:1 | trettio | åtta | ett | 21 | 36-79 | 17 | |
16 | "Energi" Volzhsky | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | trettio | 5 | 6 | 19 | 27-57 | 16 |
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | SKCHF Sevastopol | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 6:0 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | trettio | 16 | 9 | 5 | 52-23 | 41 | |
2 | Metallurg Zaporozhye | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 0:1 | 5:3 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | trettio | 17 | 5 | åtta | 55–29 | 39 | |
3 | Rostselmash Rostov-on-Don | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 2:2 | 5:0 | trettio | arton | 3 | 9 | 62-35 | 39 | |
fyra | "Trud" Stalinogorsk | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | trettio | 16 | fyra | tio | 37-36 | 36 | |
5 | Textilarbetare Ivanovo | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | trettio | femton | 5 | tio | 36–29 | 35 | |
6 | "Arbetsreserver" Lugansk | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | trettio | 12 | tio | åtta | 35-26 | 34 | |
7 | "Kolgospnik" Poltava | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | trettio | 12 | tio | åtta | 32-27 | 34 | |
åtta | Khimik Yaroslavl | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | trettio | fjorton | 6 | tio | 41-37 | 34 | |
9 | Metallurg Dnepropetrovsk | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 3:4 | 7:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | trettio | fjorton | 5 | elva | 52-45 | 33 | |
tio | "Arbetets banner" Orekhovo-Zuyevo | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | trettio | elva | 9 | tio | 34-51 | 31 | |
elva | Avangard Charkiv | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 6:2 | trettio | tio | åtta | 12 | 39-35 | 28 | |
12 | "Raket" Gorkij | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | trettio | 7 | elva | 12 | 33-43 | 25 | |
13 | "Kolgospnik" Cherkasy | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | trettio | 5 | elva | fjorton | 22-35 | 21 | |
fjorton | Khimik Dneprodzerzhinsk | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | trettio | 6 | 6 | arton | 24-45 | arton | |
femton | Avangard Simferopol | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | trettio | 5 | 7 | arton | 21-43 | 17 | |
16 | "Arbetsreserver" Kursk | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | trettio | 5 | 5 | tjugo | 27-63 | femton |
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | SKVO Lviv | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | +:- | 3:1 3:0 |
trettio | arton | 7 | 5 | 45-26 | 43 | |
2 | Spartak Minsk | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | trettio | arton | 5 | 7 | 56-25 | 41 | |
3 | Lokomotiv Vinnitsa | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | trettio | fjorton | 7 | 9 | 42-37 | 35 | |
fyra | Spartak Uzhgorod | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | trettio | elva | 13 | 6 | 36–33 | 35 | |
5 | "Spartak" Stanislav | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 0:1 |
trettio | 13 | 7 | tio | 43-34 | 33 | |
6 | "Trud" Glukhovo | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | trettio | elva | elva | åtta | 32–29 | 33 | |
7 | Dynamo Tallinn | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | trettio | tio | 12 | åtta | 44-37 | 32 | |
åtta | SKVO Kiev | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 6:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | trettio | elva | 9 | tio | 44-38 | 31 | |
9 | Skörd Minsk | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | trettio | 9 | 13 | åtta | 33-31 | 31 | |
tio | Spartak Vilnius | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | trettio | 9 | elva | tio | 31-31 | 29 | |
elva | Volga Kalinin | 0:3 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | trettio | 9 | tio | elva | 36-34 | 28 | |
12 | "Chernomorets" Odessa | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | trettio | 9 | åtta | 13 | 33-42 | 26 | |
13 | "Daugava" Riga | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 6:0 | 0:0 | 1:0 | trettio | åtta | 6 | 16 | 38-51 | 22 | |
fjorton | "Kolgospnik" Rivne | 4:0 | 1:4 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 5:5 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | trettio | 7 | åtta | femton | 44-65 | 22 | |
femton | Baltika Kaliningrad | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 0:1 | trettio | 5 | tio | femton | 29-46 | tjugo | |
16 | LTI Leningrad | 1:5 | 2:5 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | trettio | 5 | 9 | 16 | 32-59 | 19 |
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | SKVO Rostov-on-Don | 2:1 2:0 |
3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 6:1 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 7:2 | 6:0 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 31 | arton | 9 | fyra | 74-25 | 45 | |
2 | Spartak Jerevan | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 31 | arton | 7 | 6 | 48-17 | 43 | |
3 | Kuban Krasnodar | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | trettio | arton | 5 | 7 | 60–34 | 41 | |
fyra | Lokomotiv Kutaisi | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | trettio | 17 | 6 | 7 | 66-35 | 40 | |
5 | Burevestnik Tbilisi | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 8:2 | trettio | fjorton | tio | 6 | 57-36 | 38 | |
6 | SKVO Tbilisi | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 5:3 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | trettio | femton | 5 | tio | 50–40 | 35 | |
7 | "Neftchik" Baku | 0:3 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | trettio | 12 | tio | åtta | 46–39 | 34 | |
åtta | "Terek" Groznyj | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 4:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | trettio | fjorton | 5 | elva | 46–49 | 33 | |
9 | Lokomotiv Stalino | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | trettio | 12 | 6 | 12 | 53-55 | trettio | |
tio | Shakhtar Kadievka | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | trettio | tio | 9 | elva | 40–38 | 29 | |
elva | Shakhtar gruvor | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | trettio | åtta | 7 | femton | 29-44 | 23 | |
12 | Metallurg Stalingrad | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | trettio | 9 | 5 | 16 | 28-52 | 23 | |
13 | Spartak Stavropol | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | trettio | 6 | elva | 13 | 29-56 | 23 | |
fjorton | "Shirak" Leninakan | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | trettio | åtta | 3 | 19 | 22-44 | 19 | |
femton | "Temp" Makhachkala | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | trettio | 5 | 5 | tjugo | 25-56 | femton | |
16 | Trud Astrakhan | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | trettio | fyra | 3 | 23 | 24-77 | elva |
Lokomotiv (Stalino) representerade staden Artyomovsk i den första omgången. Under namnet Lokomotiv (Artyomovsk) spelade laget i USSR Cup 1958.
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Norra Kaukasus militärdistrikt Sverdlovsk | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | trettio | 23 | 5 | 2 | 79–19 | 51 | |
2 | "Kairat" Alma-Ata | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | trettio | tjugo | 5 | 5 | 62-20 | 45 | |
3 | Zvezda Perm | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | trettio | arton | 7 | 5 | 52-22 | 43 | |
fyra | Pakhtakor Tasjkent | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 11:1 | 2:0 | 2:0 | trettio | fjorton | tio | 6 | 55-33 | 38 | |
5 | Lokomotiv Chelyabinsk | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | trettio | fjorton | 9 | 7 | 55-36 | 37 | |
6 | Mashinostroitel Sverdlovsk | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | trettio | femton | 5 | tio | 52-38 | 35 | |
7 | "Devon" Ufa | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | trettio | 9 | 12 | 9 | 43-45 | trettio | |
åtta | "Arbetsreserver" Tasjkent | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 0:0 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 4:1 | trettio | tio | 9 | elva | 41–42 | 29 | |
9 | "Kolhozchy" Ashgabat | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | trettio | 12 | fyra | fjorton | 44-44 | 28 | |
tio | Metallurg Magnitogorsk | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 4:4 | 1:1 | 5:3 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | trettio | 9 | tio | elva | 49–50 | 28 | |
elva | Spartak Frunze | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 4:3 | 6:1 | trettio | tio | 6 | fjorton | 39-52 | 26 | |
12 | "Pamir" Leninabad | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 4:3 | trettio | 9 | 6 | femton | 35-52 | 24 | |
13 | Shakhtar Karaganda | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | trettio | 6 | tio | fjorton | 36-56 | 22 | |
fjorton | "Kemist" Berezniki | 2:5 | 1:10 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 2:6 | 1:0 | 2:0 | trettio | 7 | 6 | 17 | 39-86 | tjugo | |
femton | Metallurg Nizhny Tagil | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:4 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | trettio | fyra | tio | 16 | 34-63 | arton | |
16 | "Khosilot" Stalinabad | 0:7 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | trettio | ett | fyra | 25 | 27-84 | 6 |
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Norra Kaukasus militärdistrikt Khabarovsk | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 26 | fjorton | 7 | 5 | 47–29 | 35 | |
2 | "Tomich" Tomsk | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 2:0 | 3:0 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47–29 | 33 | |
3 | Skörda Barnaul | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 26 | fjorton | 5 | 7 | 47-32 | 33 | |
fyra | Sibselmash Novosibirsk | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 4:0 | 1:1 | 26 | elva | åtta | 7 | 43-28 | trettio | |
5 | Luch Vladivostok | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | +:- | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39-28 | 29 | |
6 | Energia Irkutsk | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:4 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 26 | elva | 7 | åtta | 39-34 | 29 | |
7 | Khimik Kemerovo | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 26 | 13 | 3 | tio | 43-42 | 29 | |
åtta | Lokomotiv Komsomolsk-on-Amur | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 26 | tio | 7 | 9 | 40–33 | 27 | |
9 | Lokomotiv Krasnoyarsk | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 26 | åtta | åtta | tio | 37-40 | 24 | |
tio | "Irtysh" Omsk | 2:5 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:5 | 4:1 | 4:0 | 26 | åtta | 7 | elva | 41-41 | 23 | |
elva | "Metallurg" Stalinsk | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 26 | åtta | 7 | elva | 28-31 | 23 | |
12 | SKVO Chita | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 3:2 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 26 | åtta | 6 | 12 | 42-52 | 22 | |
13 | Lokomotiv Svobodny | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:4 | 3:6 | 1:5 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 26 | 6 | 2 | arton | 24-66 | fjorton | |
fjorton | Lokomotiv Ulan-Ude | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18-50 | 13 |
Klass B-finalen hölls i Tbilisi . 6 vinnare av zonturneringar (alla vinnare är arméklubbar) tävlade om en biljett till klass "A" i en enomgångsturnering. Rostov norra Kaukasus militärdistrikt blev ägare till biljetten .
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Och | PÅ | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | SKVO Rostov-on-Don | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | fyra | ett | 0 | 10-4 | 9 | |
2 | Norra Kaukasus militärdistrikt Sverdlovsk | 4:0 | 4:2 | 1:1 | 4:2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-6 | åtta | ||
3 | SKCHF Sevastopol | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 5 | 2 | ett | 2 | 9-8 | 5 | |||
fyra | SKVO Odessa | 4:2 | 1:2 | 5 | ett | ett | 3 | 9-11 | 3 | ||||
5 | SKVO Lviv | 2:1 | 5 | ett | ett | 3 | 8-13 | 3 | |||||
