USSR fotbollsmästerskap 1976 (våren, major league) | |
---|---|
Tidsutgifter | 4 april - 17 juli 1976 |
Antal deltagare | 16 |
Toppplatser | |
Vinnare | Dynamo Moskva (11:e gången) |
Andra plats | "Ararat" Jerevan |
Tredje plats | Dynamo Tbilisi |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 120 |
Målskytt(ar) | Arkady Andriasyan ( Ararat ) (8 mål) |
19751976(o) |
Sovjetunionens 38:e fotbollsmästerskap hölls från 4 april till 17 juli 1976.
Under de sista dagarna av juli 1975, i tidningen " Sovjet Sport ", rekommenderade chefen för laboratoriet för teori och praktik av VNIIFK M. Godik att systemet "höst-vår" skulle införas i mästerskapet 1976. Han lade samma förslag den 2 augusti vid ett möte med fotbollsavdelningen. I samband med förberedelserna av USSR:s landslag inför nästa säsong inför de olympiska spelen och EM planerade ledningen att hålla en enomgångsturnering från april till juli 1976 och en tvåomgångsturnering från hösten 1976 till våren 1977: den första omgången - från 15 augusti till november 1976, den andra - från slutet av mars till 4 juli 1977.
I början av januari 1976 beslutades det dock att hålla två separata nationella mästerskap för storserielag - vår och höst, båda i en omgång. Utbytet mellan ligorna genomfördes efter resultatet av höstens mästerskap. Vinnaren fick rätt att delta i UEFA-cupen. Enligt Axel Vartanyan övergav USSR:s idrottskommitté övergången till systemet "höst-vår" på förslag av tränarna Lobanovsky och Bazilevich [1] .
Vinnaren av enomgångsturneringen var Dynamo Moskva (Dynamolagets elfte mästerskapstitel). Ararat Yerevan , som tog andraplatsen, vann utmärkelserna för USSR-mästerskapet för tredje och sista gången i sin historia (efter silver 1971 och guld 1973). "Brons" gick till Dinamo Tbilisi. Av de fem första platserna gick bara en till en klubb från RSFSR [2] .
M | Team | Och | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Moskva | femton | 9 | fyra | 2 | 17-8 | 22 | |
"Ararat" Jerevan | femton | åtta | 3 | fyra | 22-13 | 19 | |
Dynamo Tbilisi | femton | 7 | fyra | fyra | 18-10 | arton | |
fyra | Karpaty Lviv | femton | 7 | fyra | fyra | 25-19 | arton |
5 | "Shakhtar Donetsk | femton | 7 | fyra | fyra | 15-16 | arton |
6 | "Sovjeternas vingar" Kuibyshev | femton | 6 | 5 | fyra | 18-15 | 17 |
7 | CSKA Moskva | femton | 5 | 5 | 5 | 20-16 | femton |
åtta | Dynamo Kiev | femton | 5 | 5 | 5 | 14-12 | femton |
9 | Dynamo Minsk | femton | 6 | 3 | 6 | 17-18 | femton |
tio | "Chernomorets" Odessa | femton | fyra | 7 | fyra | 14-18 | femton |
elva | "Dnepr" Dnepropetrovsk | femton | 6 | 2 | 7 | 18-18 | fjorton |
12 | Torped Moskva | femton | 5 | fyra | 6 | 15-20 | fjorton |
13 | Zenit Leningrad | femton | fyra | 5 | 6 | 14-15 | 13 |
fjorton | "Spartak Moskva | femton | fyra | 2 | 9 | 10-18 | tio |
femton | Lokomotiv Moskva | femton | 3 | 3 | 9 | 17-23 | 9 |
16 | Zarya Voroshilovgrad | femton | 2 | fyra | 9 | 9-24 | åtta |
Bästa målskyttar: [3]
P | fotbollsspelare | Team | G (sid.) | M |
---|---|---|---|---|
ett | Arkady Andriasyan | Ararat | 8(2) | femton |
2 | Nikolai Kazaryan | Ararat | 7 | femton |
3 | David Kipiani | Dynamo (Tbilisi) | 6(1) | åtta |
fyra | Vladimir Danilyuk | Karpaterna | 6 | fjorton |
5 | Ravil Aryapov | Sovjets vingar | 6 | femton |
Boris Kopeikin | CSKA | 6 | femton | |
Anatoly Shepel | Dynamo (Moskva) | 6 | femton |
7 spelare gjorde 5 mål var.
datumet | Turné | Lag 1 | Kolla upp | Lag 2 |
---|---|---|---|---|
1976-04-04 | ett | Ararat | 0:1 (0:1) | Spartacus |
1976-04-04 | ett | Dynamo (Tbilisi) | 1:1 (0:1) | CSKA |
1976-04-04 | ett | Dynamo (Kiev) | 0:1 (0:0) | Dynamo (Moskva) |
1976-04-04 | ett | Gryning | 1:0 (1:0) | Lokomotiv |
1976-04-04 | ett | Karpaterna | 1:2 (0:1) | Torped |
1976-04-04 | ett | Chernomorets | 1:1 (1:0) | Sovjets vingar |
1976-04-04 | ett | Dnepr | 1:0 (0:0) | Zenit |
1976-04-04 | ett | Gruvarbetare | 0:0 | Dynamo (Minsk) |
1976-10-04 | 2 | Gruvarbetare | 1:0 (0:0) | Zenit |
1976-10-04 | 2 | Chernomorets | 1:0 (1:0) | Torped |
1976-10-04 | 2 | Dynamo (Tbilisi) | 1:0 (1:0) | Spartacus |
1976-10-04 | 2 | Ararat | 0:0 | CSKA |
1976-10-04 | 2 | Gryning | 0:0 | Dynamo (Moskva) |
1976-10-04 | 2 | Dnepr | 2:0 (2:0) | Dynamo (Minsk) |
1976-10-04 | 2 | Karpaterna | 2:0 (2:0) | Sovjets vingar |
1976-11-04 | 2 | Dynamo (Kiev) | 0:0 | Lokomotiv |
1976-04-16 | 3 | Dynamo (Minsk) | 0:1 (0:1) | Ararat |
1976-04-16 | 3 | Lokomotiv | 0:1 (0:0) | Karpaterna |
1976-04-16 | 3 | Torped | 1:1 (1:0) | Dnepr |
1976-04-17 | 3 | Dynamo (Moskva) | 0:0 | Chernomorets |
1976-04-18 | 3 | Zenit | 1:0 (0:0) | Dynamo (Tbilisi) |
1976-04-18 | 3 | Sovjets vingar | 2:2 (1:1) | Gruvarbetare |
1976-04-18 | 3 | Spartacus | 0:1 (0:0) | Dynamo (Kiev) |
1976-04-19 | 3 | CSKA | 3:0 (2:0) | Gryning |
1976-04-24 | fyra | Torped | 1:2 (1:1) | Gruvarbetare |
1976-04-25 | fyra | Dynamo (Minsk) | 2:1 (0:1) | Dynamo (Tbilisi) |
1976-04-25 | fyra | Zenit | 1:2 (0:2) | Ararat |
1976-04-25 | fyra | Karpaterna | 1:1 (1:1) | Dynamo (Moskva) |
1976-04-25 | fyra | Sovjets vingar | 1:0 (0:0) | Dnepr |
1976-04-25 | fyra | CSKA | 1:0 (0:0) | Dynamo (Kiev) |
1976-04-25 | fyra | Chernomorets | 2:0 (1:0) | Lokomotiv |
1976-04-26 | fyra | Spartacus | 0:0 | Gryning |
1976-02-05 | 5 | Dnepr | 1:2 (1:1) | Karpaterna |
1976-02-05 | 5 | Gruvarbetare | 1:2 (1:1) | Chernomorets |
1976-02-05 | 5 | Gryning | 1:1 (1:0) | Zenit |
1976-02-05 | 5 | Dynamo (Tbilisi) | 1:0 (0:0) | Sovjets vingar |
1976-02-05 | 5 | Spartacus | 0:3 (0:3) | Lokomotiv |
1976-02-05 | 5 | Ararat | 2:0 (1:0) | Torped |
1976-02-05 | 5 | Dynamo (Kiev) | 0:0 | Dynamo (Minsk) |
1976-03-05 | 5 | Dynamo (Moskva) | 2:1 (1:1) | CSKA |
1976-08-05 | 6 | CSKA | 2:0 (0:0) | Dynamo (Minsk) |
1976-09-05 | 6 | Lokomotiv | 2:3 (1:2) | Torped |
1976-09-05 | 6 | Zenit | 0:0 | Spartacus |
1976-09-05 | 6 | Karpaterna | 2:1 (1:0) | Ararat |
1976-09-05 | 6 | Gryning | 0:2 (0:1) | Gruvarbetare |
1976-09-05 | 6 | Chernomorets | 0:1 (0:0) | Dynamo (Tbilisi) |
1976-09-05 | 6 | Sovjets vingar | 1:0 (0:0) | Dynamo (Moskva) |
1976-09-05 | 6 | Dynamo (Kiev) | 2:0 (0:0) | Dnepr |
1976-05-14 | 7 | Dynamo (Tbilisi) | 3:0 (1:0) | Karpaterna |
1976-05-14 | 7 | Lokomotiv | 2:3 (1:2) | Dynamo (Moskva) |
1976-05-15 | 7 | Torped | 1:2 (1:1) | Zenit |
1976-05-16 | 7 | Ararat | 4:0 (1:0) | Chernomorets |
1976-05-16 | 7 | Dynamo (Minsk) | 2:0 (1:0) | Sovjets vingar |
1976-05-16 | 7 | Dnepr | 2:0 (0:0) | Gryning |
1976-05-16 | 7 | CSKA | 1:2 (0:2) | Spartacus |
1976-05-16 | 7 | Gruvarbetare | 0:0 | Dynamo (Kiev) |
1976-05-19 | 13 | Lokomotiv | 0:0 | Dynamo (Tbilisi) |
1976-05-23 | åtta | Dynamo (Moskva) | 1:0 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
1976-05-23 | åtta | Sovjets vingar | 3:0 (1:0) | Lokomotiv |
1976-05-23 | åtta | Gryning | 0:1 (0:0) | Ararat |
1976-05-23 | åtta | Karpaterna | 4:0 (2:0) | Gruvarbetare |
1976-05-23 | åtta | Chernomorets | 2:1 (1:1) | Dnepr |
1976-05-23 | åtta | Zenit | 2:1 (1:0) | CSKA |
1976-05-23 | åtta | Dynamo (Kiev) | -:+ [4] | Dynamo (Tbilisi) |
1976-05-24 | åtta | Spartacus | 0:1 (0:0) | Torped |
1976-05-31 | 9 | CSKA | 1:1 (1:1) | Sovjets vingar |
1976-01-06 | 9 | Dynamo (Minsk) | 2:1 (1:0) | Spartacus |
1976-01-06 | 9 | Dynamo (Tbilisi) | 3:0 (2:0) | Gryning |
1976-01-06 | 9 | Dnepr | 0:0 | Gruvarbetare |
1976-01-06 | 9 | Torped | 0:0 | Dynamo (Moskva) |
1976-02-06 | 9 | Lokomotiv | 2:1 (1:0) | Zenit |
1976-04-06 | 9 | Karpaterna | 2:2 (1:1) | Chernomorets |
1976-07-06 | tio | Spartacus | 4:1 (0:1) | Chernomorets |
1976-08-06 | tio | Dynamo (Minsk) | 1:1 (0:0) | Lokomotiv |
1976-08-06 | tio | Dnepr | 2:3 (1:2) | Ararat |
1976-08-06 | tio | Sovjets vingar | 0:0 | Torped |
1976-08-06 | tio | Gruvarbetare | 1:0 (0:0) | Dynamo (Tbilisi) |
1976-10-06 | tio | Dynamo (Kiev) | 2:1 (1:0) | Gryning |
1976-06-15 | elva | Gryning | 0:0 | Chernomorets |
1976-06-15 | elva | Sovjets vingar | 2:1 (1:1) | Zenit |
1976-06-15 | elva | Dynamo (Minsk) | 2:0 (2:0) | Torped |
1976-06-15 | elva | Dynamo (Moskva) | 1:0 (1:0) | Spartacus |
1976-06-15 | elva | Dynamo (Kiev) | 3:1 (1:0) | Karpaterna |
1976-06-15 | elva | Dynamo (Tbilisi) | 4:1 (1:0) | Dnepr |
1976-06-16 | elva | CSKA | 3:2 (1:1) | Lokomotiv |
1976-06-16 | elva | Ararat | 2:0 (0:0) | Gruvarbetare |
22/06/1976 | 12 | Ararat | 1:1 (0:0) | Dynamo (Tbilisi) |
22/06/1976 | 12 | Dynamo (Moskva) | 4:1 (2:0) | Gruvarbetare |
22/06/1976 | 12 | Zenit | 3:1 (0:1) | Dynamo (Minsk) |
22/06/1976 | 12 | Karpaterna | 3:0 (1:0) | Gryning |
22/06/1976 | 12 | Chernomorets | 1:1 (1:1) | Dynamo (Kiev) |
1976-06-23 | 12 | Lokomotiv | 2:0 (0:0) | Dnepr |
25/06/1976 | 12 | Spartacus | 1:0 (0:0) | Sovjets vingar |
1976-06-26 | 12 | Torped | 0:4 (0:0) | CSKA |
29/06/1976 | 13 | Sovjets vingar | 1:1 (1:1) | Ararat |
29/06/1976 | 13 | Dynamo (Minsk) | 2:1 (1:1) | Chernomorets |
29/06/1976 | 13 | Karpaterna | 2:0 (0:0) | Spartacus |
29/06/1976 | 13 | Torped | 2:1 (0:0) | Gryning |
29/06/1976 | 13 | Zenit | 1:1 (0:1) | Dynamo (Kiev) |
29/06/1976 | 13 | Dnepr | 1:0 (0:0) | Dynamo (Moskva) |
29/06/1976 | 13 | Gruvarbetare | 2:0 (2:0) | CSKA |
1976-06-07 | fjorton | Dynamo (Kiev) | 1:2 (1:1) | Sovjets vingar |
1976-06-07 | fjorton | Dynamo (Moskva) | 1:0 (0:0) | Ararat |
1976-06-07 | fjorton | Dynamo (Tbilisi) | 1:1 (0:0) | Torped |
1976-06-07 | fjorton | Gryning | 3:1 (1:0) | Dynamo (Minsk) |
1976-06-07 | fjorton | Zenit | 1:1 (0:1) | Karpaterna |
1976-07-07 | fjorton | Spartacus | 1:4 (1:1) | Dnepr |
1976-08-07 | fjorton | Lokomotiv | 1:2 (0:1) | Gruvarbetare |
1976-09-07 | fjorton | CSKA | 1:1 (0:0) | Chernomorets |
1976-12-07 | femton | Torped | 3:1 (2:1) | Dynamo (Kiev) |
1976-07-13 | femton | Gruvarbetare | 1:0 (0:0) | Spartacus |
1976-07-13 | femton | Dynamo (Minsk) | 4:2 (3:2) | Karpaterna |
1976-07-13 | femton | Chernomorets | 0:0 | Zenit |
1976-07-13 | femton | Dnepr | 2:0 (1:0) | CSKA |
1976-07-13 | femton | Ararat | 3:2 (0:0) | Lokomotiv |
1976-07-13 | femton | Sovjets vingar | 4:2 (2:1) | Gryning |
1976-07-13 | femton | Dynamo (Moskva) | 2:1 (1:0) | Dynamo (Tbilisi) |
1976-07-17 | 9 | Ararat | 1:2 (0:2) | Dynamo (Kiev) |
1976-07-17 | tio | CSKA | 1:1 (1:1) | Karpaterna |
1976-07-17 | tio | Zenit | 0:1 (0:1) | Dynamo (Moskva) |
Pris | Grundare | Ägare |
---|---|---|
årets bästa spelare | Redaktörerna för veckotidningen " Fotboll " | Vladimir Astapovsky [5] ( CSKA Moskva ) |
årets bästa målvakt | Redaktörerna för tidningen " Spark " | Vladimir Astapovsky [6] ( CSKA Moskva ) |
Skyttekung | Redaktionen för tidningen " Trud " | A. Andriasyan ( Ararat (Jerevan) ) - 8 mål på 15 matcher |
Två kompositioner | Sektion (Federation) för fotboll i Sovjetunionen | Dynamo (Moskva) |
uppkallad efter Grigory Fedotov | CSKA | Karpaty (Lviv) |
rättvist spel | Redaktionen för tidningen "Man and Law" | Zarya (Voroshilovgrad) |
stort konto | Redaktörerna för veckotidningen " Fotboll " | Dynamo (Tbilisi) |
För viljan att vinna | Redaktionen för tidningen " Sovjetryssland " | Dynamo (Minsk) |
För bästa målskillnad | Redaktionen för den ukrainska tidningen "Start" | "Ararat" (Jerevan) |
Aggressiv gäst | Redaktionen för tidningen Kiev "Komsomolskoye Znamya" | [7] |
Åskväder myndigheter | Redaktörerna för veckotidningen "Sports Moscow" | "Sovjeternas vingar" (Kuibyshev) |
Flaggan ära | Redaktionen för tidningen Alma-Ata "Leninskaya Smena" | Dynamo (Kiev) [8] |
Progress Cup | Redaktörerna för Kiev "Arbetande tidning" | "Sovjeternas vingar" (Kuibyshev) |
USSR fotbollsmästerskap. Major League | |
---|---|
Grupp "A" 1936 (c) 1936(o) 1937 1938 1939 1940 1941 Första gruppen 1945 1946 1947 1948 1949 Klass "A" 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Klass "A", den första gruppen 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Klass "A", den högsta gruppen 1970 Major League 1971 1972 1973 1974 1975 1976 (c) 1976 (o) 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |