Skidskytte-VM 2017 – Sprint (herrar)

Skidskytte-VM 2017
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män blandad kvinnor
20162019

Herrarnas 10 km sprinttävling vid skidskytte-VM 2017 i Hochfilzen ägde rum den 11 februari .

Medaljörer

Guld Silver Brons
Benedict Doll
Tyskland
Johannes Thingnes Boe
Norge
Martin Fourcade
Frankrike

Resultat

Starten av loppet ägde rum 14:45 (16:45 Moskva-tid). [ett]

Plats siffra Sportsman Land Fotografering (L+S) Tid Orderstock
ett 82 Benedict Doll  Tyskland 0 (0+0) 23:27.4
2 96 Johannes Thingnes Boe  Norge 0 (0+0) 23:28.1 +0,7
3 fyra Martin Fourcade  Frankrike 2 (1+1) 23:50,5 +23,1
fyra 77 Lowell Bailey  USA 0 (0+0) 23:56,9 +29,5
5 81 Ondrej Moravec  tjeckiska 1 (0+1) 23:58.1 +30,7
6 40 Krasimir Anev  Bulgarien 0 (0+0) 24:00.9 +33,5
7 tio Julian Eberhard  Österrike 2 (1+1) 24:02,7 +35,3
åtta 55 Ole Einar Björndalen  Norge 1 (0+1) 24:05.8 +38,4
9 34 Simon Shemp  Tyskland 1 (1+0) 24:07.4 +40,0
tio 9 Evgeny Garanichev  Ryssland 1 (1+0) 24:12,5 +45,1
elva 62 Anton Sinapov  Bulgarien 0 (0+0) 24:15.1 +47,7
12 32 Arnd Peiffer  Tyskland 2 (0+2) 24:15,6 +48,2
13 ett Vladimir Iliev  Bulgarien 1 (1+0) 24:15,7 +48,3
fjorton 84 Tarja Boe  Norge 1 (0+1) 24:17.2 +49,8
femton 64 Mario Dolder  Schweiz 0 (0+0) 24:31,9 +1:04,5
16 65 Tomas Gasilla  Slovakien 0 (0+0) 24:34,3 +1:06,9
17 arton Dominic Landertinger  Österrike 3 (1+2) 24:38,9 +1:11,5
arton 2 Dominic Windisch  Italien 2 (1+1) 24:39,8 +1:12,4
arton 48 Serafin Wistner  Schweiz 2 (0+2) 24:39,8 +1:12,4
tjugo trettio Cornel Pucianu  Rumänien 1 (1+0) 24:41,0 +1:13,6
21 52 Anton Shipulin  Ryssland 3 (1+2) 24:42.1 +1:14,7
22 57 Simon Eder  Österrike 3 (1+2) 24:44,4 +1:17,0
23 74 Remus Faure  Rumänien 0 (0+0) 24:46,8 +1:19,4
24 5 Jan Savitsky  Kazakstan 2 (0+2) 24:49,6 +1:22,2
25 16 Scott Gow  Kanada 2 (1+1) 24:49,8 +1:22,4
26 fjorton Leif Nordgren  USA 1 (0+1) 24:51,7 +1:24,3
27 7 Jean Guillaume Beatrix  Frankrike 2 (2+0) 24:52,2 +1:24,8
28 49 Dmitry Pidruchny  Ukraina 2 (1+1) 24:53,5 +1:26,1
29 33 Kauri Kõiv  Estland 0 (0+0) 24:53,8 +1:26,4
trettio 80 Fredrik Lindström  Sverige 2 (0+2) 24:54.2 +1:26,8
31 femton Thomas Kaukenas  Litauen 1 (0+1) 24:57,9 +1:30,5
32 24 Christian Gou  Kanada 0 (0+0) 24:58,0 +1:30,6
33 88 Klemen Bauer  Slovenien 1 (0+1) 24:58,9 +1:31,5
34 42 Adam Watzlawick  tjeckiska 4 (2+2) 25:01.2 +1:33,8
34 46 Simon Destier  Frankrike 3 (2+1) 25:01.2 +1:33,8
36 101 Emil Hegle Svendsen  Norge 2 (1+1) 25:01.3 +1:33,9
37 22 Erik Lesser  Tyskland 3 (0+3) 25:02,9 +1:35,5
38 58 Brendan Green  Kanada 1 (1+0) 25:03,8 +1:36,4
39 97 Sean Doherty  USA 2 (2+0) 25:05.1 +1:37,7
40 43 Tim Burke  USA 2 (0+2) 25:06,0 +1:38,6
41 elva Sergey Semenov  Ukraina 3 (0+3) 25:07,7 +1:40,3
42 86 Michal Schlesingr  tjeckiska 3 (2+1) 25:07,8 +1:40,4
43 tjugo Quentin Fillon Maillet  Frankrike 4 (1+3) 25:08.8 +1:41,4
44 47 Giuseppe Montello  Italien 2 (1+1) 25:09,0 +1:41,6
45 100 Sergey Bocharnikov  Belarus 2 (0+2) 25:13,0 +1:45,6
46 79 Thomas Bormolini  Italien 1 (0+1) 25:13,8 +1:46,4
47 51 Martin Otchenash  Slovakien 2 (0+2) 25:15,4 +1:48,0
48 38 Ollie Hiidensalo  Finland 1 (0+1) 25:16,0 +1:48,6
49 29 Anton Babikov  Ryssland 3 (1+2) 25:16,4 +1:49,0
femtio 36 Daniel Mezotic  Österrike 2 (1+1) 25:24,9 +1:57,5
51 19 Michael Rösch  Belgien 3 (2+1) 25:26.1 +1:58,7
52 66 Roland Lessing  Estland 3 (2+1) 25:26,7 +1:59,3
53 92 Grzegorz Guzik  Polen 1 (0+1) 25:27,7 +2:00,3
54 71 Vytautas Strola  Litauen 1 (1+0) 25:28,9 +2:01,5
55 6 Benjamin Weger  Schweiz 2 (0+2) 25:31,8 +2:04,4
56 3 Lukas Hofer  Italien 2 (1+1) 25:32,6 +2:05,2
57 93 Andrey Rastorguev  Lettland 4 (3+1) 25:35,2 +2:07,8
58 87 Alexander Fat  Ukraina 2 (2+0) 25:37,2 +2:09,8
59 12 Jesper Nelin  Sverige 3 (1+2) 25:37,7 +2:10,3
60 26 Thorstein Stenersen  Sverige 2 (2+0) 25:48,6 +2:21,2
61 67 Michal Krchmarzh  tjeckiska 4 (3+1) 25:49,7 +2:22,3
62 90 Michal Zima  Slovakien 1 (1+0) 25:50,0 +2:22,6
63 78 Maxim Brown  Kazakstan 2 (1+1) 25:52,2 +2:24,8
64 56 Micha Dovzan  Slovenien 3 (2+1) 25:52,4 +2:25,0
65 45 Vladimir Chepelin  Belarus 4 (1+3) 25:53,1 +2:25,7
66 13 Tuomas Grönman  Finland 2 (1+1) 25:56,0 +2:28,6
67 39 Mikito Tachizaki  Japan 2 (0+2) 25:56,4 +2:29,0
68 23 Anton Pantov  Kazakstan 2 (0+2) 25:57,8 +2:30,4
69 53 Maxim Tsvetkov  Ryssland 3 (2+1) 26:00.8 +2:33,4
70 91 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien 2 (1+1) 26:01,0 +2:33,6
71 69 Tero Seppala  Finland 2 (1+1) 26:06.1 +2:38,7
72 70 Lukasz Schurek  Polen 1 (1+0) 26:08,6 +2:41,2
73 73 Vladimir Semakov  Ukraina 2 (0+2) 26:11.1 +2:43,7
74 99 Georg Buta  Rumänien 2 (1+1) 26:12,7 +2:45,3
75 72 Tsukasa Kobonoki  Japan 3 (0+3) 26:13,7 +2:46,3
76 102 Sebastian Samuelsson  Sverige 4 (3+1) 26:17,5 +2:50,1
77 17 Matei Kazar  Slovakien 5 (4+1) 26:18,8 +2:51,4
78 98 Kalev Ermits  Estland 3 (1+2) 26:19,6 +2:52,2
79 103 Max Davis  Kanada 3 (2+1) 26:20,8 +2:53,4
80 83 Kim Young-Yu  Republiken Korea 2 (2+0) 26:25,6 +2:58,2
81 94 Jeremy Finello  Schweiz 2 (1+1) 26:25,9 +2:58,5
82 68 Maxim Sparrow  Belarus 4 (2+2) 26:26,6 +2:59,2
83 femtio Kresimir Crnkovich  Kroatien 5 (2+3) 26:30.8 +3:03,4
84 54 Ilmars Bricis  Lettland 3 (1+2) 26:32,5 +3:05,1
85 75 Simon Fourcade  Frankrike 4 (3+1) 26:32,6 +3:05,2
86 85 Kosuke Ozaki  Japan 2 (1+1) 26:35.1 +3:07,7
87 59 Damon Morton  Australien 2 (1+1) 26:46,9 +3:19,5
88 61 Alexander Patriyuks  Lettland 2 (0+2) 26:53,7 +3:26,3
89 31 Lee In-buk  Republiken Korea 2 (1+1) 27:01,9 +3:34,5
90 25 Thierry Langer  Belgien 2 (1+1) 27:16,4 +3:49,0
91 27 Karoly Gombos  Ungern 1 (0+1) 27:22,0 +3:54,6
92 åtta Roman Yeletnov  Belarus 7 (2+5) 27:28,8 +4:01,4
93 37 Rock Trshan  Slovenien 3 (0+3) 27:33,0 +4:05,6
94 35 Rafal Penar  Polen 2 (1+1) 27:41,0 +4:13,6
95 41 Karol Dombrowski  Litauen 4 (1+3) 27:49,6 +4:22,2
96 89 Kim Yong-min  Republiken Korea 3 (2+1) 27:56,9 +4:29,5
97 21 Dejan Krsmanovich  Serbien 4 (3+1) 28:06,6 +4:39,2
98 28 Scott Dixon  Storbritannien 5 (4+1) 28:11.2 +4:43,8
99 60 Edin Hodzic  Serbien 5 (3+2) 28:27,3 +4:59,9
100 76 Philip Petrovich  Kroatien 4 (2+2) 28:30.9 +5:03,5
101 95 Apostolos Angelis  Grekland 4 (1+3) 29:06,0 +5:38,6
102 63 Nalle Fontaine  Storbritannien 5 (1+4) 29:15,0 +5:47,6
44 Mukhmet Ustuntas  Kalkon DNS

Anteckningar

  1. Slutresultat

Länkar