Världsmästerskap i skidskytte 2019 – individuellt (herrar)

Skidskytte-VM 2019
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
stafettlopp   män   kvinnor
    blandad   enkelblandad
_

Tävlingar i herrarnas 20 km individuella lopp vid skidskytte-VM 2019 i Östersund ägde rum den 13 mars .

Arnd Peiffer blev den första tysken att vinna det individuella loppet vid världsmästerskapet sedan 1999 .

Vladimir Iliev blev den första bulgariska mannen någonsin att vinna en medalj vid världsmästerskapen i skidskytte.

Medaljörer

Guld Silver Brons
Arnd Peiffer
Tyskland
Vladimir Iliev
Bulgarien
Tarjei Boe
Norge

Resultat

Plats siffra Sportsman Land Tid Straff (L+S+L+S) Orderstock
ett 24 Arnd Peiffer  Tyskland 52:42,4 0 (0+0+0+0)
2 42 Vladimir Iliev  Bulgarien 53:51,1 1 (0+1+0+0) +1:08,7
3 83 Tarja Boe  Norge 53:51,5 1 (0+1+0+0) +1:09,1
fyra 19 Sebastian Samuelsson  Sverige 54:18.1 1 (0+0+1+0) +1:35,7
5 29 Lukas Hofer  Italien 54:35,6 2 (0+1+1+0) +1:53,2
6 26 Simon Dethier  Frankrike 54:36,4 3 (0+2+0+1) +1:54,0
7 48 Evgeny Garanichev  Ryssland 54:38,9 1 (0+0+1+0) +1:56,5
åtta 75 Vetle Sjostad Christiansen  Norge 54:41,6 0 (0+0+0+0) +1:59,2
9 53 Johannes Thingnes Boe  Norge 54:43,2 3 (0+2+1+0) +2:00,8
tio 35 Benedict Doll  Tyskland 54:45,9 3 (0+1+1+1) +2:03,5
elva 55 Erik Lesser  Tyskland 54:49,0 2 (0+1+0+1) +2:06,6
12 59 Quentin Fillon Maillet  Frankrike 54:57.2 2 (1+1+0+0) +2:14,8
13 61 Andrey Rastorguev  Lettland 55:08,0 2 (0+0+0+2) +2:25,6
fjorton 33 Alexander Loginov  Ryssland 55:30,7 3 (1+1+0+1) +2:48,3
femton 34 Vladimir Chepelin  Belarus 55:38,1 2 (0+1+0+1) +2:55,7
16 71 Leif Nordgren  USA 55:58.1 1 (0+0+0+1) +3:15,7
17 41 Sean Doherty  USA 56:00,9 2 (0+1+0+1) +3:18,5
arton 36 Lars Helge Birkeland  Norge 56:02,9 1 (0+0+1+0) +3:20,5
19 60 Simon Fourcade  Frankrike 56:18,7 2 (0+1+0+1) +3:36,3
tjugo 72 Roman Res  Tyskland 56:24,5 2 (1+0+1+0) +3:42,1
21 2 Dimitar Gerdzhikov  Bulgarien 56:24,7 1 (0+1+0+0) +3:42,3
22 54 Tomasz Krupczyk  tjeckiska 56:29,7 2 (1+0+1+0) +3:47,3
23 90 Michal Krchmarzh  tjeckiska 56:33,3 2 (1+1+0+0) +3:50,9
24 22 Jeremy Finello  Schweiz 56:42,9 3 (0+1+1+1) +4:00,5
25 67 Roland Lessing  Estland 56:53,5 1 (1+0+0+0) +4:11,1
26 49 Scott Gow  Kanada 56:55,5 3 (1+0+0+2) +4:13,1
27 70 Krasimir Anev  Bulgarien 56:55,7 2 (1+1+0+0) +4:13,3
28 65 Jesper Nelin  Sverige 56:56,5 3 (0+1+0+2) +4:14,1
29 56 Dominic Windisch  Italien 57:13,4 4 (2+1+1+0) +4:31,0
trettio 27 Felix Leitner  Österrike 57:20,0 3 (1+1+0+1) +4:37,6
31 23 Tero Seppälä  Finland 57:34,1 3 (2+0+0+1) +4:51,7
32 21 Florent Claude  Belgien 57:38,6 2 (0+0+0+2) +4:56,2
33 63 Roman Yeletnov  Belarus 57:41,7 4 (2+0+1+1) +4:59,3
34 44 Timofey Lapshin  Republiken Korea 57:48,6 2 (0+1+0+1) +5:06,2
35 95 Michal Schlesingr  tjeckiska 57:55,3 2 (0+1+0+1) +5:12,9
36 ett Nikita Porshnev  Ryssland 57:55,5 4 (1+1+1+1) +5:13,1
37 fyra Ondzhey Moravec  tjeckiska 58:12,8 4 (0+2+1+1) +5:30,4
38 femtio Kalev Ermits  Estland 58:24,5 3 (0+1+1+1) +5:42,1
39 43 Martin Fourcade  Frankrike 58:28,4 4 (1+1+0+2) +5:46,0
40 68 Matei Kazar  Slovakien 58:54,9 3 (0+1+0+2) +6:12,5
41 37 Julian Eberhard  Österrike 58:58,7 5 (3+0+1+1) +6:16,3
42 38 Jacob Fak  Slovenien 59:02,1 4 (0+1+1+2) +6:19,7
43 76 Thomas Bormolini  Italien 59:11,3 3 (2+0+0+1) +6:28,9
44 47 Benjamin Weger  Schweiz 59:13.1 6 (2+2+2+0) +6:30,7
45 78 Alexander Povarnitsyn  Ryssland 59:14,0 4 (0+2+1+1) +6:31,6
46 9 Klemen Bauer  Slovenien 59:16,6 5 (1+2+0+2) +6:34,2
47 101 Martin Ponsiluoma  Sverige 59:22,9 4 (0+1+3+0) +6:40,5
48 85 Dominic Landertinger  Österrike 59:23,9 4 (0+1+1+2) +6:41,5
49 16 Sergey Bocharnikov  Belarus 59:31,4 4 (1+1+1+1) +6:49,0
femtio 73 Lukasz Szczurek  Polen 59:42,5 3 (1+1+0+1) +7:00.1
51 31 Karol Dombrowski  Litauen 59:50,2 3 (0+1+1+1) +7:07,8
52 57 Tsukasa Kobonoki  Japan 1:00:09.1 4 (0+0+1+3) +7:26,7
53 40 Cornel Pucianu  Rumänien 1:00:13,6 4 (0+1+1+2) +7:31,2
54 3 Roman Eremin  Kazakstan 1:00:16.3 6 (3+0+2+1) +7:33,9
55 97 Rock Trshan  Slovenien 1:00:16,8 2 (1+0+0+1) +7:34,4
56 39 Martin Otchenash  Slovakien 1:00:26,0 5 (1+2+1+1) +7:43,6
57 91 Andrzej Nendza-kubansk  Polen 1:00:26.1 3 (1+1+1+0) +7:43,7
58 103 Anton Smolsky  Belarus 1:00:34.2 5 (2+1+2+0) +7:51,8
59 96 Vitaly Trush  Ukraina 1:00:42,0 2 (0+1+1+0) +7:59,6
60 45 Alexander Patriyuk  Lettland 1:00:49.1 4 (2+2+0+0) +8:06,7
61 66 Vytautas Strola  Litauen 1:00:54.4 5 (0+1+3+1) +8:12,0
62 77 Ollie Hidensalo  Finland 1:01:21.1 4 (1+0+2+1) +8:38,7
63 femton Thomas Kaukenas  Litauen 1:01:28.2 4 (0+4+0+0) +8:45,8
64 86 Erlenn Bjöntegaard  Norge 1:01:30.2 7 (1+3+1+2) +8:47,8
65 80 Ruslan Tkalenko  Ukraina 1:01:30.8 6 (0+3+0+3) +8:48,4
66 84 Kosuke Ozaki  Japan 1:01:33.7 4 (2+0+1+1) +8:51,3
67 7 Peppe Femling  Sverige 1:01:58.0 6 (0+1+4+1) +9:15,6
68 6 Jake Brown  USA 1:02:00.8 7 (1+0+2+4) +9:18,4
69 51 Sergey Semyonov  Ukraina 1:02:04.5 6 (2+1+0+3) +9:22,1
70 52 Grzegorz Guzik  Polen 1:02:07.5 6 (1+2+2+1) +9:25,1
71 69 Mikha Dovzhan  Slovenien 1:02:34.2 4 (1+3+0+0) +9:51,8
72 5 Thierry Chenal  Italien 1:02:35.2 4 (0+1+2+1) +9:52,8
73 62 Martin Jaeger  Schweiz 1:02:36.7 7 (2+2+0+3) +9:54,3
74 tjugo Yan Xingyuan  Kina 1:02:40.1 5 (1+1+0+3) +9:57,7
75 94 Denis Sherban  Rumänien 1:02:45.2 3 (1+0+1+1) +10:02,8
76 25 Mikhail Usov  Moldavien 1:02:48.3 6 (0+4+0+2) +10:05,9
77 58 Timur Kuts  Kazakstan 1:03:09.2 4 (0+2+1+1) +10:26,8
78 102 Tuomas Grönman  Finland 1:03:19.3 5 (2+1+1+1) +10:36,9
79 17 Choi Doo Jin  Republiken Korea 1:03:31.8 3 (1+1+1+0) +10:49,4
80 82 Wang Wenqiang  Kina 1:03:33.0 5 (1+1+0+3) +10:50,6
81 74 George Buta  Rumänien 1:04:01.9 5 (3+1+1+0) +11:19,5
82 åtta Kauri Kõiv  Estland 1:04:05.5 7 (4+1+2+0) +11:23,1
83 arton Artyom Tishchenko  Ukraina 1:04:09.2 7 (1+2+1+3) +11:26,8
84 99 Alex Howe  USA 1:04:26.8 6 (1+3+1+1) +11:44,4
85 32 Apostolos Angelis  Grekland 1:04:34.3 7 (2+3+0+2) +11:51,9
86 elva Michal Sima  Slovakien 1:04:38.9 7 (2+2+2+1) +11:56,5
87 93 Mario Dolder  Schweiz 1:04:52,5 9 (4+1+3+1) +12:10.1
88 64 Thierry Langeet  Belgien 1:05:00,7 7 (2+2+2+1) +12:18,3
89 88 Sergei Sirik  Kazakstan 1:05:41.6  5 (1+2+1+1) +12:59,2
90 98 Kazuya Inomata  Japan 1:05:43.1 6 (1+1+2+2) +13:00.7
91 46 Milanko Petrovich  Serbien 1:05:43.6 5 (3+0+2+0) +13:01.2
92 13 Robert Slotynsh  Lettland 1:06:28.4 7 (2+3+0+2) +13:46,0
93 100 Aidan Millar  Kanada 1:08:04.8 7 (3+0+1+3) +15:22,4
94 fjorton David Panik  Ungern 1:08:19.4 6 (1+0+1+4) +15:37,0
95 87 Damir Rastic  Serbien 1:08:22,5 10 (2+3+2+3) +15:40,1
96 79 Lee Soo Young  Republiken Korea 1:08:35.1 5 (1+2+1+1) +15:52,7
97 trettio Roberto Piqueras Garcia  Spanien 1:12:34,9 10 (4+1+4+1) +19:52,5
98 28 Soma Dyallai  Ungern 1:18:00.6 12 (2+4+5+1) +25:18,2
12 Stavre Yada  Nordmakedonien DNF 11 (4+2+1+4)
81 Christian Gou  Kanada (0+0+ + )
89 Simon Eder  Österrike (1+2+0+)
92 Anton Sinapov  Bulgarien (2+2+2+)
tio Jules Burnnott  Kanada DNS

Länkar