VM i friidrott 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Spåra discipliner | ||||
100 m | män | kvinnor | ||
200 m | män | kvinnor | ||
400 m | män | kvinnor | ||
800 m | män | kvinnor | ||
1500 m | män | kvinnor | ||
3000 m | kvinnor | |||
5000 m | män | |||
10 000 m | män | kvinnor | ||
100 m s/b | kvinnor | |||
110 m s/b | män | |||
400 m s/b | män | kvinnor | ||
3000 m s/n | män | |||
Stafett 4×100 m | män | kvinnor | ||
Stafett 4×400 m | män | kvinnor | ||
Vägdiscipliner | ||||
Maraton | män | kvinnor | ||
Promenad 10 km | kvinnor | |||
Promenad 20 km | män | |||
Går 50 km | män | |||
Tekniska discipliner | ||||
långt hopp | män | kvinnor | ||
Trippelhopp | män | kvinnor | ||
höjdhopp | män | kvinnor | ||
Stavhopp | män | |||
Kulstötning | män | kvinnor | ||
Diskuskast | män | kvinnor | ||
Spjutkastning | män | kvinnor | ||
Hammarkastning | män | |||
All-around | ||||
Sjukamp | kvinnor | |||
Tiokamp | män |
Typ av tävling | VM i friidrott |
Plats | Tyskland ,Stuttgart,Mercedes-Benz Arena |
Disciplin | 100 m löpning herrar |
Springer | 1993-08-14 |
Kvartsfinal | 1993-08-14 |
Semifinaler | 1993-08-15 |
Den slutliga | 1993-08-15 |
Antal deltagare | 70 |
I nästan ett decennium, sedan 1981, dominerade Carl Lewis, olympisk mästare 1984 och 1988, världsmästare 1983, 1987 och 1991 [1] , vinnaren av det bästa resultatet säsongerna 1981, 1982, 1985, världsscenen i 100 meter 1987, 1988 och 1991 [2] . Vid tiden för tävlingen i Stuttgart var Carl Lewis ägare till världsrekordet (9,86 s), som sattes vid VM i Tokyo 1991 och samtidigt ett världsmästerskapsrekord. Men karriären för den berömda idrottaren, som fyllde 32 år 1993, närmade sig redan solnedgången. Vid OS i Barcelona 1992 deltog han endast i längdhopp och stafett (vid kvalturneringen för USA:s OS-lag var han bara sexa på hundra meter), och i sin frånvaro den 32-årige engelsmannen Linford Christie blev olympisk mästare.
1992-1993 - perioden med en kort och ljus uppgång för Linford Christie. 1992, 31 år gammal, blev han olympisk mästare i Barcelona. Under de senaste åren har han konsekvent postat över 10.00 s, konsekvent placerad bland de tio bästa av årets bästa sprinters, var Commonwealth Games och Europamästare. Hans personbästa var 9,92 s. Med detta resultat, som var ett europeiskt rekord, tog han vid världsmästerskapen 1991 endast en fjärde plats [3] .
Utmanaren till segern var också Leroy Burrell, den tidigare världsrekordhållaren (9,90 s), ägaren av det andra resultatet i friidrottens historia (9,88 s), ledaren för världssäsongerna 1989 och 1990.
En viss tydlighet i kraftfördelningen innan VM introducerades av det amerikanska mästerskapet som hölls i Eugene i juni 1993, där tre medlemmar av det amerikanska laget valdes ut. Andre Cason visade utmärkt form här. Den 16 juni, i det preliminära loppet och semifinalen, visade han två gånger tiden 9,79 s med en medvind på 5,3 och 4,5 m/s (i termer av maximalt tillåten vind på 2 m/s motsvarar detta ca. 9,88 s). Dagen efter samlades världens starkaste sprinters i finalen - tvåfaldige olympiska mästaren och världsrekordhållaren på denna distans Carl Lewis, ex-världsrekordhållarna Leroy Burrell och Kelvin Smith, bronsmedaljören vid OS 1992 Dennis Mitchell, 1992 olympisk mästare på ett avstånd av 200 m Mike Marsh. Mot stark konkurrens gick André Caison ut som segrare igen med tiden 9,85 s (med en vindstyrka på 4,8 m/s). De andra två VM-platserna vanns av Dennis Mitchell, som slutade tvåa på samma tid, och Carl Lewis, som klockade 9,90 s. Leroy Burrell slutade femma med en poäng på 10,15 s och tävlade bara i stafetten vid världsmästerskapen [4] .
På tävlingens första dag gjorde Andre Cason anspråk på seger. Han toppade heaten i heaten med 10,09s, och i kvartsfinalen gjorde han 9,96s, vilket var hans personbästa och säsongens bästa i världen. Linford Christie var tvåa i kvartsfinalen med en poäng på 10.00 s.
På den andra dagen visade båda vinnarna av semifinalerna resultat bättre än 10 sekunder. Återigen briljerade Andre Cason och uppdaterade sitt personliga rekord och säsongens bästa resultat (9,94 s) och Linford Christie, som vann den andra semifinalen med en poäng på 9,97 s. Nigerias Daniel Effiong, som kom tvåa i den första semifinalen, satte ett personbästa på 9,98 sekunder men tappade sin säsongs bästa avslutning.
Lista över finalister
Dor. | Finalist | personligt rekord | |
---|---|---|---|
ett | Fredericks, Frank Namibia |
OS-silvermedaljör 1992 på 100 m | 9,95 (1991) |
2 | Bruni Surin Kanada |
Världsmästare inomhus 1993 60m | 10.02 (1992) |
3 | Carl Lewis USA |
Tvåfaldig olympisk mästare (1984, 1988), trefaldig världsmästare (1983, 1987, 1991) på 100 meter | 9,86 (1991) |
fyra | Linford Christie Storbritannien |
Olympisk mästare (1992) på 100 meter | 9,92 (1991) |
5 | Effiong, Daniel Nigeria |
Världssäsongsledare | 9,99 (1993) |
6 | Cason, Andre USA |
Världsmästare inomhus 1991 60 m, amerikansk mästare 100 m 1993 | 9,99 (1991) |
7 | Mitchell, Dennis, USA |
Bronsmedaljör vid VM 1991, bronsmedaljör vid OS 1992 på 100 meter | 9,91 (1991) |
åtta | Stewart, Raymond Jamaica |
Silvermedaljör vid VM 1987 på 100 meter | 9,96 (1991) |
I finalen startade namibiska Frank Fredericks och kanadensiska Bruni Surin, som sprang längs de två första banorna, snabbast. Redan på distansens tionde meter låg de en halvmeter före Linford Christie, som sprang längs fjärdespåret, som låg något efter honom på tredjespåret, Carl Lewis. Christie fortsatte att accelerera och vid mitten av distansen kom han ikapp ledarna tillsammans med Cason, som sprang längs sjätte banan. Lewis hamnade på efterkälken och sprang, tillsammans med Mitchell, lite efter. På andra halvan av distansen gick Christie och Cason om ledarna, Christie slutade med det näst bästa resultatet i friidrottens historia (9,87 s), vilket bara var 0,01 s sämre än världsrekordet, Cason uppdaterade sitt personbästa för tredje gången - 9,92 s. Lewis kunde också gå om Frederiks och Surin, men var bara fyra, eftersom Mitchell (9,99 s) kom till mållinjen som trea [5] .
Stuttgart, 1993-08-15
Vind: 0,3 m/s
Nej. | Res. | Deltagare | Land |
---|---|---|---|
ett | 9,87 | Christy, Linford | Storbritannien |
2 | 9,92 | Cason, Andre | USA |
3 | 9,99 | Mitchell, Dennis | USA |
fyra | 10.02 | Lewis, Carl | USA |
5 | 10.02 | Surin, Bruni en | Kanada |
6 | 10.03 | Frederiks, Frankie en | Namibia |
7 | 10.04 | Effiong, Daniel en | Nigeria |
åtta | 10.18 | Stewart, Raymond en | Jamaica |
Stuttgart, 1993-08-14
De tre bästa från varje heat och de fem bästa från de återstående med bäst tid går vidare till nästa omgång av tävlingen.
Nej. | Res. | Deltagare | Land | Dor. | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kör 1 | |||||||||||||||||||
ett | 10.26 | Mitchell, Dennis | USA | åtta | F | ||||||||||||||
2 | 10.43 | Inoue, Satoru en | Japan | 3 | F | ||||||||||||||
3 | 10,51 | Boldon, Ato | Trinidad och Tobago | ett | F | ||||||||||||||
fyra | 10,54 | Estafane, Edmund en | Saint Lucia | 5 | q | ||||||||||||||
5 | 10,62 | Janssen, Miguel en | Aruba | 7 | |||||||||||||||
6 | 10,66 | Snart Kuk Jin en | Republiken Korea | fyra | |||||||||||||||
7 | 10,78 | Al-Moamari, Ahmed sv | oman | 6 | |||||||||||||||
åtta | 11.11 | Abdullah, Arfin en | Indonesien | 2 | |||||||||||||||
Kör 2 | |||||||||||||||||||
ett | 10.32 | Frederiks, Frankie en | Namibia | 7 | F | ||||||||||||||
2 | 10.36 | Terzian, Alexandros en | Grekland | 2 | F | ||||||||||||||
3 | 10.44 | Cummins, Kirk en | Barbados | 5 | F | ||||||||||||||
fyra | 10,56 | Kuchmuradov, Anvar en | Uzbekistan | åtta | |||||||||||||||
5 | 10,82 | Tayot, Charles en | Gabon | 6 | |||||||||||||||
6 | 10,87 | Lemba, Cefas en | Zambia | ett | |||||||||||||||
7 | 11.29 | Tamba, A. en | Liberia | 3 | |||||||||||||||
- | DN | Burkart, Stefan en | Schweiz | fyra | |||||||||||||||
Kör 3 | |||||||||||||||||||
ett | 10.24 | Christy, Linford | Storbritannien | 7 | F | ||||||||||||||
2 | 10.41 | Silva, Arnaldo Oliveira en | Brasilien | 3 | F | ||||||||||||||
3 | 10.49 | Cojocaru, Daniel en | Rumänien | 2 | F | ||||||||||||||
fyra | 10,59 | Lewis, Stefan en | Montserrat | 5 | |||||||||||||||
5 | 10,61 | Cornett, Junior en | Guyana | 6 | |||||||||||||||
6 | 10,92 | Nkoua, David en | Republiken Kongo | fyra | |||||||||||||||
- | DN | Envela, Gustavo en | Ekvatorialguinea | ett | |||||||||||||||
Kör 4 | |||||||||||||||||||
ett | 10.23 | Surin, Bruni en | Kanada | 3 | F | ||||||||||||||
2 | 10.30 | Tuffour, Emmanuel en | Ghana | ett | F | ||||||||||||||
3 | 10.38 | Zirignon, Jean-Olivier en | Elfenbenskusten | åtta | F | ||||||||||||||
fyra | 10,66 | Janneh, Abduli en | Gambia | 2 | |||||||||||||||
5 | 10,67 | Gorgani, Abdolsadeh en | Iran | 5 | |||||||||||||||
6 | 11.05 | Bonello, Mario en | Malta | fyra | |||||||||||||||
7 | 11.28 | Lam Hai Van en | Vietnam | 7 | |||||||||||||||
- | DN | Nketia, Augustine en | Nya Zeeland | 6 | |||||||||||||||
Kör 5 | |||||||||||||||||||
ett | 10.09 | Cason, Andre | USA | 5 | F | ||||||||||||||
2 | 10.40 | Sanguma, Daniel en | Frankrike | ett | F | ||||||||||||||
3 | 10,51 | Bensaddu, Driss en | Marocko | 2 | F | ||||||||||||||
fyra | 10,58 | Talavera, Enrique en | Spanien | fyra | |||||||||||||||
5 | 10,64 | Watson, Wayne en | Jamaica | åtta | |||||||||||||||
6 | 10,72 | Ambia, Golam en | Bangladesh | 3 | |||||||||||||||
7 | 10,75 | Chaba, Theodor en | Guinea | 6 | |||||||||||||||
åtta | 10,96 | Ould, Menira Nuredine sv | Mauretanien | 7 | |||||||||||||||
Kör 6 | |||||||||||||||||||
ett | 10.15 | Lewis, Carl | USA | åtta | F | ||||||||||||||
2 | 10.36 | Blume, Mark en | Tyskland | 6 | F | ||||||||||||||
3 | 10.55 | Mahorn, Atlee en | Kanada | 3 | F | ||||||||||||||
fyra | 10,68 | Thurai, Sanusi en | Sierra Leone | fyra | |||||||||||||||
5 | 10,72 | Suzuki, Hisatsugu en | Japan | 7 | |||||||||||||||
6 | 11,72 | Canon, Ricky en | Nauru | ett | |||||||||||||||
7 | 11,99 | Inzudin, Bakar Chehow en | Komorerna | 2 | |||||||||||||||
- | DQ | Demangle, Gaetan sv | Frankrike | 5 | |||||||||||||||
Kör 7 | |||||||||||||||||||
ett | 10.23 | Effiong, Daniel en | Nigeria | 2 | F | ||||||||||||||
2 | 10.41 | Lum, Umar en | Senegal | 6 | F | ||||||||||||||
3 | 10.48 | Valik, Jiri en | tjeckiska | 3 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.49 | Zalewski, Marek en | Polen | 7 | q | ||||||||||||||
5 | 10,71 | Miranda, Miguel (atlet) sv | Mexiko | 5 | |||||||||||||||
6 | 10,78 | Davis, Trevor en | Angola | fyra | |||||||||||||||
7 | 10,95 | Kemp, Lauren en | Luxemburg | ett | |||||||||||||||
Kör 8 | |||||||||||||||||||
ett | 10.23 | Stewart, Raymond en | Jamaica | fyra | F | ||||||||||||||
2 | 10.36 | Porhomovsky, Alexander en | Ryssland | 3 | F | ||||||||||||||
3 | 10.38 | Ghariba, Salaam en | Ghana | 2 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.50 | Moriner, Max en | Frankrike | ett | q | ||||||||||||||
5 | 10,93 | Juma, Khalid en | Bahrain | 7 | |||||||||||||||
6 | 10,95 | Coombs, Esworth sv | Saint Vincent och Grenadinerna | 5 | |||||||||||||||
7 | 11.37 | Sherwin, Mark en | Cooköarna | 6 | |||||||||||||||
- | DN | Al Matari, Saad en | Kuwait | åtta | |||||||||||||||
Kör 9 | |||||||||||||||||||
ett | 10.30 | Esme, Robert | Kanada | 6 | F | ||||||||||||||
2 | 10.34 | John, Jason sv | Storbritannien | 3 | F | ||||||||||||||
3 | 10.35 | Savin, Vitaly sv | Kazakstan | 5 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.42 | Diarra, Usman en | Mali | åtta | q | ||||||||||||||
5 | 10.55 | Maiaba, Fabian en | Zimbabwe | fyra | q | ||||||||||||||
6 | 10,78 | Hirsbrough, Klaus en | Danmark | 2 | |||||||||||||||
7 | 11.00 | Charles, Danny sv | Seychellerna | 7 | |||||||||||||||
åtta | 11.46 | Siliphone, Bonehom en | Laos | ett |
Stuttgart, 1993-08-14
De fyra bästa i varje race går vidare till nästa omgång.
Nej. | Res. | Deltagare | Land | Dor. | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartsfinal 1 | |||||||||||||||||||
ett | 10.11 | Lewis, Carl | USA | 5 | F | ||||||||||||||
2 | 10.30 | Esme, Robert | Kanada | fyra | F | ||||||||||||||
3 | 10.31 | John, Jason sv | Storbritannien | 3 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.34 | Inoue, Satoru en | Japan | 7 | F | ||||||||||||||
5 | 10.47 | Sanguma, Daniel en | Frankrike | 6 | |||||||||||||||
6 | 10,53 | Valik, Jiri en | tjeckiska | åtta | |||||||||||||||
7 | 10,57 | Estafane, Edmund en | Saint Lucia | 2 | |||||||||||||||
åtta | 10,63 | Bensaddu, Driss en | Marocko | ett | |||||||||||||||
Kvartsfinal 2 | |||||||||||||||||||
ett | 10.08 | Mitchell, Dennis | USA | 3 | F | ||||||||||||||
2 | 10.11 | Stewart, Raymond en | Jamaica | fyra | F | ||||||||||||||
3 | 10.15 | Effiong, Daniel en | Nigeria | 6 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.20 | Mahorn, Atlee en | Kanada | 2 | F | ||||||||||||||
5 | 10.32 | Blume, Mark en | Tyskland | 5 | |||||||||||||||
6 | 10.42 | Ghariba, Salaam en | Ghana | ett | |||||||||||||||
7 | 10.44 | Zirignon, Jean-Olivier en | Elfenbenskusten | åtta | |||||||||||||||
åtta | 10.49 | Zalewski, Marek en | Polen | 7 | |||||||||||||||
Kvartsfinal 3 | |||||||||||||||||||
ett | 10.00 | Christy, Linford | Storbritannien | 6 | F | ||||||||||||||
2 | 10.07 | Surin, Bruni en | Kanada | 3 | F | ||||||||||||||
3 | 10.33 | Porhomovsky, Alexander en | Ryssland | 7 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.34 | Terzian, Alexandros en | Grekland | fyra | F | ||||||||||||||
5 | 10.36 | Savin, Vitaly sv | Kazakstan | 5 | |||||||||||||||
6 | 10.41 | Diarra, Usman en | Mali | åtta | |||||||||||||||
7 | 10,58 | Moriner, Max en | Frankrike | 2 | |||||||||||||||
åtta | 10,60 | Cummins, Kirk en | Barbados | ett | |||||||||||||||
Kvartsfinal 4 | |||||||||||||||||||
ett | 9,96 | Cason, Andre | USA | 3 | F | ||||||||||||||
2 | 10.06 | Frederiks, Frankie en | Namibia | 5 | F | ||||||||||||||
3 | 10.26 | Tuffour, Emmanuel en | Ghana | 6 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.33 | Lum, Umar en | Senegal | 7 | F | ||||||||||||||
5 | 10.38 | Silva, Arnaldo Oliveira en | Brasilien | fyra | |||||||||||||||
6 | 10.41 | Cojocaru, Daniel en | Rumänien | åtta | |||||||||||||||
7 | 10.48 | Boldon, Ato | Trinidad och Tobago | 2 | |||||||||||||||
- | DN | Maiaba, Fabian en | Zimbabwe | ett |
Stuttgart, 1993-08-15
De fyra bästa i varje race går vidare till nästa omgång.
Nej. | Res. | Deltagare | Land | Dor. | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 | |||||||||||||||||||
ett | 9,94 | Cason, Andre | USA | 3 | F | ||||||||||||||
2 | 9,98 | Effiong, Daniel en | Nigeria | 6 | F | ||||||||||||||
3 | 10.02 | Lewis, Carl | USA | 5 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.05 | Frederiks, Frankie en | Namibia | fyra | F | ||||||||||||||
5 | 10.21 | Mahorn, Atlee en | Kanada | 2 | |||||||||||||||
6 | 10.34 | John, Jason sv | Storbritannien | åtta | |||||||||||||||
7 | 10.36 | Terzian, Alexandros en | Grekland | 7 | |||||||||||||||
åtta | 10.39 | Inoue, Satoru en | Japan | ett | |||||||||||||||
Semifinal 2 | |||||||||||||||||||
ett | 9,97 | Christy, Linford | Storbritannien | fyra | F | ||||||||||||||
2 | 10.06 | Mitchell, Dennis | USA | 3 | F | ||||||||||||||
3 | 10.07 | Surin, Bruni en | Kanada | 6 | F | ||||||||||||||
fyra | 10.16 | Stewart, Raymond en | Jamaica | 5 | F | ||||||||||||||
5 | 10.20 | Porhomovsky, Alexander en | Ryssland | 7 | |||||||||||||||
6 | 10.23 | Tuffour, Emmanuel en | Ghana | 2 | |||||||||||||||
7 | 10.23 | Esme, Robert | Kanada | ett | |||||||||||||||
åtta | 10,60 | Lum, Umar en | Senegal | åtta |
Stuttgart, 1993-08-15
Vind: 0,3 m/s
Nej. | Res. | Deltagare | Land | Dor. | Etc. |
---|---|---|---|---|---|
ett | 9,87 | Christy, Linford | Storbritannien | fyra | |
2 | 9,92 | Cason, Andre | USA | 6 | |
3 | 9,99 | Mitchell, Dennis | USA | 7 | |
fyra | 10.02 | Lewis, Carl | USA | 3 | |
5 | 10.02 | Surin, Bruni en | Kanada | 2 | |
6 | 10.03 | Frederiks, Frankie en | Namibia | ett | |
7 | 10.04 | Effiong, Daniel en | Nigeria | 5 | |
åtta | 10.18 | Stewart, Raymond en | Jamaica | åtta |
Bästa resultat säsongen 1990 [6]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,96 | Burrell, Leroy | USA | |
2 | 10.02 | Christy, Linford | Storbritannien | |
2 | 10.02 | Sanguma, Daniel en | Frankrike | |
fyra | 10.04 | Smith, Calvin en | USA | A |
5 | 10.05 | Ezinva, Davidson en | Nigeria | |
5 | 10.05 | Witherspoon, Mike sv | USA | |
5 | 10.05 | Lewis, Carl | USA | |
åtta | 10.06 | Williams, Patrick en | Jamaica | |
9 | 10.08 | Marsh, Michael | USA | A |
tio | 10.10 | Drummond, John en | USA |
Bästa resultat säsongen 1991 [6]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,86 | Lewis, Carl | USA | |
2 | 9,88 | Burrell, Leroy | USA | |
3 | 9,91 | Mitchell, Dennis | USA | |
fyra | 9,92 | Christy, Linford | Storbritannien | |
5 | 9,95 | Frederiks, Frankie en | Namibia | |
6 | 9,96 | Stewart, Raymond en | Jamaica | |
7 | 9,99 | Cason, Andre | USA | |
åtta | 10.03 | Imo, Chidi en | Nigeria | |
9 | 10.04 | Ezinva, Davidson en | Nigeria | |
tio | 10.07 | Surin, Bruni en | Kanada |
Bästa resultat säsongen 1992 [6]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,93 | Marsh, Michael | USA | |
2 | 9,96 | Ezinva, Davidson en | Nigeria | |
2 | 9,96 | Christy, Linford | Storbritannien | |
fyra | 9,97 | Adenicken, Olapade en | Nigeria | |
fyra | 9,97 | Burrell, Leroy | USA | |
6 | 10.02 | Frederiks, Frankie en | Namibia | |
7 | 10.04 | Mitchell, Dennis | USA | |
åtta | 10.05 | Surin, Bruni en | Kanada | |
9 | 10.06 | Stewart, Raymond en | Jamaica | |
tio | 10.07 | Lewis, Carl | USA |
De bästa resultaten för säsongen 1993 i början av tävlingen [7]
Nej. | Tid | Sportsman | år | Land |
---|---|---|---|---|
ett | 9,99 | Effiong, Daniel | 21 | Nigeria |
2 | 10.02 | Burrell, Leroy | 26 | USA |
3 | 10.03 | Cason, Andre | 24 | USA |
3 | 10.03 | Christy, Linford | 33 | Storbritannien |
5 | 10.04 | Frederiks, Frankie en | 25 | Namibia |
6 | 10.05 | Drummond, John en | 24 | USA |
7 | 10.06 | Smith, Calvin en | 32 | USA |
åtta | 10.07 | Lewis, Carl | 32 | USA |
9 | 10.08 | Bridgewater, Brian sv | 22 | USA |
9 | 10.08 | McCoy, Mark en | 31 | Kanada |
Commonwealth Games, Auckland , 1990 [8]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,93w | Christy, Linford | England | |
2 | 10,05w | Ezinva, Davidson en | Nigeria | |
3 | 10,12w | Surin, Bruni en | Kanada | |
fyra | 10,14w | Adam, Marcus en | England | |
5 | 10,17w | Jackson, Tim en | Australien | |
6 | 10,20w | Tetengi, Abdullahi en | Nigeria | |
7 | 10,22w | Regis, John en | Storbritannien | |
åtta | 10.35w | Ezinva, Osmond en | Nigeria | |
åtta | 10.35w | Silva, Neil de en | Trinidad och Tobago |
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 10.00w | Christy, Linford | Storbritannien | |
2 | 10,04w | Sanguma, Daniel en | Frankrike | |
3 | 10,07w | Regis, John en | Storbritannien | |
fyra | 10,10w | Marie-Rose, Bruno en | Frankrike | |
5 | 10.15w | Morinet, Max en | Frankrike | |
6 | 10,27w | Braithwaite, Darren sv | Storbritannien | |
7 | 10.30w | Krylov, Vladimir en | USSR | |
åtta | 10,42w | Gürmer, Steffen en | DDR |
Pan American Games, Havanna , 1991 [10]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 10.32 | Silva, Robson ja sv | Brasilien | |
2 | 10.35 | Cason, Andre | USA | |
3 | 10.48 | Williams, Jeff sv | USA | |
fyra | 10,51 | Isashi, Joel en | Kuba | |
5 | 10.55 | Mayr, John en | Jamaica | |
6 | 10,69 | Green, Michael sv | Jamaica | |
7 | 10,70 | Silva, Arnaldo en | Brasilien | |
åtta | 10,76 | Bailey, Donovan | Kanada |
Världsmästerskap, Tokyo , 1991 [11]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,86 | Lewis, Carl | USA | WR |
2 | 9,88 | Burrell, Leroy | USA | |
3 | 9,91 | Mitchell, Dennis | USA | |
fyra | 9,92 | Christy, Linford | Storbritannien | ER |
5 | 9,95 | Fredericks, Frankie | Namibia | |
6 | 9,96 | Stewart, Raymond en | Jamaica | |
7 | 10.12 | Silva, Robson ja sv | Brasilien | |
åtta | 10.14 | Surin, Bruni en | Kanada |
Olympiska spelen, Barcelona , 1992 [12]
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,96 | Christy, Linford | Storbritannien | |
2 | 10.02 | Fredericks, Frankie | Namibia | |
3 | 10.04 | Mitchell, Dennis | USA | |
fyra | 10.09 | Surin, Bruni en | Kanada | |
5 | 10.10 | Burrell, Leroy | USA | |
6 | 10.12 | Adenicken, Olapade en | Nigeria | |
7 | 10.22 | Stewart, Raymond en | Jamaica | |
åtta | 10.26 | Ezinva, Davidson en | Nigeria |
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 10.21 | Christy, Linford | europeiska unionen | |
2 | 10.26 | Adenicken, Olapade en | Afrika | |
3 | 10.33 | Smith, Calvin en | USA | |
fyra | 10.34 | Silva, Robson ja sv | Brasilien | |
5 | 10.36 | Mansour, Talal en | Asien | |
6 | 10.50 | Naylor, Shane en | {{ Oceanien }} | |
7 | 10,67 | Fedorov, Andrey en | OK | |
åtta | 10,70 | Marras, Giorgio en | europeiska unionen |
US Championship, Eugene , 16-17.06.1993 [14] .
Vind 4,8 m/s
Nej. | Tid | Sportsman | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|
ett | 9,85w | Cason, Andre | USA | |
2 | 9,85w | Mitchell, Dennis | USA | |
3 | 9,90w | Lewis, Carl | USA | |
fyra | 9,99w | Drummond, John en | USA | |
5 | 10.15w | Burrell, Leroy | USA | |
6 | 10,16w | Marsh, Michael en | Nigeria | |
7 | 10,20w | Smith, Calvin en | USA | |
åtta | 10,27w | Jefferson, Sam en | USA |