VM i friidrott 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Löpningsgrenar | ||||
100 m | män | kvinnor | ||
200 m | män | kvinnor | ||
400 m | män | kvinnor | ||
800 m | män | kvinnor | ||
1500 m | män | kvinnor | ||
5000 m | män | kvinnor | ||
10 000 m | män | kvinnor | ||
100 m s/b | kvinnor | |||
110 m s/b | män | |||
400 m s/b | män | kvinnor | ||
3000 m s/n | män | kvinnor | ||
Stafett 4×100 m | män | kvinnor | ||
Stafett 4×400 m | män | kvinnor | ||
Vägdiscipliner | ||||
Maraton | män | kvinnor | ||
Går 20 km | män | kvinnor | ||
Går 50 km | män | kvinnor | ||
Tekniska discipliner | ||||
höjdhopp | män | kvinnor | ||
Stavhopp | män | kvinnor | ||
långt hopp | män | kvinnor | ||
Trippelhopp | män | kvinnor | ||
Kulstötning | män | kvinnor | ||
Diskuskast | män | kvinnor | ||
Hammarkastning | män | kvinnor | ||
Spjutkastning | män | kvinnor | ||
All-around | ||||
Sjukkamp | kvinnor | |||
Tiokamp | män | |||
Kompetens |
Damernas diskuskasttävlingar vid världsmästerskapen i friidrott 2017 hölls den 11 och 13 augusti i brittiska London på Olympiastadion .
Den nuvarande världsmästaren i diskus var Denia Caballero från Kuba .
Guld | Silver | Brons |
Sandra Perkovic Kroatien |
Dani Stevens Australien |
Melina Robert Michon Frankrike |
Innan tävlingsstart gällde följande rekord.
Världsrekord | Gabriela Reinsch ( DDR ) | 76,80 m | Neubrandenburg , Östtyskland | 9 juli 1988 |
Världsmästerskapsrekord | Martina Hellmann ( DDR ) | 71,62 m | Rom , Italien | 31 augusti 1987 |
Säsongens bästa resultat i världen | Sandra Perkovic ( Kroatien ) | 71,41 m | Bellinzona , Schweiz | 18 juli 2017 |
datumet | Tid | Tävlingsomgång |
---|---|---|
11 augusti 2017 | 10:10 | Kval - grupp A |
11 augusti 2017 | 11:35 | Kvalificering - Grupp B |
13 augusti 2017 | 19:10 | Den slutliga |
Lokal tid ( UTC+1:00 )
Förklaring: Q - Automatisk kvalificering | q - Kvalificering efter resultatet som visas | WR - Världsrekord | AR - Kontinentalt rekord | CR - Världsmästerskapsrekord | NR - Nationellt rekord | WL - Bästa säsongsresultat i världen | PB - Personbästa | SB — Säsongens bästa resultat | DNS - Kom inte in i sektorn | NM - Inget resultat | DQ - Diskvalificerad
Kvalificering: 62,50 m kvalificerande standard (Q) eller topp 12 slutare (q) [1] [2] .
Tävlingarna hölls i två kvalgrupper den 11 augusti 2017. 30 deltagare gick in i sektorn.
Plats | Grupp | Sportsman | Medborgarskap | ett | 2 | 3 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | A | Sandra Perkovich | Kroatien | x | 69,67 m | — | 69,67 m | F |
2 | B | Yaime Perez | Kuba | 65,58 m | — | — | 65,58 m | F |
3 | B | Dani Stevens | Australien | 65,56 m | — | — | 65,56 m | F |
fyra | B | Melina Robert Michon | Frankrike | 63,97 m | — | — | 63,97 m | Q, SB |
5 | A | Denia Caballero | Kuba | 58,77 m | x | 63,79 m | 63,79 m | F |
6 | B | Nadine Muller | Tyskland | 60,31 m | 62,47 m | 63,35 m | 63,35 m | F |
7 | B | Su Xinyue | Kina | 60,83 m | 61,35 m | 63,00 m | 63,00 m | F |
åtta | A | Andressa de Morais | Brasilien | 60,61 m | 62,80 m | — | 62,80 m | F |
9 | B | Chen Yang | Kina | x | 62,71 m | — | 62,71 m | F |
tio | A | Feng Bin | Kina | 62,48 m | x | 61,95 m | 62,48 m | q |
elva | A | Julia Harting | Tyskland | 61,34 m | 61,70 m | 59,41 m | 61,70 m | q |
12 | B | Zinaida Sendryute | Litauen | 61,48 m | x | 57,57 m | 61,48 m | q, SB |
13 | B | Whitney Ashley | USA | x | 60,94 m | 59,22 m | 60,94 m | |
fjorton | A | Anna Ryu | Tyskland | 60,78 m | 60,66 m | x | 60,78 m | |
femton | B | Shada Lawrence | Jamaica | x | 59,25 m | x | 59,25 m | |
16 | B | Fernanda Martins | Brasilien | 58,51 m | x | x | 58,51 m | |
17 | A | Gia Lewis-Smallwood | USA | x | 58,15 m | 58,13 m | 58,15 m | |
arton | B | Dragana Tomashevich | Serbien | 56,14 m | 57,78 m | 57,28 m | 57,78 m | |
19 | A | Jade Lally | Storbritannien | x | x | 57,71 m | 57,71 m | |
tjugo | A | Sabina Asenjo | Spanien | 57,00 m | x | x | 57,00 m | |
21 | B | Irina Rodrigues | Portugal | 54,94 m | 55,87 m | 56,98 m | 56,98 m | |
22 | A | Chrysula Ananyostopoulou | Grekland | 56,91 m | 56,08 m | 55,26 m | 56,91 m | |
23 | A | Kellion Nibb | Jamaica | x | x | 56,73 m | 56,73 m | |
24 | A | Anita Marton | Ungern | 55,96 m | 54,91 m | x | 55,96 m | |
25 | A | Natalya Semyonova | Ukraina | x | x | 55,83 m | 55,83 m | |
26 | B | Subenrath Insaeng | Thailand | 53,74 m | x | 55,16 m | 55,16 m | |
27 | A | Taryn Gollszewski | Australien | 54,29 m | x | 53,69 m | 54,29 m | |
28 | B | Valary Allman | USA | 53,85 m | x | x | 53,85 m | |
29 | B | Karen Gallardo | Chile | 52,36 m | x | 52,81 m | 52,81 m | |
A | Tarasya Barnett | Jamaica | x | x | x | NM |
Huvudtävlingen i damernas diskuskast ägde rum den 13 augusti 2017 [3] . De senaste årens obestridda ledare i damernas diskuskast, Sandra Perkovich , meddelade i sitt första försök sina anspråk på seger - 69,30 m. i karriären blev hon världsmästare. Dani Stevens från Australien kunde komma nära vinnaren i det sista försöket och satte ett nytt oceaniskt rekord på 69,64 m. Den 38-åriga fransyskan Melina Robert-Michon vann bronsmedaljen vid sitt sjunde världsmästerskap [4] .
Plats | Sportsman | Medborgarskap | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Sandra Perkovich | Kroatien | 69,30 m | 70,31 m | 70,28 m | 69,81 m | x | x | 70,31 m | |
2 | Dani Stevens | Australien | 64,23 m | 65,46 m | x | 66,82 m | 66,59 m | 69,64 m | 69,64 m | AR |
3 | Melina Robert Michon | Frankrike | 65,49 m | 62,54 m | x | 61,88 m | 65,39 m | 66,21 m | 66,21 m | SB |
fyra | Yaime Perez | Kuba | 62,54 m | x | x | 64,82 m | 63,43 m | 64,60 m | 64,82 m | |
5 | Denia Caballero | Kuba | 63,22 m | 62,88 m | x | 62,18 m | 64,37 m | x | 64,37 m | |
6 | Nadine Muller | Tyskland | 64,13 m | x | 62,49 m | x | 63,71 m | x | 64,13 m | |
7 | Su Xinyue | Kina | x | 60,59 m | 63,37 m | x | 61,12 m | 62,05 m | 63,37 m | |
åtta | Feng Bin | Kina | 61,56 m | 60,81 m | x | x | 51,95 m | x | 61,56 m | |
9 | Julia Harting | Tyskland | 61,34 m | x | x | 61,34 m | ||||
tio | Chen Yang | Kina | 58,19 m | x | 61,28 m | 61,28 m | ||||
elva | Andressa de Morais | Brasilien | 60,00 m | x | x | 60,00 m | ||||
Zinaida Sendryute | Litauen | x | x | x | NM |