Kortbana vid vinter-OS 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Avstånd | ||||
500 m | män | kvinnor | ||
1000 m | män | kvinnor | ||
1500 m | män | kvinnor | ||
Stafett | män | kvinnor | ||
blandad | ||||
Kompetens | ||||
← 2018 |
1 500 m skridskoåkning för kvinnor vid vinter-OS 2022 hölls den 16 februari på National Skating Stadium . Tävlingen deltog av 36 idrottare som representerade 17 NOCs. Kvalificeringen till spelen genomfördes baserat på resultaten från fyra etapper av världscupen 2021/2022 .
Den nuvarande olympiska mästaren är den koreanska skridskoåkaren Choi Min Jung .
Guld | Silver | Brons |
Choi Min Jung Sydkorea |
Arianna Fontana Italien |
Suzanne Schulting Nederländerna |
Lokal tid ( UTC+8 )
datumet | Tid | Runda |
---|---|---|
16 februari | 19:30 | Kvalsemifinalfinal _ _ |
Före starten av vinter-OS 2022 var världsrekorden och olympiska rekord som följer:
Världsrekord | Choi Min Jung ( KOR ) | 2:14,354 | Salt Lake City | 14 november 2016 |
OS-rekord | Zhou Yang ( CHN ) | 2:16,993 | Vancouver | 20 februari 2010 |
36 idrottare deltar i kvalomgången, fördelat på 6 lopp med 6 skridskoåkare i varje. De tre bästa atleterna från varje lopp går vidare till nästa omgång av tävlingen.
Kör 1Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Choi Min Jung | Sydkorea | 2:20,846 | F |
2 | Petra Yasapati | Ungern | 2:22,115 | F |
3 | Zhang Yuting | Kina | 2:22,161 | F |
fyra | Rianne de Vries | Nederländerna | 2:22,244 | ADV |
5 | Arianna Siegel | Italien | 2:22,318 | |
6 | Gwendoline Daudet | Frankrike | 2:23,607 |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Kim Ah Ran | Sydkorea | 2:32,879 | F |
2 | Arianna Fontana | Italien | 2:32,946 | F |
3 | Corinne Stoddard | USA | 2:33,329 | F |
fyra | Camila Stormovskaya | Polen | 2:33,603 | |
5 | Julie Fly | USA | 2:36,214 | ADV |
Anna Seidel | Tyskland | PENNA |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Kristen Santos | USA | 2:21,027 | F |
2 | Xandra Welzebur | Nederländerna | 2:21,148 | F |
3 | Sumire Kikuchi | Japan | 2:23,359 | F |
fyra | Danae Bleu | Kanada | ingen tid | |
Zofia Konya | Ungern | PENNA | ||
Olga Tikhonova | Kazakstan | PENNA |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Courtney Saro | Kanada | 2:20,365 | F |
2 | Anna Vostrikova | OKR | 2:21,113 | F |
3 | Han Yutong | Kina | 2:21,191 | F |
fyra | Michaela Gruzova | tjeckiska | 2:21,278 | q |
5 | Valentina Ashchich | Kroatien | 2:21,456 | |
6 | Tiffany Yuo-Marshan | Frankrike | 2:23,784 |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Kim Buten | Kanada | 2:17,739 | F |
2 | Lee Yu Bin | Sydkorea | 2:17,851 | F |
3 | Cynthia Mashitto | Italien | 2:20,268 | F |
fyra | Yuki Kikuchi | Japan | 2:22,192 | |
5 | Shione Kaminaga | Japan | 2:22,261 | |
6 | Uliana Dubrova | Ukraina | 2:26,832 |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Suzanne Schulting | Nederländerna | 2:18,810 | F |
2 | Hanne Desmet | Belgien | 2:18,931 | F |
3 | Sofia Prosvirnova | OKR | 2:19,432 | F |
fyra | Zhang Chutong | Kina | 2:19,839 | q |
5 | Natalia Malishevskaya | Polen | 2:25,850 | |
6 | Ekaterina Efremenkova | OKR | ingen tid |
18 idrottare deltar i semifinalerna, uppdelade i 3 lopp med 6 skridskoåkare i varje. 2 bästa åkare från varje lopp går till final A, ytterligare två åkare går till final B.
Kör 1Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Lee Yu Bin | Sydkorea | 2:22,157 | QA |
2 | Arianna Fontana | Italien | 2:22,196 | QA |
3 | Kim Buten | Kanada | 2:22,371 | QB |
fyra | Kim Ah Ran | Sydkorea | 2:22,420 | QB |
5 | Sofia Prosvirnova | OKR | 2:22,546 | |
6 | Corinne Stoddard | USA | 2:22,632 | |
7 | Zhang Chutong | Kina | 2:26,717 |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Suzanne Schulting | Nederländerna | 2:18,942 | QA |
2 | Hanne Desmet | Belgien | 2:19,001 | QA |
3 | Cynthia Mashitto | Italien | 2:20,272 | QB |
fyra | Michaela Gruzova | tjeckiska | 2:21,386 | QB |
5 | Kristen Santos | USA | 2:31,067 | ADV B |
6 | Sumire Kikuchi | Japan | ingen tid | ADV B |
Petra Yasapati | Ungern | PENNA |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Choi Min Jung | Sydkorea | 2: 16,831OR | QA |
2 | Han Yutong | Kina | 2:17.112 | QA |
3 | Xandra Welzebur | Nederländerna | 2:18,303 | QA |
fyra | Courtney Saro | Kanada | 2:18,316 | QB |
5 | Rianne de Vries | Nederländerna | 2:18,712 | |
6 | Zhang Yuting | Kina | 2:18,741 | |
7 | Anna Vostrikova | OKR | 2:20,705 | |
åtta | Julie Fly | USA | 2:23,315 |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
ett | Sumire Kikuchi | Japan | 2:37,915 | |
2 | Kristen Santos | USA | 2:45,492 | |
3 | Kim Buten | Kanada | 2:45,568 | |
fyra | Courtney Saro | Kanada | 2:45,606 | |
5 | Cynthia Mashitto | Italien | 2:45,697 | |
6 | Kim Ah Ran | Sydkorea | 2:45,707 | |
7 | Michaela Gruzova | tjeckiska | 2:46,664 |
Plats | Sportsman | Land | Tid | Notera |
---|---|---|---|---|
![]() |
Choi Min Jung | Sydkorea | 2:17,789 | |
![]() |
Arianna Fontana | Italien | 2:17,862 | |
![]() |
Suzanne Schulting | Nederländerna | 2:17,865 | |
fyra | Hanne Desmet | Belgien | 2:18,711 | |
5 | Xandra Welzebur | Nederländerna | 2:18,781 | |
6 | Lee Yu Bin | Sydkorea | 2:18,825 | |
7 | Han Yutong | Kina | 2:19,060 |