Den 16:e valkretsen i departementet Nord består av tjugosju kommuner i arrondissementet Douai . Det totala antalet väljare som ingår i röstlängderna 2017 är 83 022 personer.
Fram till 2012 omfattade det 16:e arrondissementet: kantonerna Marchienne , Douai-Sud (utan staden Douai, kommunerna Roucourt och Feren), kommunerna Agniers , Flint-le-Rache , Lallin (kantonen Douai Nord ) , kommunerna Aubie , Rush , Rembocourt , Roos-Varandin (kantonen Due-North-Est ) .
Den nuvarande ledamoten av nationalförsamlingen för det 16:e arrondissementet är Alain Brunel ( kommunistpartiet ).
Terminsstart | Slutet av terminen | MP | Försändelsen | |
---|---|---|---|---|
21 juni 2012 | n/a | Alain Brunel | kommunistiska partiet | |
18 juni 2012 | 20 juni 2017 | Jean-Jacques Candelier | kommunistiska partiet | |
26 juni 2007 | 17 juni 2012 | Jean-Jacques Candelier | kommunistiska partiet | |
19 juni 2002 | 25 juni 2007 | Georges Azh | kommunistiska partiet | |
12 juni 1997 | 18 juni 2002 | Georges Azh | kommunistiska partiet | |
2 april 1993 | 21 april 1997 | Georges Azh | kommunistiska partiet | |
23 juni 1988 | 1 april 1993 | Georges Azh | kommunistiska partiet | |
2 april 1986 | 14 maj 1988 | Georges Azh | kommunistiska partiet | |
2 juli 1981 | 1 april 1986 | Georges Azh | kommunistiska partiet | |
3 april 1978 | 22 maj 1981 | Georges Azh | kommunistiska partiet |
Nationalförsamlingsval 2017: [1]
Kandidat | Försändelsen | Första turnén | Andra rundan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Röstetal | % av rösterna | Röstetal | % av rösterna | |||
Alain Brunel | kommunistiska partiet | 7343 | 20.45 | 17 057 | 55,86 | |
Hortense de Mereuil | Nationella fronten | 10 444 | 29.09 | 13 478 | 44,14 | |
Chantal Ribak | Demokratisk rörelse | 7266 | 20.24 | |||
Frederic Delannoy | Socialistpartiet | 5584 | 15.55 | |||
Nasser Soltani | Republikaner | 2812 | 7,83 | |||
Philip Bernard | Europe Ecology Green | 1050 | 2,92 | |||
Roger Marie | Längst till vänster | 705 | 1,96 | |||
Loic Jaspar | Ekologer | 386 | 1.08 | |||
Övrig | mindre än 1 % |
Nationalförsamlingsval 2012: [2]
Kandidat | Försändelsen | Första turnén | Andra rundan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Röstetal | % av rösterna | Röstetal | % av rösterna | |||
Jean-Jacques Candelier | vänster fram | 15 736 | 35.09 | 23 461 | 100,00 | |
Christian Entem | Socialistpartiet | 11 580 | 25,82 | |||
Marie Boke | Nationella fronten | 9189 | 20.49 | |||
Mireille Morel | Union för en folkrörelse | 6123 | 13.65 | |||
Laurent Demon | Demokratisk rörelse | 840 | 1,87 | |||
Adrian Hildebrand | Grön fest | 499 | 1.11 | |||
Övrig | mindre än 1 % |
Nationalförsamlingsval 2007: [3]
Kandidat | Försändelsen | Första turnén | Andra rundan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Röstetal | % av rösterna | Röstetal | % av rösterna | |||
Jean-Jacques Candelier | kommunistiska partiet | 15 239 | 32,92 | 29 565 | 66,09 | |
Michelle Deren | Union för en folkrörelse | 11 038 | 23,84 | 15 169 | 33,91 | |
Jeanine Markel | Socialistpartiet | 9565 | 20,66 | |||
Monique Delevalle | Nationella fronten | 2993 | 6,46 | |||
Angelo Herrera-Muller | Demokratisk rörelse | 2067 | 4,46 | |||
Philip Bernard | Grön fest | 979 | 2.11 | |||
Christian Veldeman | Längst till vänster | 820 | 1,77 | |||
Joslyn Lenglen | Jakt, fiske, natur, traditioner | 680 | 1,47 | |||
Therese Demarets | Ekologer | 631 | 1,36 | |||
Jean-Jacques Braque | Övrig | 625 | 1,35 | |||
Florens L'Osti | Längst till vänster | 610 | 1,32 | |||
Övrig | mindre än 1 % |
Hauts-de-France | Valkretsar i regionen|
---|---|
Inte heller avdelningen |
|
Institutionen för Pas de Calais |
|
Institutionen för Somme |
|
Oise-avdelningen |
|
Aisne avdelning |
|