| ||
---|---|---|
Väpnade styrkor | Sovjetunionens väpnade styrkor | |
Typ av väpnade styrkor | landa | |
Typ av trupper (styrkor) | artilleri | |
hederstitlar | " Dresden " | |
Bildning | 1943-01-28 | |
Utmärkelser | ||
![]() ![]() |
||
Krigszoner | ||
1942-1944: Karelens försvar 1944: Vyborg-Petrozavodsk-operationen Svir-Petrozavodsk-operationen 1945: Vistula-Oder-operationen Sandomierz-Schlesien-operationen 1945: Nedre Schlesien-operationen 1945: Berlinoperationen Cottbus -Potsden-operationen Prague -Potsden-operationen Prague-1945den |
||
Kontinuitet | ||
Företrädare | 2:a mortelregementet av 32:a armén | |
Efterträdare | 35:e mortelbrigaden |
Den 298:e mortel Dresden Red Banner Order of the Red Star Regiment - en militär enhet från Sovjetunionens väpnade styrkor i det stora fosterländska kriget .
Omdöpt 1943-01-28 från 2:a mortelregementet av 32:a armén .
Som en del av armén från 1943-01-28 till 1944-09-28 och från 1944-12-28 till 1945-11-05.
Han befann sig i 32:a arméns försvarszon i Karelen . Han ledde försvaret i Karelen fram till juni 1944, förflyttades sedan till Svirälvens linje , där han deltog i Svir-Petrozavodsk-operationen och placerades sedan i reservatet.
Blev en del av den 35:e mortelbrigaden .
datumet | Front (distrikt) | Armé | Ram | Division | brigad | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1943-01-01 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-02 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-03 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-04 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-05 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-06 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-07 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-08 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-09 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-10 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-11 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1943-01-12 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1944-01-01 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1944-01-02 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1944-01-03 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1944-01-04 | Karelska fronten | 19:e armén | - | - | - | - |
1944-01-05 | Karelska fronten | 19:e armén | - | - | - | - |
1944-01-06 | Karelska fronten | 19:e armén | - | - | - | - |
1944-01-07 | Karelska fronten | 7:e armén | - | - | - | - |
1944-01-08 | Karelska fronten | 7:e armén | - | - | - | - |
1944-01-09 | Karelska fronten | 32:a armén | - | - | - | - |
1944-01-10 | Karelska fronten | - | - | - | - | - |
1944-01-11 | Moskvas militärdistrikt | - | 10:e genombrottsartillerikåren | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
1944-01-12 | Moskvas militärdistrikt | - | 10:e genombrottsartillerikåren | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
1945-01-01 | 1:a ukrainska fronten | - | 10:e genombrottsartillerikåren | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
1945-01-02 | 1:a ukrainska fronten | 60:e armén | 10:e genombrottsartillerikåren | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
1945-01-03 | 1:a ukrainska fronten | 6:e armén | - | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
1945-01-04 | 1:a ukrainska fronten | 21:a armén | 10:e genombrottsartillerikåren | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
1945-01-05 | 1:a ukrainska fronten | - | 10:e genombrottsartillerikåren | 31:a genombrottsartilleridivisionen | 35:e mortelbrigaden | - |
Award (namn) | datumet | Varför fått |
---|---|---|
![]() Röda banerorden |
1944-01-07 | För det exemplariska utförandet av kommandouppdrag i strider med de tysk-finska inkräktarna när de korsade floden Svir , bröt igenom de starkt befästa fiendens försvar och visar tapperhet och mod [1] |
![]() Röda stjärnans orden |
1945-04-26 | För det exemplariska utförandet av kommandouppdrag i strider under det tyska försvarets genombrott och fiendens truppers nederlag sydväst om Oppeln och det tapperhet och mod som samtidigt visades [1] |
"Dresden" | 1945-04-06 | För mod och hjältemod som visades under erövringen av staden Dresden [2] |
Röda arméns murbruksregementen under det stora fosterländska kriget | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Vakter |
|