Hagens Berman Axeon | |
---|---|
Teaminformation | |
Disciplin | Cykelväg |
Status | UCI Professional Continental |
UCI-kod | HBA |
Registrering | USA |
Grundad | 2009 |
Årstider | fjorton |
Nyckelpersoner | |
generaldirektör _ |
Axel Merckx |
Sportchef _ |
|
Tidigare lagnamn | |
2009 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016–2017 2018– |
Trek - Livestrong Trek - Livestrong U23 Bontrager Livestrong Bontrager Bissell Development Team Axeon Cycling Team Axeon Hagens Berman Hagens Berman Axeon |
Officiell sida | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Hagens Berman Axeon ( UCI Team Code: HBA ) är ett amerikanskt professionellt landsvägscykellag med UCI Professional Continental- lagstatus .
Grundades 2009 av den amerikanske landsvägscyklisten Lance Armstrong .
I 2009-2017 UCI kontinentallag . Sedan 2018 har det status som ett UCI -prokontinentalt lag [1] .
Den 28 april 2017 dog den 21-årige lagryttaren Chad Young efter att ha fallit och fått allvarliga huvudskador under den femte etappen av Tour of the Gila [2] [3] [4] .
Teamet använder cyklar från det amerikanska företaget Specialized Bicycle Components .
Laget för säsongen 2018 har 16 ryttare [5] [6] .
Racer | Födelsedatum | Nationalitet | Team 2017 |
Juan Pedro Almeida | 05/08/1998 | Portugal | Unieuro Trevigiani-Hemus 1896 |
Edward Andersson | 1998-04-18 | USA | Axeon Hagens Berman |
Will Bartha | 1996-01-04 | USA | Axeon Hagens Berman |
Sean Bennett (från 02/06/2018) | 1996-03-31 | USA | Jelly Belly p/b Maxxis |
Mikkel Bjerg | 1998-11-03 | Danmark | Team Giant-Castelli |
Christopher Blevins | 1998-03-14 | USA | Axeon Hagens Berman |
Jonathan Brown | 1997-04-20 | USA | Axeon Hagens Berman |
Cole Davis | 1999-06-11 | USA | nyprofessionell |
Ian Garrison | 1998-04-14 | USA | Axeon Hagens Berman |
Zeke Mostov | 1996-07-30 | USA | Aevolo |
Rui Oliveira | 05/09/1996 | Portugal | Axeon Hagens Berman |
Rui Oliveira | 05/09/1996 | Portugal | Axeon Hagens Berman |
Jesper Philipsen | 02/03/1998 | Belgien | BMC utvecklingsteam |
Thomas Belöning | 20/10/1997 | USA | nyprofessionell |
Michael Rice | 1996-01-25 | Australien | Axeon Hagens Berman |
Mikel Zijlard | 01/06/1999 | Nederländerna | nyprofessionell |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare | ||
11 mars | Dorpemloop Rucphen | 1.2 | Mikkel Bjerg | ||
31 mars | Triptyque des Monts et Châteaux, etapp 1 | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
1 apr | Triptyque des Monts et Châteaux, etapp 2 | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
2 apr | Triptyque des Monts et Châteaux, allmän klassificering | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
10 juni | Girobio , 3:e etappen | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
13 juni | Girobio , 6:e etappen | 2,2U | Sean Bennett | ||
10 aug | Tour of Utah , 4:e etappen | 2.HC | Jesper Philipsen | ||
2 sep | Gjelne Gutuer | 1.2 | Jesper Philipsen | ||
24 sep | Världsmästerskap i landsvägscykling – individuellt (U23 herrar) | CDM | Mikkel Bjerg |
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Edward Andersson | 18 april 1998 | ||
Will Bartha | 4 januari 1996 | ||
Christopher Blevins | 14 mars 1998 | ||
Jonathan Brown | 20 april 1997 | ||
Adrien Costa | 19 augusti 1997 | ||
Geoffrey Curran | 20 oktober 1995 | ||
Edward Dunbar | 1 september 1996 | NFTO (2015) | |
Ian Garrison | 14 april 1998 | ||
Christopher Lawless | 4 november 1995 | JLT Condor (2016) | |
Jonathan Narvaez | 4 mars 1997 | Klein Constantia (2016) | |
Ivo Oliveira | 5 september 1996 | ||
Rui Oliveira | 5 september 1996 | Liberty Seguros-Carglass (2016) | |
Logan Owen | 25 mars 1995 | ||
Nilson Pauless | 3 september 1996 | ||
Michael Rice | 25 januari 1996 | ||
Chad Young(1 jan–28 apr) | 8 juni 1995 | ||
Källa: UCI |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare | ||
25 feb | Volta Alentejo , 4:e etappen | 2.1 | Logan Owen | ||
2 apr | Triptyque des Monts et Châteaux, 3:e etappen | 2.2 | Nilson Pauless | ||
9 apr | Circle of the Ardennes, allmän klassificering | 2.2 | Jonathan Narvaez |
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Christs Neulands | 18 augusti 1994 | Rietumu-Delfin (2015) | |
Will Bartha | 4 januari 1996 | ||
Jonathan Brown(24 april–31 december) | 20 april 1997 | ||
Adrien Costa(4 maj–31 december) | 19 augusti 1997 | ||
Geoffrey Curran | 20 oktober 1995 | ||
Gregory Daniel | 8 november 1994 | ||
Edward Dunbar | 1 september 1996 | NFTO (2015) | |
Theo Gagan Hart | 30 mars 1995 | ||
Ruben Guerreiro | 6 juli 1994 | ||
Colin Joyce | 6 augusti 1994 | ||
Philip O'Donnell | 5 november 2022 | ||
Justin Oyen | 5 maj 1995 | ||
Logan Owen | 25 mars 1995 | ||
Nilson Pauless | 3 september 1996 | ||
Thaler Williams | 17 november 1994 | BMC Development (2015) | |
Chad Young | 8 juni 1995 | ||
Källa: UCI |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare | ||
29 mars | Gran Premio Palio del Recioto | 1,2U | Ruben Guerreiro | ||
3 apr | Trofeo Banca Popolare di Vicenza | 1,2U | Theo Gagan Hart | ||
16 apr | Liege - Bastogne - Liege U-23 | 1,2U | Logan Owen | ||
28 maj | US Championship - grupplopp | Gregory Daniel | |||
22 juni | Lettiska mästerskapet - Individuell U23 | Christs Neulands | |||
23 juni | Irländska mästerskapet - U23 individuellt | Edward Dunbar | |||
25 juni | Mästerskap i Portugal - grupplopp U23 | CN | Ruben Guerreiro | ||
26 juni | Lettiska mästerskapet - grupplopp U23 | Christs Neulands | |||
26 juni | UK Championship - U23 grupplopp | Theo Gagan Hart | |||
30 juni | US Championship - U23 individuellt | Geoffrey Curran | |||
1 jul | US Championship - U23 grupplopp | Geoffrey Curran |
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Will Bartha(15 augusti–31 december) | 4 januari 1996 | ||
Geoffrey Curran | 20 oktober 1995 | ||
Gregory Daniel | 8 november 1994 | ||
Daniel Eaton | 4 juli 1993 | ||
Theo Gagan Hart | 30 mars 1995 | ||
Ruben Guerreiro | 6 juli 1994 | ||
Philip O'Donnell(15 augusti–31 december) | 5 november 2022 | ||
Justin Oyen | 5 maj 1995 | ||
James Oram | 7 juni 1993 | ||
Logan Owen | 25 mars 1995 | ||
Christopher Putt | 5 november 2022 | ||
Keegan Swirbul | 2 september 1995 | ||
Chad Young(15 augusti–31 december) | 8 juni 1995 | ||
Källa: UCI |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare |