Elektricitet de France | |
---|---|
Sorts | anonymt samhälle |
Börsnotering _ | Euronext |
Bas | 1946 |
Grundare | Marcel Paul |
Plats | Paris , Frankrike |
Nyckelfigurer | Jean-Bernard Levy ( företagspresident med VD-befogenheter ) |
Industri | elkraftindustrin |
Produkter | elektricitet |
omsättning | ▲ 64,279 miljarder euro (2008) [1] |
Rörelseresultat | ▼ 7,91 miljarder euro (2008) |
Nettoförtjänst | ▼ 3,4 miljarder euro (2008) |
Tillgångar | 324,3 miljarder USD (2015) [2] |
Antal anställda | 156 152 (2004) |
Hemsida | edf.com |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Electricity de France ( franska: Électricité de France , EDF ) är Frankrikes största statligt ägda energiproducerande företag och världens största kärnkraftverksoperatör .
Electricite de France driver 59 kärnkraftverk som tillhandahåller el till 25 miljoner hem. [ett]
EDF samarbetar med Toyota för att utveckla batterier, billaddare och utbyggnaden av en elektrisk laddningsinfrastruktur i Europa.
Världens ledande NPP-operatörer | ||||||||
Företag | Internationell reduktion |
Land | Antal kraftenheter |
Antal platser |
Effekt, GW (e) |
Elproduktion, TW*h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Elektricitet de France | EDF | Frankrike | 58 | 19 | 63,1 | 423,5 | 407,4 | 403,7 |
Rosenergoatom | REA | Ryssland | 34 | elva | 26.7 | 172,7 | 177,3 | 172,2 |
Korea vattenkraft och kärnkraft | KHNP | Republiken Korea | 23 | 6 | 20.7 | 147,8 | 143,6 | 145,0 |
Exelon | Exelon | USA | 17 | tio | 18,0 | 131,7 | 131,8 | 134,0 |
Energoatom | NNEGC | Ukraina | femton | fyra | 13.8 | 84,9 | 84,9 | 79,0 |
Tokyo Electric Power Company | TEPCO | Japan | elva | 2 | 12.6 | 42,9 | 3.4 | 0 |
Källa: Jämförande data för ledande företag som driver kärnkraftverk // Årsredovisning 2013 . - Concern Roenergoatom, 2014. - S. 44. (Näst: 7 december 2014) |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
|