10nen Zakura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singel av AKB48 från albumet Kamikyokutachi |
|||||||
Sida "B" | "Sakurairo no Sora no Shita de" | ||||||
Utgivningsdatum | 4 mars 2009 | ||||||
Formatera | CD singel | ||||||
Genre | J-pop , pop | ||||||
Varaktighet | 19:11 | ||||||
Kompositörer | |||||||
Textförfattare | Yasushi Akimoto | ||||||
Producent | |||||||
Etiketter | Du Var Cool! / King Records | ||||||
AKB48 singlar kronologi | |||||||
|
|||||||
|
" 10nen Zakura " ( japanska: 10年桜 Junen Zakura ) är den 11 : e singeln av den japanska idolgruppen AKB48 . Släpptes i Japan den 4 mars 2009 via King Records .
Det här är en gymnasieavslutningslåt.
Singeln toppade som nummer 3 på Oricon-listorna [1] .
Singeln släpptes i två versioner, en vanlig upplaga (通常 盤) (CD+DVD, nummer KIZM-25/6) och en teaterupplaga (劇場盤) (CD, nummer NMAX-1080).
Nej. | namn | Författare | Arrangör | Varaktighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | "10nen Zakura" ( 10年桜) | Yasushi Akimoto , Yoshimasa Inoue | Yoshimasa Inoue | ||||||
2. | Sakurairo no Sora no Shita de (桜色の空の下で) | Yasushi Akimoto, Hiroshi Uesugi | Unity "Masa" Nonaka | ||||||
3. | 10nen Sakura (off vocal ver.) | Akimoto, Inoue | |||||||
fyra. | "Sakurairo no Sora no Shita de (off vocal ver.)" | Akimoto, Uesugi | |||||||
19:11 |
Nej. | namn | Varaktighet |
---|---|---|
ett. | "10nen Sakura ( videoklipp ) " | |
2. | "Making of "10nen Sakura"" ( Making of 「10年桜」 ) | |
3. | "Bonus 1 : "Kisu Shite" Video " | |
fyra. | "Bonus 2: SKE48 Hidden Camera Video " (特典映像2 SKE48楽屋盗撮映像) |
Bonus (endast första trycket)
Se ordinarie upplaga
BonusDiagram (2006) | Högsta placera |
---|---|
Oricon Weekly | 3 |
AKB48 | |
---|---|
Album |
|
Singel |
|
Lag A |
|
Team K |
|
Lag B |
|
Kommando inte definierat |
|
Förflyttad utomlands |
|
Praktikanter | |
Tidigare medlemmar | |
Soloprojekt | |
Enheter |
|
Andra projekt | |
Andra artiklar |