MQ-1C Grey Eagle | |
---|---|
Sorts | strejk UAV |
Utvecklaren | General Atomics |
Tillverkare | General Atomics |
Första flyget | oktober 2004 |
Start av drift | 2008 [1] |
Status | drivs, produceras |
Operatörer | USA |
Tillverkade enheter | minst 204 för 2022 |
Kostnad för utvecklingsprogram | 1,0 miljarder dollar |
Enhetskostnad |
8,0 miljoner dollar [ 2] 90,9 miljoner dollar (4 UAV, markkontrollstation och satellitkommunikationssystem) |
basmodell | MQ-1 Predator |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
MQ-1C Grey Eagle är en amerikansk rekognoserings- och strejk- UAV tillverkad av General Atomics .
Den första flygningen ägde rum 2004. Det är i tjänst med den amerikanska armén . Används aktivt i Irak och Afghanistan .
1 × Thielert Centurion 1.7 - en enkelrad 4-cylindrig dieselenhet med en cylindervolym på 1689 cm³, en effekt på 135 hk. Med. (99 kW).
Ett amerikanskt MQ-1C Grey Eagle spaningsflygplan kraschade i Irak mitt i öknen. [fyra]
En amerikansk spiondrönare kraschade i norra Bagdad och USA:s drönare nummer 52187 kraschade i Radwaniya-regionen, norr om Bagdad, av okänd anledning.
USA :
Hermes 900 [6] | Heron 1 [7] | MQ-1B Predator [8] | MQ-1C Grey Eagle [9] | Dozor-600 [10] (prototyp) | |
---|---|---|---|---|---|
Utseende | |||||
Antagen, år | 2011 | 2007 | 2005 | 2008 | — |
Maximal startvikt, kg | 970 | 1250 | 1020 | 1450 | 720 |
Tomvikt, kg | n/a | n/a | 512 | n/a | n/a |
Lastvikt, kg | 300 | 250 | 204 | 260+225 | 120 |
Vingspann, m | 15,3 [11] | 16.6 | 16.8 [sn 1] | 17,0 | 12,0 |
Längd, m | 8,3 [12] | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 7,0 |
Höjd, m | n/a | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 |
Praktiskt tak, m | 9150 | 9150 | 7600 | 8850 | 7500 |
Farthastighet, km/h | 110-145 [13] | 110-150 | 130 | n/a | 120-150 |
Maxhastighet, km/h | 220 | 220 | 215 | 250 | 210 |
Praktisk räckvidd, km | 1500 | n/a | 1200 | n/a | n/a |
Flygtid, h | 36 | 20-45 | 40 | trettio | 24 |
motorns typ | 1 x Rotax 914F | 1 x Rotax 914F | 1 x Rotax 914F | 1 x Thielert Centurion 1.7 | 1 x Rotax 914F |
Motorkraft, l. Med. | 115 [14] | 115 | 115 | 135 | 115 |
Beväpning | alternativ | alternativ | 2 x ATGM "Hellfire" | 4 x ATGM "Hellfire" | alternativ |
UAV kostnad | n/a | n/a | 4,03 miljoner dollar | 8,0 miljoner dollar | n/a |
Kostnaden för komplexet | n/a | n/a | 20,0 miljoner USD [ sn 2] | 90,9 miljoner USD [ sn 3] | n/a |
General Atomics | Flygplan|
---|---|
Notation | |
Titlar |
|